Descrição:
Correção de dados na Pesquisa da Pecuária Municipal de 2014 a 2021.
Galináceos: Os números de galináceos em Cascavel foram superestimados a partir de 2018. Uma reunião com o Departamento de Economia Rural (Deral) do Paraná foi realizada para ajustar essas estimativas.
Malacocultura: A produção no Rio Grande do Norte não tinha sido registrada pelo IBGE em anos anteriores, mas com a colaboração do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, essa omissão foi corrigida.
Revisões adicionais de dados foram realizadas em outros produtos no período de 2014 a 2021,conforme tabela abaixo:
ANO | UF | AGÊNCIA | MUNICIPIO | PRODUTO |
---|---|---|---|---|
2018 a 2021 | PR | Cascavel | Cascavel | Galináceos (cabeças) |
2017, 2018 e 2021 | RN | Santo Antônio | Tibaú do Sul | Sementes de ostras (milheiros) |
2014 a 2021 | SC | Itajaí | Ilhota | Alevinos (milheiros) |
2021 | SC | Florianópolis | Florianópolis | Ostras, vieiras e mexilhões (kg) |
2019 a 2021 | SC | Itajaí | Ilhota | Tilápia (kg) |
2021 | SC | Itajaí | Penha | Camarão (kg) |
2021 | SC | Palmitos | Caxambú do Sul | Tilápia (kg) |
2021 | SC | Palmitos | Cunhataí | Tilápia (kg) |
2021 | SC | Palmitos | São Carlos | Tilápia (kg) |
2021 | SC | São José | Angelina | Leite de Vaca (litros) |
2021 | SC | São José | Angelina | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2021 | SC | São José | Garopaba | Ostras, vieiras e mexilhões (kg) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Estrela D'oeste | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Estrela D'oeste | Leite de Vaca (litros) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Fernandópolis | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2021 | SP | Fernandópolis | Fernandópolis | Leite de Vaca (litros) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Indiaporã | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Macedônia | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Meridiano | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2021 | SP | Fernandópolis | Meridiano | Leite de Vaca (litros) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Mira Estrela | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Ouroeste | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | Pedranópolis | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2020 e 2021 | SP | Fernandópolis | São João das Duas Pontes | Vacas Ordenhadas (cabeças) |
2021 | BA | Ibotirama | Muquém de São Francisco | Tilápia (kg) |
2020 e 2021 | CE | Crato | Santana do Cariri | Mel (kg) |
2021 | AM | Humaitá | Apuí | Bovinos (cabeças) |
2021 | AM | Humaitá | Boca do Acre | Bovinos (cabeças) |
2021 | AM | Lábrea | Canutama | Bovinos (cabeças) |
2021 | AM | Humaitá | Novo Aripuanã | Bovinos (cabeças) |
2021 | AM | Lábrea | Lábrea | Bovinos (cabeças) |
2021 | AM | Lábrea | Tapauá | Bovinos (cabeças) |
Ações: Os arquivos foram corrigidos e substituídos na base de dados do SIDRA e BME e no Portal do IBGE