Nossos serviços estão apresentando instabilidade no momento. Algumas informações podem não estar disponíveis.
PME - Pesquisa Mensal de Emprego
Tabelas - Dezembro 2002
- -Tabela 1 - Estimativas do Mês#200212pmeantigaresultados
- -Taxa de desemprego aberto segundo o período de referência #200212pmeantigaresultados
- -Taxa de desemprego com média anual #200212pmeantigaresultados
- -Estimativas Regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre - Novembro/2002 #200212pmeantiga
Tabela 1 - Estimativas do Mês
Trabalho principal (Idade Mínima: 15 anos)
Região Metropolitana: RE, SA, BH, RJ, SP E POA | |||
---|---|---|---|
Amostra : 40.360 Domicílios Periodo de Ref.:Semana Idade Minima: 15 anos | |||
Estimativas | |||
Período de Referência: | Taxa de Desemprego Aberto (%) | ||
Dezembro/2001 | Novembro/2002 | Dezembro/2002 | |
Semana | 5,6 | 7,1 | 5,2 |
30 dias | 6,4 | 7,8 | 6,2 |
Setor de Atividade: | |||
Indústria de Transformação | 6,4 | 8,1 | 6,0 |
Construção Civil | 6,5 | 8,0 | 5,1 |
Comércio | 5,8 | 7,6 | 5,7 |
Serviços | 4,6 | 5,6 | 4,0 |
Outras Atividades | 2,7 | 3,2 | 2,3 |
Gênero: | |||
Masculino | 5,3 | 6,6 | 5,0 |
Feminino | 6,1 | 7,7 | 5,6 |
Chefes de Domicílios | 3,7 | 4,1 | 2,7 |
Taxa desocup., ocup. s/rend. e ocup. rec. <1 sal.min.(*) | 13,7 | 15,2 | 13,1 |
Taxa de Atividade | 55,8 | 56,4 | 55,3 |
População em idade ativa | 33.032.653 | 33.730.072 | 33.777.193 |
População economicamente ativa | 18.464.549 | 19.046.420 | 18.708.096 |
População não econ. ativa | 14.568.104 | 14.683.652 | 15.069.097 |
População Ocupada - Total | 17.430.006 | 17.686.071 | 17.721.065 |
Setor de Atividade: | |||
Indústria de Transformação | 2.777.123 | 2.807.356 | 2.775.717 |
Construção Civil | 1.132.485 | 1.060.306 | 1.061.280 |
Comércio | 2.740.352 | 2.669.469 | 2.723.894 |
Serviços | 9.510.301 | 9.874.244 | 9.872.208 |
Posição na ocupação: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 7.884.449 | 8.008.740 | 7.989.055 |
Empregados sem Carteira Assinada | 4.732.202 | 4.887.610 | 4.825.043 |
Conta Própria | 4.011.710 | 3.942.556 | 4.043.761 |
Empregadores | 679.872 | 717.178 | 729.165 |
População desocupada | 1.034.543 | 1.360.350 | 987.030 |
Distribuição pessoas ocupadas(%) | |||
Setor de Atividade: | |||
Indústria de Transformação | 15,8 | 15,7 | 15,5 |
Construção Civil | 6,5 | 6,1 | 6,0 |
Comércio | 15,7 | 15,1 | 15,4 |
Serviços | 54,6 | 55,8 | 55,7 |
Outras Atividades | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
Posição na Ocupação: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 45,2 | 45,2 | 45,1 |
Empregados sem Carteira Assinada | 27,1 | 27,6 | 27,1 |
Conta Própria | 23,1 | 22,5 | 23,0 |
Empregadores | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
(*) Inclusive os ocupados sem rendimento
Tabela 2 - Estimativas do Mês - Novembro/2002
Trabalho principal (Idade mínima: 15 anos)
Região Metropolitana: RE, SA, BH, RJ, SP E POA | |||
---|---|---|---|
Amostra : 40.360 Domicílios Periodo de Ref.:Semana Idade Minima: 15 anos | |||
Estimativas | |||
Rendimento médio em sal. mínimos | Novembro/2001 | Outubro/2002 | Novembro/2002 |
Pessoas Ocupadas | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
Setor de Atividade: | |||
Indústria de Transformação | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
Construção civil | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Comércio | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Serviços | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Posição na Ocupação: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Empregados sem Carteira Assinada | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Conta Própria | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
Empregadores | 12,8 | 12,4 | 13,0 |
Setor Ativi.Posição na Ocupação: | |||
Industria de Transformação: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 4,7 | 4,2 | 4,4 |
Construção Civil: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Empregados sem Carteira Assinada | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
Conta Própria | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
Comércio: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
Empregados sem Carteira Assinada | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Conta Própria | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
Serviços: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Empregados sem Carteira Assinada | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
Conta Própria | 4,6 | 4,2 | 4,4 |
Número Índice Rendimento Médio Real | |||
Base: julho/1994 = 100 | |||
Pessoas Ocupadas | 111,7 | 109,0 | 107,1 |
Setor de Atividade: | |||
Indústria de Transformação | 104,1 | 98,5 | 99,0 |
Construção civil | 101,9 | 104,9 | 100,0 |
Comércio | 104,6 | 99,3 | 101,0 |
Serviços | 115,3 | 112,0 | 110,1 |
Posição na Ocupação/TD> | |||
Empregados com Carteira Assinada | 105,4 | 101,7 | 99,7 |
Empregados sem Carteira Assinada | 131,8 | 131,4 | 126,1 |
Conta Própria | 123,2 | 117,5 | 116,1 |
Empregadores | 106,1 | 104,3 | 106,3 |
Setor de Ativ. e Pos. na Ocupação: | |||
Indústria de Transformação: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 105,7 | 96,6 | 96,6 |
Construção Civil: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 104,5 | 114,9 | 105,3 |
Empregados sem Carteira Assinada | 121,3 | 113,0 | 110,5 |
Conta Própria | 106,1 | 103,9 | 96,5 |
Comércio: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 112,8 | 107,5 | 109,7 |
Empregados sem Carteira Assinada | 110,7 | 110,8 | 106,3 |
Conta Própria | 107,9 | 99,2 | 95,8 |
Serviços: | |||
Empregados com Carteira Assinada | 104,9 | 103,0 | 100,2 |
Empregados sem Carteira Assinada | 141,6 | 137,6 | 134,0 |
Conta Própria | 132,3 | 125,2 | 126,4 |
Rendimento médio deflacionado pelo INPC.
Taxa de desemprego aberto segundo o período de referência
Série Original
Mês/ano | Total | Regiões Metropolitanas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | |||||||||
semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | |
Dez | 5,6 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 9,1 | 6,5 | 7,4 | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 4,0 | 4,6 |
Jan/02 | 6,8 | 7,5 | 5,7 | 6,6 | 9,7 | 10,5 | 8,1 | 9,0 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 7,9 | 5,0 | 5,6 |
Fev | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 8,3 | 7,6 | 8,5 | 7,2 | 8,2 | 4,6 | 5,1 | 8,3 | 9,2 | 6,3 | 7,1 |
Mar | 7,1 | 7,8 | 6,0 | 6,8 | 8,3 | 9,2 | 7,3 | 8,2 | 5,9 | 6,5 | 8,0 | 8,6 | 5,6 | 6,3 |
Abr | 7,6 | 8,2 | 7,0 | 7,9 | 6,5 | 7,7 | 7,1 | 7,9 | 6,3 | 6,8 | 8,9 | 9,6 | 6,5 | 7,1 |
Mai | 7,7 | 8,5 | 7,7 | 8,8 | 7,9 | 9,1 | 8,0 | 9,0 | 5,7 | 6,1 | 9,2 | 10,0 | 5,6 | 6,6 |
Jun | 7,5 | 8,3 | 7,7 | 9,1 | 8,3 | 9,9 | 7,0 | 8,0 | 5,9 | 6,3 | 8,7 | 9,5 | 6,2 | 6,8 |
Jul | 7,5 | 8,2 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 9,6 | 7,2 | 8,1 | 6,0 | 6,4 | 8,9 | 9,5 | 6,2 | 6,9 |
Ago | 7,3 | 8,1 | 6,3 | 6,9 | 8,1 | 9,5 | 6,8 | 7,5 | 5,3 | 5,9 | 8,9 | 9,8 | 6,4 | 6,8 |
Set | 7,5 | 8,3 | 7,4 | 8,8 | 7,7 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 5,7 | 9,3 | 10,2 | 6,4 | 7,1 |
Out | 7,4 | 8,1 | 7,9 | 9,1 | 6,9 | 8,1 | 6,5 | 7,1 | 5,4 | 5,7 | 9,1 | 9,9 | 5,9 | 6,5 |
Nov | 7,1 | 7,8 | 8,7 | 10,2 | 6,3 | 7,4 | 7,5 | 8,2 | 5,2 | 5,6 | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 5,8 |
Dez | 5,2 | 6,2 | 7,4 | 9,1 | 5,9 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | 3,3 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 3,8 | 4,3 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
Taxa de desemprego aberto segundo o período de referência - Dezembro/2002
Série com ajustamento sazonal com os valores de 2001 recalculados
Mês/ano | Total | Regiões Metropolitanas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | |||||||||
semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | semana | 30dias | |
Dez | 7,0 | 7,7 | 7,4 | 8,6 | 9,1 | 10,3 | 7,8 | 8,3 | 5,8 | 6,1 | 7,3 | 8,1 | 5,0 | 5,5 |
Jan/02 | 6,7 | 7,5 | 6,1 | 7,2 | 9,5 | 10,6 | 7,8 | 8,9 | 5,6 | 6,1 | 7,1 | 7,8 | 5,5 | 6,1 |
Fev | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 7,6 | 4,7 | 4,9 | 7,9 | 8,6 | 6,0 | 6,7 |
Mar | 6,4 | 7,0 | 5,5 | 6,2 | 7,7 | 8,8 | 6,4 | 7,3 | 5,4 | 5,9 | 7,4 | 7,9 | 5,0 | 5,6 |
Abr | 7,0 | 7,7 | 6,4 | 7,2 | 6,2 | 7,3 | 6,6 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | 8,5 | 9,1 | 5,9 | 6,4 |
Mai | 7,1 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,5 | 8,7 | 7,4 | 8,7 | 5,2 | 5,7 | 8,8 | 9,5 | 5,2 | 6,0 |
Jun | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 8,6 | 8,2 | 9,8 | 6,6 | 7,8 | 5,8 | 6,2 | 8,5 | 9,2 | 5,9 | 6,5 |
Jul | 7,4 | 8,1 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 9,4 | 7,1 | 8,1 | 5,8 | 6,3 | 8,9 | 9,4 | 5,9 | 6,6 |
Ago | 7,2 | 7,9 | 5,7 | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 7,0 | 7,7 | 5,2 | 5,8 | 8,8 | 9,8 | 6,2 | 6,7 |
Set | 7,6 | 8,4 | 7,3 | 8,7 | 7,6 | 8,4 | 7,0 | 7,4 | 5,6 | 6,0 | 9,4 | 10,4 | 6,4 | 7,0 |
Out | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 7,6 | 5,6 | 5,9 | 9,3 | 10,2 | 6,1 | 6,9 |
Nov | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 11,0 | 7,1 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 5,6 | 6,1 | 9,0 | 9,7 | 5,9 | 6,7 |
Dez | 6,8 | 7,6 | 9,3 | 11,0 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 4,1 | 4,9 | 7,4 | 8,2 | 5,0 | 5,3 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
(*) Programa x12-arima
Taxa de desemprego com média anual
Ano | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
Jan | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 5,2 | 4,9 | 6,0 | 5,5 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 5,7 | 6,8 |
Fev | 6,1 | 7,8 | 6,1 | 4,4 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 5,4 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,3 | 5,7 | 5,6 | 7,4 | 7,5 | 8,2 | 5,7 | 7,0 |
Mar | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 4,4 | 6,4 | 6,0 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 6,5 | 7,1 |
Abr | 7,2 | 7,7 | 6,1 | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,4 | 4,4 | 6,0 | 5,8 | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 6,5 | 7,6 |
Mai | 7,0 | 8,3 | 5,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 5,3 | 5,7 | 6,5 | 5,4 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 6,0 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 6,9 | 7,7 |
Jun | 6,9 | 7,6 | 5,6 | 3,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 4,6 | 5,9 | 6,1 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 6,4 | 7,5 | |
Jul | 6,8 | 7,3 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 5,6 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 6,2 | 7,5 | |
Ago | 7,0 | 7,3 | 5,0 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 6,2 | 7,3 |
Set | 7,1 | 6,8 | 4,8 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 4,3 | 4,4 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 7,7 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 7,5 |
Out | 6,8 | 6,5 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 4,2 | 4,3 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 7,4 |
Nov | 6,5 | 6,1 | 3,9 | 2,6 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,8 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 7,0 | 7,3 | 6,2 | 6,4 | 7,1 |
Dez | 5,6 | 4,8 | 3,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 3,4 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 4,8 | 5,6 | 5,2 |
Média Anual | 6,7 | 7,1 | 5,3 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 7,1 |
Estimativas Regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre - Novembro/2002
Os resultados da Pesquisa Mensal de Emprego, realizada nas seis maiores regiões metropolitanas do País no mês de novembro revelam, em relação a outubro deste ano, queda (-1,0%) para o número de pessoas economicamente ativas (voltadas para o mercado de trabalho). O número de pessoas trabalhando caiu (-0,7%), assim como o número de pessoas procurando trabalho (-5,3%). A taxa média de desemprego aberto caiu ligeiramente, passando de 7,4% em outubro para 7,1% em novembro deste ano. O indicador livre das influências sazonais atingiu 8,0% em novembro. O valor observado no mês anterior foi de 7,7%. No gráfico 1, pode ser visualizada a taxa ajustada, no período de novembro de 2001 a novembro de 2002.
GRÁFICO 01
Taxa Média de Desemprego Aberto (%)
Com ajuste sazonal - novembro/2001 à novembro/2002
Em novembro do ano passado, a taxa média de desemprego aberto situou-se em 6,4%. O gráfico 2 apresenta a série do indicador, no mês de novembro, de 1994 a 2002.
GRÁFICO 02
Taxa Média de Desemprego Aberto
Meses de novembro - 1994/2002
Com relação aos setores de atividade, o número de trabalhadores diminuiu nos principais setores, as variações mais acentuadas ocorreram na construção civil (-2,6%) e na indústria de transformação (-1,0%). Considerando as categorias de ocupação, caiu o número de trabalhadores por conta própria (-2,4%) e de empregados sem carteira de trabalho assinada (-1,2%) e cresceu o número de empregados com carteira de trabalho assinada (0,6%).
De novembro do ano passado para novembro deste ano, o número de pessoas economicamente ativas aumentou (2,0%), em conseqüência do crescimento do número de pessoas trabalhando (1,3%) e de pessoas procurando trabalho (13,5%). Nesse período, a taxa média de desemprego aberto aumentou 0,7 ponto percentual. No que diz respeito aos setores de atividade, cresceu o número de pessoas trabalhando nos serviços (3,8%) e na indústria de transformação (0,4%). O número de trabalhadores decresceu na construção civil (-10,6%) e manteve-se estável no comércio. Dentre as categorias de ocupação, cresceu o número de empregados com carteira de trabalho assinada (3,6%), empregadores (1,6%) e empregados sem carteira de trabalho assinada (0,9%). O número de trabalhadores por conta própria decresceu (-2,5%).
O rendimento médio das pessoas ocupadas, referente ao mês de outubro deste ano, situou-se em R$ 797,82. Em termos reais , o rendimento caiu em relação a setembro deste ano (-1,9%) e a outubro do ano passado (-3,9%).
Com relação as categorias de ocupação, de setembro para outubro, caiu o rendimento médio dos empregados sem carteira de trabalho assinada (-2,7%), dos empregados com carteira de trabalho assinada (-2,0%) e dos trabalhadores por conta própria (-0,5%). De outubro do ano passado para outubro deste ano, decresceu o rendimento dos empregados com carteira de trabalho assinada (-5,2%), dos trabalhadores por conta própria (-3,9%) e dos empregados sem carteira de trabalho assinada (-2,6%).
O IBGE adota uma política de revisão de dados divulgados desta operação estatística. Por revisão de dados entende-se toda e qualquer revisão programada de dados numéricos, em que são disponibilizadas novas informações que não estavam acessíveis quando da primeira divulgação, tais como: um dado tardio que substitui uma não resposta; ou um dado corrigido pelo próprio informante; ou um conjunto de dados que foi submetido a processo de crítica e imputação. Para informações mais detalhadas sobre a política de revisão de dados divulgados das operações estatísticas do IBGE, consultar a relação das pesquisas conjunturais, estruturais e especiais realizadas pelo Instituto, com o respectivo procedimento de revisão adotado, no endereço: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=298009.