O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgará, às 9 horas do dia 12 de abril, as novas séries sobre o comércio varejista e varejista ampliado do País. Nessa oportunidade, as tabelas da PMC, no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, serão substituídas de acordo com as seguintes correspondências:
Pesquisa Mensal de Comércio
| Tabelas Sidra - Códigos e nomenclaturas vigentes até 11 de abril de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Código | Nome | Pesquisa | Código anterior |
| 8184 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas dos materiais de construção (2014 = 100) | PMC | 3415 |
| 8185 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista (2014 = 100) | PMC | 3416 |
| 8186 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado (2014 = 100) | PMC | 3417 |
| 8187 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista, por atividades (2014 = 100) | PMC | 3418 |
| 8188 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado, por atividades (2014 = 100) | PMC | 3419 |
| 8189 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças (2014 = 100) | PMC | 3420 |
| Tabelas Sidra - Códigos e nomenclaturas vigentes a partir de 12 de abril de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Código | Nome | Pesquisa | Código anterior |
| 8757 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas de materiais de construção (2022 = 100) | PMC | 8184 |
| 8880 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista (2022 = 100) | PMC | 8185 |
| 8881 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado (2022 = 100) | PMC | 8186 |
| 8882 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista, por atividades (2022 = 100) | PMC | 8187 |
| 8883 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas no comércio varejista ampliado, por atividades (2022 = 100) | PMC | 8188 |
| 8884 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças (2022 = 100) | PMC | 8189 |
| 8190 | Índice e variação da receita nominal e do volume de vendas de Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (2022 = 100) | PMC | Nova tabela |
A tabela de correspondência entre os descritores antigos e novos pode ser acessada no link abaixo:
Descritores (API-de_para) - PMC (arquivo retificado em 05/04/2023)
Diretoria de Pesquisas
16 de março de 2023