Em função da necessidade de maior tempo de coleta das informações em campo, e consequente adiamento do fechamento do banco de dados das entrevistas, o calendário das divulgações da PNAD Contínua mensal e da PNAD Contínua trimestral foi revisado para as divulgações a partir de abril de 2021.
Calendário de divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua
Mês de coleta | Calendário original | Calendário alterado | Trimestre divulgado | ||
---|---|---|---|---|---|
Divulgação | Divulgação | ||||
Mensal | Trimestral | Mensal | Trimestral | ||
Fevereiro | 16/04/2021 | 30/04/2021 | trimestre dez/jan/fev de 2021 | ||
Março | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | trimestre jan/fev/mar de 2021 |
Abril | 27/05/2021 | 30/062021 | trimestre fev/mar/abr de 2021 | ||
Maio | 30/06/2021 | 30/07/2021 | trimestre mar/abr/mai de 2021 | ||
Junho | 30/07/2021 | 18/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | trimestre abr/mai/jun de 2021 |
Julho | 31/08/2021 | 30/09/2021 | trimestre mai/jun/jul de 2021 | ||
Agosto | 30/09/2021 | 27/10/2021 | trimestre jun/jul/ago de 2021 | ||
Setembro | 27/10/2021 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | trimestre jul/ago/set de 2021 |
Outubro | 30/11/2021 | 28/12/2021 | trimestre ago/set/out de 2021 | ||
Novembro | 28/12/2021 | 28/01/2022 | trimestre set/out/nov de 2021 | ||
Dezembro | 28/01/2021 | 11/02/2022 | 24/02/2022 | 17/03/2022 | trimestre out/nov/dez de 2021 |
Diretoria de Pesquisas
17 de março de 2021