Indicadores conjunturais em 2012 - por pesquisa
Indicadores conjunturais em 2012 - por mês
| Pesquisa | Mês de referência | Previsão de divulgação |
|---|---|---|
| Contas Nacionais Trimestrais | 4° Trimestre 2011 | 06-mar-2012 |
| 1° Trimestre 2012 | 01-jun-2012 | |
| 2° Trimestre 2012 | 31-ago-2012 | |
| 3° Trimestre 2012 | 30-nov-2012 | |
| 4° Trimestre 2012 | 01-mar-2013 | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias de Transformação | Novembro 2011 | 04-jan-2012 |
| Dezembro 2011 | 01-fev-2012 | |
| Janeiro | 02-mar-2012 | |
| Fevereiro | 30-mar-2012 | |
| Março | 27-abr-2012 | |
| Abril | 30-mai-2012 | |
| Maio | 29-jun-2012 | |
| Junho | 31-jul-2012 | |
| Julho | 30-ago-2012 | |
| Agosto | 28-set-2012 | |
| Setembro | 31-out-2012 | |
| Outubro | 29-nov-2012 | |
| Novembro | 03-jan-2013 | |
| Dezembro | 30-jan-2013 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Janeiro | 24-jan-2012 |
| Fevereiro | 17-fev-2012 | |
| Março | 22-mar-2012 | |
| Abril | 24-abr-2012 | |
| Maio | 22-mai-2012 | |
| Junho | 21-jun-2012 | |
| Julho | 20-jul-2012 | |
| Agosto | 22-ago-2012 | |
| Setembro | 20-set-2012 | |
| Outubro | 19-out-2012 | |
| Novembro | 22-nov-2012 | |
| Dezembro | 19-dez-2012 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Dezembro 2011 | 06-jan-2012 |
| Janeiro | 10-fev-2012 | |
| Fevereiro | 09-mar-2012 | |
| Março | 05-abr-2012 | |
| Abril | 09-mai-2012 | |
| Maio | 06-jun-2012 | |
| Junho | 06-jul-2012 | |
| Julho | 08-ago-2012 | |
| Agosto | 05-set-2012 | |
| Setembro | 05-out-2012 | |
| Outubro | 07-nov-2012 | |
| Novembro | 07-dez-2012 | |
| Dezembro | 10-jan-2013 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | Janeiro/Fevereiro/Março | 22-mar-2012 |
| Abril/Maio/Junho | 21-jun-2012 | |
| Julho/Agosto/Setembro | 20-set-2012 | |
| Outubro/Novembro/Dezembro | 19-dez-2012 | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Dezembro 2011 | 10-jan-2012 |
| Janeiro | 09-fev-2012 | |
| Fevereiro | 08-mar-2012 | |
| Março | 10-abr-2012 | |
| Abril | 10-mai-2012 | |
| Maio | 05-jun-2012 | |
| Junho | 05-jul-2012 | |
| Julho | 09-ago-2012 | |
| Agosto | 06-set-2012 | |
| Setembro | 09-out-2012 | |
| Outubro | 08-nov-2012 | |
| Novembro | 06-dez-2012 | |
| Dezembro | 09-jan-2013 | |
| Pesquisa de Estoques | 2º Semestre 2011 | 06-jun-2012 |
| 1º Semestre | 06-dez-2012 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | Novembro 2011 | 13-jan-2012 |
| Dezembro 2011 | 10-fev-2012 | |
| Janeiro | 14-mar-2012 | |
| Fevereiro | 12-abr-2012 | |
| Março | 11-mai-2012 | |
| Abril | 12-jun-2012 | |
| Maio | 10-jul-2012 | |
| Junho | 10-ago-2012 | |
| Julho | 12-set-2012 | |
| Agosto | 10-out-2012 | |
| Setembro | 09-nov-2012 | |
| Outubro | 11-dez-2012 | |
| Novembro | 11-jan-2013 | |
| Dezembro | 08-fev-2013 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Novembro 2011 | 05-jan-2012 |
| Dezembro 2011 | 31-jan-2012 | |
| Janeiro | 07-mar-2012 | |
| Fevereiro | 03-abr-2012 | |
| Março | 03-mai-2012 | |
| Abril | 31-mai-2012 | |
| Maio | 03-jul-2012 | |
| Junho | 01-ago-2012 | |
| Julho | 04-set-2012 | |
| Agosto | 02-out-2012 | |
| Setembro | 01-nov-2012 | |
| Outubro | 04-dez-2012 | |
| Novembro | 04-jan-2013 | |
| Dezembro | 01-fev-2013 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Novembro 2011 | 10-jan-2012 |
| Dezembro 2011 | 07-fev-2012 | |
| Janeiro | 13-mar-2012 | |
| Fevereiro | 10-abr-2012 | |
| Março | 10-mai-2012 | |
| Abril | 06-jun-2012 | |
| Maio | 06-jul-2012 | |
| Junho | 07-ago-2012 | |
| Julho | 06-set-2012 | |
| Agosto | 09-out-2012 | |
| Setembro | 08-nov-2012 | |
| Outubro | 07-dez-2012 | |
| Novembro | 09-jan-2013 | |
| Dezembro | 06-fev-2013 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | Novembro 2011 | 12-jan-2012 |
| Dezembro 2011 | 14-fev-2012 | |
| Janeiro | 23-mar-2012 | |
| Fevereiro | 13-abr-2012 | |
| Março | 17-mai-2012 | |
| Abril | 14-jun-2012 | |
| Maio | 11-jul-2012 | |
| Junho | 16-ago-2012 | |
| Julho | 13-set-2012 | |
| Agosto | 11-out-2012 | |
| Setembro | 13-nov-2012 | |
| Outubro | 13-dez-2012 | |
| Novembro | 15-jan-2013 | |
| Dezembro | 19-fev-2013 | |
| Pesquisa Mensal de Emprego | Dezembro 2011 | 26-jan-2012 |
| Janeiro | 17-fev-2012 | |
| Fevereiro | 22-mar-2012 | |
| Março | 26-abr-2012 | |
| Abril | 24-mai-2012 | |
| Maio | 21-jun-2012 | |
| Junho | 26-jul-2012 | |
| Julho | 23-ago-2012 | |
| Agosto | 20-set-2012 | |
| Setembro | 25-out-2012 | |
| Outubro | 22-nov-2012 | |
| Novembro | 21-dez-2012 | |
| Dezembro | 31-jan-2013 | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | 4° Trimestre 2011 | 29-mar-2012 |
| 1º Trimestre | 27-jun-2012 | |
| 2º Trimestre | 27-set-2012 | |
| 3º Trimestre | 13-dez-2012 | |
| 4º Trimestre | 27-mar-2013 | |
| Prognóstico Safra 2012 | 3° Prognóstico | 10-jan-2012 |
| Prognóstico Safra 2013 | 1º Prognóstico | 08-nov-2012 |
| 2º Prognóstico | 06-dez-2012 | |
| 3º Prognóstico | 09-jan-2013 | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Dezembro 2011 | 06-jan-2012 |
| Janeiro | 10-fev-2012 | |
| Fevereiro | 09-mar-2012 | |
| Março | 05-abr-2012 | |
| Abril | 09-mai-2012 | |
| Maio | 06-jun-2012 | |
| Junho | 06-jul-2012 | |
| Julho | 08-ago-2012 | |
| Agosto | 05-set-2012 | |
| Setembro | 05-out-2012 | |
| Outubro | 07-nov-2012 | |
| Novembro | 07-dez-2012 | |
| Dezembro | 10-jan-2013 |
Atualizado em 27 de dezembro de 2011