Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000

Tabela 13 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelo domicílio, por tipo de domicílio e grupos de idade dos filhos no domicílio, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1991/2000

(continua)

Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelo domicílio
Total Tipo de domicílio (%)
Unipessoais Onde residem os filhos
Total Grupos de idade dos filhos
0 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos 18 anos ou mais
1991
Brasil 6 396 502 15,4 56,7 5,1 11,6 10,2 50,3
Norte 274 474 10,7 67,3 10,0 22,1 18,0 56,4
Rondônia 26 168 13,3 62,9 8,9 21,8 19,1 50,8
Acre 12 491 13,9 62,8 11,2 23,9 17,9 49,4
Amazonas 50 646 8,5 73,1 11,8 25,6 20,0 61,5
Roraima 4 142 12,2 65,6 12,5 25,1 18,3 51,3
Pará 141 114 10,0 67,8 9,4 20,8 17,2 57,6
Amapá 6 653 9,8 70,2 12,0 24,4 20,0 59,6
Tocantins 33 260 14,0 61,0 9,4 21,1 17,3 50,1
Nordeste 1 929 782 13,9 60,8 7,5 16,8 13,9 51,4
Maranhão 184 283 11,9 60,7 10,3 21,6 15,7 48,4
Piauí 106 904 11,7 63,5 7,7 18,1 15,3 53,8
Ceará 296 613 10,8 64,3 7,2 16,3 13,3 55,1
Rio Grande do Norte 119 536 11,6 63,5 6,6 15,4 13,1 55,2
Paraíba 177 977 13,7 59,9 6,4 15,2 13,3 51,1
Pernambuco 349 629 14,8 60,3 6,8 15,4 13,1 51,1
Alagoas 102 528 14,9 61,1 8,7 18,6 14,8 50,3
Sergipe 67 701 18,8 56,0 7,1 15,0 12,8 47,8
Bahia 524 611 16,0 58,8 7,6 16,7 14,4 50,1
Sudeste 2 918 654 16,5 54,4 3,4 8,1 7,7 50,1
Minas Gerais 747 738 15,8 60,6 4,2 10,7 10,4 55,4
Espírito Santo 103 813 13,2 61,4 5,2 12,7 11,8 55,0
Rio de Janeiro 704 678 18,2 51,6 3,4 7,2 6,5 47,6
São Paulo 1 362 425 16,3 51,9 2,8 6,7 6,4 48,2
Sul 977 822 16,3 52,0 3,7 8,4 7,9 46,9
Paraná 335 465 15,1 55,0 4,4 10,2 9,8 49,1
Santa Catarina 171 973 13,7 55,2 4,0 9,0 8,8 49,9
Rio Grande do Sul 470 384 18,0 48,8 3,0 6,8 6,2 44,3
Centro-Oeste 295 770 15,7 57,9 5,4 13,2 12,1 50,6
Mato Grosso do Sul 61 964 15,0 55,9 5,7 13,6 12,1 48,1
Mato Grosso 52 369 13,6 62,4 7,6 18,3 16,2 52,9
Goiás 145 312 17,7 55,5 4,6 11,4 10,7 49,1
Distrito Federal 36 125 11,9 64,4 4,9 12,8 11,3 57,7


última tabela tabela seguinte