Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000

Tabela 11 - População residente, total e de 60 anos ou mais de idade, por sexo e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1991/2000

Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Rendimento nominal mensal médio das pessoas de 60 anos ou mais de idade,
responsáveis pelo domicílio, por situação do domicílio (R$)
1991 (1) 2000 (2)
Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Brasil 403,00 477,00 168,00 657,00 739,00 297,00
Norte 300,00 364,00 197,00 438,00 502,00 280,00
Rondônia 248,00 295,00 185,00 423,00 440,00 395,00
Acre 303,00 353,00 192,00 433,00 493,00 280,00
Amazonas 365,00 423,00 208,00 485,00 562,00 212,00
Roraima 432,00 483,00 284,00 470,00 537,00 253,00
Pará 302,00 374,00 204,00 444,00 523,00 266,00
Amapá 382,00 417,00 232,00 514,00 547,00 275,00
Tocantins 207,00 243,00 159,00 328,00 339,00 299,00
Nordeste 224,00 298,00 115,00 386,00 474,00 198,00
Maranhão 156,00 178,00 139,00 287,00 349,00 187,00
Piauí 193,00 280,00 103,00 332,00 413,00 200,00
Ceará 227,00 300,00 107,00 401,00 493,00 196,00
Rio Grande do Norte 227,00 282,00 112,00 433,00 509,00 224,00
Paraíba 192,00 247,00 100,00 367,00 440,00 199,00
Pernambuco 273,00 343,00 114,00 453,00 532,00 201,00
Alagoas 216,00 280,00 118,00 402,00 491,00 199,00
Sergipe 231,00 294,00 121,00 398,00 491,00 197,00
Bahia 230,00 325,00 115,00 373,00 475,00 197,00
Sudeste 536,00 576,00 224,00 835,00 879,00 398,00
Minas Gerais 340,00 394,00 180,00 590,00 650,00 338,00
Espírito Santo 337,00 382,00 211,00 638,00 702,00 393,00
Rio de Janeiro 640,00 660,00 191,00 1 018,00 1 042,00 359,00
São Paulo 606,00 624,00 342,00 893,00 913,00 531,00
Sul 382,00 438,00 221,00 661,00 730,00 399,00
Paraná 362,00 415,00 210,00 620,00 675,00 385,00
Santa Catarina 323,00 368,00 214,00 631,00 702,00 405,00
Rio Grande do Sul 417,00 478,00 232,00 703,00 782,00 407,00
Centro-Oeste 440,00 477,00 279,00 754,00 789,00 546,00
Mato Grosso do Sul 390,00 408,00 312,00 630,00 649,00 517,00
Mato Grosso 314,00 333,00 258,00 544,00 562,00 478,00
Goiás 349,00 371,00 263,00 579,00 586,00 540,00
Distrito Federal 1 060,00 1 092,00 461,00 1 796,00 1 813,00 1 326,00

Fonte: Censo demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 21 CD-ROM; IBGE, Censo Demográfico 2000.
Nota: Domicílios particulares permanentes.
(1) Valores deflacionados pelo INPC com base em julho de 2000.
(2) Exclusive as pessoas sem rendimento.