| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Religião | População residente | |||||||||||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Situação do domicílio e sexo | |||||||||||||||
| Urbana | Rural | |||||||||||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |||||||||||||
| Total (1) | 169 799 170 | z | 83 576 015 | z | 86 223 155 | z | 137 953 959 | z | 66 882 993 | z | 71 070 966 | z | 31 845 211 | z | 16 693 022 | z | 15 152 189 | z |
| Católica apostólica romana | 124 976 912 | a | 61 806 740 | a | 63 170 173 | a | 98 449 177 | a | 47 863 190 | a | 50 585 987 | a | 26 527 735 | b | 13 943 549 | b | 12 584 186 | b |
| Evangélicas | 26 166 930 | c | 11 497 751 | c | 14 669 179 | c | 22 777 074 | c | 9 899 531 | c | 12 877 543 | c | 3 389 856 | d | 1 598 219 | d | 1 791 636 | d |
| De missão | 7 159 383 | c | 3 154 727 | d | 4 004 656 | c | 6 125 626 | c | 2 649 749 | d | 3 475 877 | d | 1 033 757 | f | 504 978 | f | 528 779 | f |
| De origem pentecostal | 17 689 862 | c | 7 769 581 | c | 9 920 281 | c | 15 456 965 | c | 6 734 196 | c | 8 722 769 | c | 2 232 897 | d | 1 035 385 | d | 1 197 512 | d |
| Outras religiões evangélicas | 1 317 685 | f | 573 443 | f | 744 241 | f | 1 194 483 | f | 515 587 | f | 678 896 | f | 123 202 | h | 57 857 | h | 65 345 | h |
| Espírita | 2 337 432 | d | 954 350 | d | 1 383 082 | d | 2 276 511 | d | 921 099 | d | 1 355 412 | d | 60 921 | h | 33 251 | h | 27 670 | h |
| Espiritualista | 39 840 | i | 8 550 | j | 31 290 | j | 39 548 | i | 8 550 | j | 30 998 | j | 292 | k | - | . | 292 | k |
| Umbanda | 432 001 | f | 210 019 | f | 221 981 | f | 419 562 | f | 203 265 | f | 216 297 | f | 12 439 | j | 6 754 | j | 5 685 | j |
| Candomblé | 139 328 | g | 68 126 | g | 71 202 | h | 138 037 | g | 67 443 | g | 70 593 | h | 1 291 | k | 683 | k | 609 | k |
| Judaica | 101 062 | h | 48 978 | h | 52 084 | h | 101 062 | h | 48 978 | h | 52 084 | h | - | . | - | . | - | . |
| Budismo | 245 870 | g | 120 246 | h | 125 625 | g | 240 302 | g | 116 705 | h | 123 598 | g | 5 568 | k | 3 541 | k | 2 027 | k |
| Outras religiões orientais | 181 579 | g | 69 556 | h | 112 022 | g | 164 418 | g | 64 107 | h | 100 311 | g | 17 160 | k | 5 449 | k | 11 711 | k |
| Islâmica | 18 592 | j | 12 011 | j | 6 581 | j | 18 592 | j | 12 011 | j | 6 581 | j | - | . | - | . | - | . |
| Hinduísta | 2 979 | k | 1 757 | k | 1 222 | k | 2 810 | k | 1 588 | k | 1 222 | k | 169 | k | 169 | k | - | . |
| Tradições esotéricas | 67 288 | h | 30 498 | h | 36 790 | h | 66 196 | h | 30 236 | h | 35 959 | h | 1 092 | k | 261 | k | 831 | k |
| Tradições indígenas | 10 723 | i | 4 991 | i | 5 732 | j | 9 516 | i | 4 927 | i | 4 589 | j | 1 207 | k | 64 | k | 1 144 | k |
| Outras religiosidades | 1 978 633 | e | 900 437 | e | 1 078 196 | e | 1 820 503 | e | 829 861 | e | 990 642 | e | 158 130 | h | 70 576 | h | 87 554 | h |
| Sem religião | 12 330 101 | c | 7 442 834 | c | 4 887 267 | c | 10 792 706 | c | 6 485 664 | c | 4 307 043 | d | 1 537 395 | e | 957 170 | e | 580 224 | e |
| Não determinadas | 382 489 | g | 185 436 | g | 197 053 | g | 339 194 | f | 163 350 | f | 175 844 | f | 43 295 | k | 22 086 | k | 21 209 | k |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de religião