Tabela 3 - Mulheres responsáveis pelos domicílios, em números absolutos e relativos, por situação do domicílio, segundo as Grandes Regiões
| Grandes Regiões | Mulheres responsáveis pelos domicílios, por situação do domicílio | Absoluto | Relativo (%) | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 11 160 635 | 10 205 911 | 954 724 | 100,0 | 91,4 | 8,6 |
| Norte | 642 837 | 572 239 | 70 598 | 100,0 | 89,0 | 11,0 |
| Nordeste | 2 951 995 | 2 455 169 | 496 826 | 100,0 | 83,2 | 16,8 |
| Sudeste | 5 174 868 | 4 955 697 | 219 171 | 100,0 | 95,8 | 4,2 |
| Sul | 1 628 105 | 1 490 414 | 137 691 | 100,0 | 91,5 | 8,5 |
| Centro-Oeste | 762 830 | 732 392 | 30 438 | 100,0 | 96,0 | 4,0 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
Nota: Domicílios particulares permanentes.