Tabela 50 - Distritos com coleta de esgoto sanitário, com tratamento de esgoto sanitário e sem tratamento de esgoto sanitário, por tipo de corpos receptores, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos com coleta de esgoto sanitário | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com tratamento de esgoto sanitário | Sem tratamento de esgoto sanitário | |||||||||||||
| Total | Tipo de corpos receptores | Total | Tipo de corpos receptores | ||||||||||||
| Rio | Mar | Lago ou lagoa | Baía | Outro | Sem declaração | Rio | Mar | Lago ou lagoa | Baía | Outro | Sem declaração | ||||
| Brasil | 4 097 | 1 383 | 1 111 | 32 | 101 | 16 | 116 | 12 | 2 714 | 2 295 | 15 | 110 | 6 | 293 | 13 |
| Norte | 35 | 19 | 13 | - | 1 | 4 | 2 | - | 16 | 15 | - | - | - | 2 | - |
| Rondônia | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Porto Velho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Acre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Amazonas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Manaus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Roraima | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | 15 | 11 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Belém | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amapá | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Macapá | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Palmas | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 933 | 252 | 180 | 13 | 41 | - | 20 | - | 681 | 448 | 9 | 77 | 2 | 148 | 2 |
| Maranhão | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| São Luís | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Piauí | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 108 | 38 | 26 | 5 | 4 | - | 3 | - | 70 | 42 | - | 17 | - | 11 | - |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 12 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 53 | 23 | 12 | - | 11 | - | 1 | - | 30 | 16 | - | 11 | - | 3 | - |
| Natal | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Paraíba | 131 | 60 | 46 | - | 6 | - | 8 | - | 71 | 51 | - | 6 | - | 14 | 2 |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 260 | 59 | 47 | 2 | 6 | - | 5 | - | 201 | 134 | - | 11 | - | 56 | - |
| Recife | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Alagoas | 40 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | 29 | 23 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Maceió | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sergipe | 50 | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 42 | 13 | - | 7 | - | 22 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | 282 | 51 | 36 | 4 | 10 | - | 1 | - | 231 | 166 | 7 | 21 | 1 | 39 | - |
| Salvador | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 9 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sudeste | 2 544 | 795 | 648 | 16 | 38 | 10 | 72 | 12 | 1 749 | 1 615 | 3 | 22 | 2 | 104 | 10 |
| Minas Gerais | 1 214 | 114 | 91 | - | 11 | - | 12 | - | 1 100 | 1 021 | - | 16 | - | 63 | 1 |
| Belo Horizonte | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 53 | 12 | 10 | - | 2 | - | - | - | 41 | 39 | - | - | - | 2 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 33 | - | 1 | - | - | - |
| Espírito Santo | 171 | 77 | 64 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 94 | 91 | 1 | 1 | - | 5 | - |
| Vitória | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 11 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 211 | 43 | 27 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 168 | 158 | - | - | 2 | 10 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 20 | 19 | - | - | 2 | - | - |
| São Paulo | 948 | 561 | 466 | 11 | 22 | - | 50 | 12 | 387 | 345 | 2 | 5 | - | 26 | 9 |
| São Paulo | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 160 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 35 | 34 | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 9 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 11 | 8 | - | - | - | 3 | - | 13 | 11 | - | - | - | 2 | - |
| Sul | 501 | 260 | 224 | 3 | 15 | 2 | 17 | - | 241 | 197 | 3 | 9 | 1 | 35 | 1 |
| Paraná | 156 | 145 | 132 | - | 11 | 1 | 1 | - | 11 | 8 | - | - | 1 | 2 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 14 | 11 | 10 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Catarina | 96 | 52 | 47 | 2 | - | 1 | 2 | - | 44 | 38 | 1 | - | - | 5 | - |
| Florianópolis | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 8 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 249 | 63 | 45 | 1 | 4 | - | 14 | - | 186 | 151 | 2 | 9 | - | 28 | 1 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 32 | 12 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 20 | 21 | - | - | - | 2 | - |
| Centro-Oeste | 84 | 57 | 46 | - | 6 | - | 5 | - | 27 | 20 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 19 | 15 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 20 | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Cuiabá | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goiás | 39 | 24 | 19 | - | 2 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | 1 | - | 2 | - |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 7 | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.