Tabela 27 - Distritos, total e abastecidos, por existência e motivo do racionamento, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos abastecidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Existência e motivo do racionamento | Não existe racionamento | ||||||
| Problemas na reservação | Capacidade de tratamento insuficiente | População flutuante | Problemas de seca/estiagem | Outro (1) | ||||
| Brasil | 9 848 | 8 656 | 346 | 129 | 67 | 1 254 | 282 | 7 005 |
| Norte | 607 | 512 | 43 | 7 | 8 | 55 | 50 | 397 |
| Rondônia | 76 | 43 | - | - | - | 5 | 4 | 34 |
| Porto Velho | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Acre | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Rio Branco | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Amazonas | 81 | 62 | 1 | - | - | - | 3 | 58 |
| Manaus | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Roraima | 15 | 15 | - | 1 | - | - | 1 | 14 |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Pará | 232 | 200 | 34 | 4 | 5 | 38 | 20 | 136 |
| Belém | 8 | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 13 | 3 | - | - | - | 4 | 8 |
| Amapá | 30 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 |
| Macapá | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Tocantins | 151 | 146 | 1 | - | - | 8 | 13 | 127 |
| Palmas | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Nordeste | 3 084 | 2 550 | 154 | 55 | 24 | 550 | 91 | 1 836 |
| Maranhão | 244 | 204 | 16 | 3 | - | 5 | 11 | 175 |
| São Luís | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Piauí | 221 | 200 | 10 | 2 | 1 | 16 | 6 | 174 |
| Teresina | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ceará | 760 | 470 | 23 | 5 | 1 | 64 | 12 | 380 |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 38 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 29 |
| Rio Grande do Norte | 186 | 166 | 13 | 1 | 3 | 65 | 7 | 90 |
| Natal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Paraíba | 283 | 252 | 32 | 5 | 7 | 106 | 2 | 122 |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Pernambuco | 381 | 315 | 27 | 26 | 3 | 158 | 15 | 130 |
| Recife | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 24 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 |
| Alagoas | 114 | 113 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 86 |
| Maceió | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | - | 2 | 1 | 4 | - | 7 |
| Sergipe | 83 | 80 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 66 |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Bahia | 812 | 750 | 23 | 3 | 7 | 113 | 28 | 613 |
| Salvador | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| Sudeste | 3 115 | 3 008 | 99 | 45 | 26 | 444 | 96 | 2 424 |
| Minas Gerais | 1 568 | 1 522 | 53 | 15 | 10 | 254 | 61 | 1 202 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 63 | 4 | - | - | 6 | 10 | 47 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 29 | - | - | - | 9 | - | 21 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 39 | 2 | - | - | 7 | - | 30 |
| Espírito Santo | 249 | 231 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 219 |
| Vitória | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 17 | - | - | 2 | - | 1 | 14 |
| Rio de Janeiro | 276 | 244 | 24 | 16 | 14 | 43 | 4 | 177 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 34 | 12 | - | 1 | 13 | 2 | 15 |
| São Paulo | 1 022 | 1 011 | 22 | 13 | - | 140 | 28 | 826 |
| São Paulo | 96 | 96 | 5 | - | - | 95 | 2 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 161 | 9 | 3 | - | 99 | 2 | 57 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 15 |
| Sul | 2 342 | 1 967 | 37 | 13 | 5 | 155 | 33 | 1 798 |
| Paraná | 748 | 663 | 9 | 2 | - | 26 | 6 | 630 |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 38 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 36 |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| Santa Catarina | 447 | 363 | 6 | 6 | 4 | 30 | 5 | 323 |
| Florianópolis | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 11 | - | - | - | 1 | - | 10 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 22 | - | - | 1 | - | - | 21 |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 941 | 22 | 5 | 1 | 99 | 22 | 845 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 39 | - | 1 | - | 3 | - | 36 |
| Centro-Oeste | 700 | 619 | 13 | 9 | 4 | 50 | 12 | 550 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 141 | - | 1 | - | 2 | 1 | 138 |
| Campo Grande | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Mato Grosso | 227 | 186 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 141 |
| Cuiabá | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Goiás | 309 | 291 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 271 |
| Goiânia | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 12 | - | - | 1 | 2 | - | 9 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 32 | - | - | - | 2 | - | 30 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar mais de um motivo do racionamento.
(1) Inclusive os distritos sem declaração do motivo do racionamento.