Tabela 2 - Distritos, total e sem rede geral de abastecimento de água, por principal solução alternativa, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos sem rede geral de abastecimento de água | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Principal solução alternativa | |||||||
| Chafariz, bica ou mina | Poço particular | Caminhão pipa | Cursos d'água | Outra | Sem declaração | |||
| Brasil | 9 848 | 1 192 | 343 | 561 | 84 | 92 | 103 | 9 |
| Norte | 607 | 95 | 1 | 62 | 1 | 26 | 3 | 2 |
| Rondônia | 76 | 33 | - | 33 | - | - | - | - |
| Porto Velho | 12 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
| Acre | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | 81 | 19 | - | 2 | 1 | 15 | 1 | - |
| Manaus | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | 232 | 32 | - | 21 | - | 11 | - | - |
| Belém | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amapá | 30 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Macapá | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Tocantins | 151 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Palmas | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 3 084 | 534 | 294 | 82 | 80 | 38 | 40 | - |
| Maranhão | 244 | 40 | 17 | 8 | 1 | 10 | 4 | - |
| São Luís | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Piauí | 221 | 21 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | - |
| Teresina | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 760 | 290 | 193 | 46 | 14 | 16 | 21 | - |
| Fortaleza | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 35 | 29 | 6 | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 186 | 20 | 12 | 1 | 4 | - | 3 | - |
| Natal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraíba | 283 | 31 | 8 | 8 | 12 | - | 3 | - |
| João Pessoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 381 | 66 | 25 | 3 | 32 | 4 | 2 | - |
| Recife | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alagoas | 114 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Maceió | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergipe | 83 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Aracaju | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | 812 | 62 | 30 | 15 | 7 | 4 | 6 | - |
| Salvador | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sudeste | 3 115 | 107 | 17 | 56 | 1 | 14 | 14 | 5 |
| Minas Gerais | 1 568 | 46 | 12 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Belo Horizonte | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espírito Santo | 249 | 18 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | 3 |
| Vitória | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Rio de Janeiro | 276 | 32 | 2 | 23 | - | 7 | - | - |
| Rio de Janeiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| São Paulo | 1 022 | 11 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 |
| São Paulo | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | 2 342 | 375 | 23 | 304 | 2 | 10 | 36 | - |
| Paraná | 748 | 85 | 13 | 56 | - | 3 | 13 | - |
| Curitiba | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 8 | 1 | 6 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Catarina | 447 | 84 | 5 | 66 | - | 6 | 7 | - |
| Florianópolis | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 10 | - | 7 | - | 3 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 206 | 5 | 182 | 2 | 1 | 16 | - |
| Porto Alegre | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
| Centro-Oeste | 700 | 81 | 8 | 57 | - | 4 | 10 | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 22 | 1 | 10 | - | 4 | 7 | - |
| Campo Grande | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 227 | 41 | 7 | 33 | - | - | 1 | - |
| Cuiabá | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Goiás | 309 | 18 | - | 14 | - | - | 2 | 2 |
| Goiânia | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Distrito Federal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasília | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.