| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mar/10 | fev/11 | mar/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.552,40 | 1.636,80 | 1.663,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.426,30 | 1.510,60 | 1.540,30 |
| Empregados no Setor Público | 2.149,40 | 2.222,00 | 2.368,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.486,40 | 1.581,30 | 1.599,60 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 1.213,60 | 1.221,50 | 1.297,50 |
| Conta Própria | 1.419,60 | 1.538,30 | 1.532,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | fev/10 | jan/11 | fev/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.538,30 | 1.633,00 | 1.661,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.415,40 | 1.503,10 | 1.535,30 |
| Empregados no Setor Público | 2.146,90 | 2.220,40 | 2.361,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.482,50 | 1.580,00 | 1.599,80 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 1.178,00 | 1.188,70 | 1.270,90 |
| Conta Própria | 1.393,30 | 1.547,50 | 1.535,70 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos