Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e INPC

Período de Coleta - Dezembro de 2007

27 de novembro a 27 dezembro de 2007 (referência)
27 de outubro a 26 novembro de 2007 (base)

 

Comparação dos Resultados do Mês com Mês Anterior %)
Região Dezembro Novembro
IPCA INPC IPCA INPC
Rio de Janeiro 0,70 0,91 0,33 0,39
Porto Alegre 0,51 0,46 0,58 0,52
Belo Horizonte 0,91 1,20 0,51 0,62
Recife 1,15 1,17 0,33 0,50
São Paulo 0,56 0,73 0,36 0,38
Brasília 0,77 1,01 0,54 0,62
Belém 1,40 1,54 0,49 0,52
Fortaleza 0,76 0,82 0,06 0,25
Salvador 1,04 1,35 0,28 0,33
Curitiba 0,49 0,53 0,13 0,18
Goiânia 1,09 1,50 0,65 0,74
Geral 0,74 0,97 0,38 0,43

 

Principais Variações (%)
Itens IPCA INPC
Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 13,30 14,74
Carnes 8,20 8,25
Hortaliças e Verduras 4,60 2,51
Óleos e Gorduras 4,47 4,90
Fumo 3,53 3,53
Aves e Ovos 3,44 3,88
Pescados 2,80 0,67
Frutas 2,04 2,13
Produtos Farmacêuticos -1,11 -0,82
TV, Som e Informática -1,27 -1,27
Eletrodomésticos e Equipamentos -1,38 -1,16
Tubérculos, Raízes e Legumes -2,97 -1,93

 

Variações Mensais por Grupos - dezembro de 2007 - IPCA
Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,70 0,51 0,91 1,15 0,56 0,77
Alimentação e Bebidas 1,33 0,92 2,50 2,50 2,05 1,86
Habitação 0,20 -0,26 0,31 0,25 0,03 0,96
Artigos de Residência 0,31 -0,12 -0,36 0,69 -1,15 0,15
Vestuário 0,08 1,84 0,22 0,88 0,41 0,68
Transportes 1,22 0,61 0,71 1,16 0,63 0,81
Saúde e Cuidados Pessoais 0,26 0,11 0,54 0,52 -0,73 0,34
Despesas Pessoais 0,98 0,88 1,26 1,59 1,04 0,36
Educação 0,07 -0,01 0,06 0,04 0,16 0,10
Comunicação -0,04 0,00 0,04 -0,08 -0,04 -0,04
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 1,40 0,76 1,04 0,49 1,09 0,74
Alimentação e Bebidas 3,79 1,60 3,27 1,02 3,24 2,06
Habitação 0,51 0,43 0,13 0,21 0,36 0,16
Artigos de Residência -0,91 -0,18 -0,01 -0,33 0,48 -0,43
Vestuário 0,66 1,27 1,39 0,34 1,82 0,72
Transportes 0,45 0,81 0,43 0,41 0,57 0,71
Saúde e Cuidados Pessoais 0,47 0,26 -0,02 0,69 0,37 0,00
Despesas Pessoais 0,63 0,79 0,87 0,98 1,25 1,00
Educação 0,12 -0,06 -0,07 -0,14 0,02 0,07
Comunicação -0,06 -0,07 -0,03 -0,04 0,06 -0,03

 

Variações Mensais por Grupos - dezembro de 2007 - INPC
Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,91 0,46 1,20 1,17 0,73 1,01
Alimentação e Bebidas 1,43 1,09 3,29 2,75 2,51 2,46
Habitação -0,19 -0,34 0,32 0,24 0,00 1,00
Artigos de Residência 0,28 -0,34 -0,20 0,70 -1,37 0,12
Vestuário 0,11 1,88 0,28 0,77 0,44 0,88
Transportes 2,17 0,04 0,57 0,38 0,46 0,50
Saúde e Cuidados Pessoais 0,20 0,17 0,34 0,44 -1,15 0,22
Despesas Pessoais 1,19 1,06 1,60 1,58 1,35 0,37
Educação 0,32 -0,02 0,38 0,03 0,40 0,51
Comunicação -0,07 0,00 0,01 -0,08 -0,04 -0,04
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 1,54 0,82 1,35 0,53 1,50 0,97
Alimentação e Bebidas 3,83 1,65 3,88 1,30 4,18 2,61
Habitação 0,37 0,20 0,05 0,04 0,19 0,07
Artigos de Residência -0,86 -0,29 0,31 -0,24 0,96 -0,36
Vestuário 0,67 1,20 1,33 0,53 1,61 0,78
Transportes 0,13 0,75 0,07 0,22 0,14 0,58
Saúde e Cuidados Pessoais 0,27 0,06 -0,25 0,64 0,34 -0,09
Despesas Pessoais 0,82 1,24 1,08 1,09 1,70 1,26
Educação 0,17 -0,24 -0,36 -0,46 -0,08 0,08
Comunicação -0,07 -0,11 -0,04 -0,02 0,08 -0,04

 

Série Histórica
IPCA
Ano Mês Número Índice
(Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2005 Jan 2412,83 0,58 2,14 3,64 0,58 7,41
Fev 2427,07 0,59 2,04 3,54 1,17 7,39
Mar 2441,87 0,61 1,79 3,83 1,79 7,54
Abr 2463,11 0,87 2,08 4,27 2,68 8,07
Mai 2475,18 0,49 1,98 4,07 3,18 8,05
Jun 2474,68 -0,02 1,34 3,16 3,16 7,27
Jul 2480,87 0,25 0,72 2,82 3,42 6,57
Ago 2485,09 0,17 0,40 2,39 3,59 6,02
Set 2493,79 0,35 0,77 2,13 3,95 6,04
Out 2512,49 0,75 1,27 2,00 4,73 6,36
Nov 2526,31 0,55 1,66 2,07 5,31 6,22
Dez 2535,40 0,36 1,67 2,45 5,69 5,69
2006 Jan 2550,36 0,59 1,51 2,80 0,59 5,70
Fev 2560,82 0,41 1,37 3,05 1,00 5,51
Mar 2571,83 0,43 1,44 3,13 1,44 5,32
Abr 2577,23 0,21 1,05 2,58 1,65 4,63
Mai 2579,81 0,10 0,74 2,12 1,75 4,23
Jun 2574,39 -0,21 0,10 1,54 1,54 4,03
Jul 2579,28 0,19 0,08 1,13 1,73 3,97
Ago 2580,57 0,05 0,03 0,77 1,78 3,84
Set 2585,99 0,21 0,45 0,55 2,00 3,70
Out 2594,52 0,33 0,59 0,67 2,33 3,26
Nov 2602,56 0,31 0,85 0,88 2,65 3,02
Dez 2615,05 0,48 1,12 1,58 3,14 3,14
2007 Jan 2626,56 0,44 1,23 1,83 0,44 2,99
Fev 2638,12 0,44 1,37 2,23 0,88 3,02
Mar 2647,88 0,37 1,26 2,39 1,26 2,96
Abr 2654,50 0,25 1,06 2,31 1,51 3,00
Mai 2661,93 0,28 0,90 2,28 1,79 3,18
Jun 2669,38 0,28 0,81 2,08 2,08 3,69
Jul 2675,79 0,24 0,80 1,87 2,32 3,74
Ago 2688,37 0,47 0,99 1,90 2,80 4,18
Set 2693,21 0,18 0,89 1,71 2,99 4,15
Out 2701,29 0,30 0,95 1,76 3,30 4,12
Nov 2711,55 0,38 0,86 1,86 3,69 4,19
Dez 2731,62 0,74 1,43 2,33 4,46 4,46

 

Série Histórica
INPC
Ano Mês Número Índice
Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2005 Jan 2474,21 0,57 1,88 2,74 0,57 5,86
Fev 2485,10 0,44 1,88 2,68 1,01 5,91
Mar 2503,24 0,73 1,75 3,25 1,75 6,08
Abr 2526,02 0,91 2,09 4,01 2,68 6,61
Mai 2543,70 0,70 2,36 4,28 3,39 6,93
Jun 2540,90 -0,11 1,50 3,28 3,28 6,28
Jul 2541,66 0,03 0,62 2,73 3,31 5,54
Ago 2541,66 0,00 -0,08 2,28 3,31 5,01
Set 2545,47 0,15 0,18 1,69 3,47 4,99
Out 2560,23 0,58 0,73 1,35 4,07 5,42
Nov 2574,05 0,54 1,27 1,19 4,63 5,53
Dez 2584,35 0,40 1,53 1,71 5,05 5,05
2006 Jan 2594,17 0,38 1,33 2,07 0,38 4,85
Fev 2600,14 0,23 1,01 2,30 0,61 4,63
Mar 2607,16 0,27 0,88 2,42 0,88 4,15
Abr 2610,29 0,12 0,62 1,96 1,00 3,34
Mai 2613,68 0,13 0,52 1,54 1,13 2,75
Jun 2611,85 -0,07 0,18 1,06 1,06 2,79
Jul 2614,72 0,11 0,17 0,79 1,18 2,87
Ago 2614,20 -0,02 0,02 0,54 1,16 2,85
Set 2618,38 0,16 0,25 0,43 1,32 2,86
Out 2629,64 0,43 0,57 0,74 1,75 2,71
Nov 2640,68 0,42 1,01 1,03 2,18 2,59
Dez 2657,05 0,62 1,48 1,73 2,81 2,81
2007 Jan 2670,07 0,49 1,54 2,12 0,49 2,93
Fev 2681,28 0,42 1,54 2,57 0,91 3,12
Mar 2693,08 0,44 1,36 2,85 1,36 3,30
Abr 2700,08 0,26 1,12 2,68 1,62 3,44
Mai 2707,10 0,26 0,96 2,52 1,88 3,57
Jun 2715,49 0,31 0,83 2,20 2,20 3,97
Jul 2724,18 0,32 0,89 2,03 2,53 4,19
Ago 2740,25 0,59 1,22 2,20 3,13 4,82
Set 2747,10 0,25 1,16 2,01 3,39 4,92
Out 2755,34 0,30 1,14 2,05 3,70 4,78
Nov 2767,19 0,43 0,98 2,22 4,15 4,79
Dez 2794,03 0,97 1,71 2,89 5,16 5,16

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.