Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e INPC

Período de Coleta - Março de 2007

01 de março a 29 março de 2007 (referência)
30 de janeiro a 28 fevereiro de 2007 (base)

Comparação dos Resultados do Mês com Mês Anterior (%)

Região Março Fevereiro
IPCA INPC IPCA INPC
Rio de Janeiro 0,09 0,05 0,32 0,11
Porto Alegre 0,55 0,73 -0,04 0,22
Belo Horizonte 0,55 0,56 0,55 0,39
Recife 0,48 0,35 0,70 0,67
São Paulo 0,30 0,29 0,50 0,28
Brasília 0,40 0,42 0,61 0,22
Belém 0,78 1,08 0,45 0,44
Fortaleza 0,40 0,38 0,12 0,13
Salvador 0,35 0,48 1,18 1,53
Curitiba 0,38 0,48 0,00 -0,04
Goiânia 0,50 0,43 0,64 0,46
Geral 0,37 0,44 0,44 0,42

 

Principais Variações (%)

Itens IPCA INPC
Tubérculos, Raízes e Legumes 13,72 13,79
Hortaliças e Verduras 4,01 5,81
Frutas 4,15 4,87
Pescados 1,02 2,24
Aves e Ovos 3,40 3,00
Bebidas e Infusões 1,84 2,23
Sal e Condimentos 1,56 1,76
Reparos 2,04 2,06
Produtos Óticos 1,66 0,92
Cereais, Leguminosas e Oleaginosas -2,70 -2,57
Açúcares e Derivados -2,17 -2,57
Óleos e Gorduras -1,55 -1,51

 

Variações Mensais por Grupos - Março de 2007 - IPCA

Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,09 0,55 0,55 0,48 0,30 0,40
Alimentação e Bebidas 0,50 1,57 0,46 1,11 1,05 0,93
Habitação -0,51 0,22 1,33 -0,22 0,27 0,87
Artigos de Residência 0,11 0,11 0,30 -0,04 -1,11 0,37
Vestuário 0,76 -0,05 0,21 0,39 0,71 0,06
Transportes 0,12 0,86 0,96 0,52 -0,08 -0,43
Saúde e Cuidados Pessoais 0,28 0,39 0,13 0,07 0,22 0,82
Despesas Pessoais 0,13 0,04 0,25 0,77 0,58 0,49
Educação -0,74 -0,03 0,10 0,63 -0,01 0,87
Comunicação 0,05 -0,38 -0,02 0,16 0,16 -0,21
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 0,78 0,40 0,35 0,38 0,50 0,37
Alimentação e Bebidas 2,10 0,70 1,43 0,51 0,66 0,98
Habitação 0,53 0,14 0,05 0,31 0,07 0,26
Artigos de Residência -0,61 0,63 -0,68 -0,62 0,39 -0,41
Vestuário 1,40 -0,12 -0,40 0,96 0,63 0,47
Transportes 0,01 0,05 0,06 0,10 1,02 0,22
Saúde e Cuidados Pessoais 0,27 0,18 0,26 1,14 0,48 0,32
Despesas Pessoais 0,58 0,26 0,41 0,70 0,07 0,41
Educação -1,25 2,24 0,08 0,16 0,28 0,02
Comunicação -0,01 -0,03 0,00 -0,21 -0,14 0,01

 

Variações Mensais por Grupos - Março de 2007 - INPC

Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília
Índice Geral 0,05 0,73 0,56 0,35 0,29 0,42
Alimentação e Bebidas 0,29 1,90 0,59 1,05 0,81 0,89
Habitação -0,65 0,28 1,36 -0,31 0,33 0,87
Artigos de Residência 0,43 0,28 0,40 0,17 -0,92 0,57
Vestuário 0,80 -0,06 0,20 0,33 0,82 -0,17
Transportes 0,13 0,91 0,56 0,06 -0,11 -0,22
Saúde e Cuidados Pessoais -0,05 0,40 0,25 -0,15 -0,09 0,68
Despesas Pessoais 0,23 -0,09 -0,13 0,45 0,60 0,32
Educação -1,61 0,06 0,33 0,55 -0,14 0,57
Comunicação 0,23 -0,42 -0,04 0,16 0,16 -0,21
Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia Nacional
Índice Geral 1,08 0,38 0,48 0,48 0,43 0,44
Alimentação e Bebidas 2,55 0,70 1,65 1,18 0,78 1,10
Habitação 0,40 0,38 0,10 0,21 0,09 0,28
Artigos de Residência -0,66 0,89 -0,44 -0,60 0,32 -0,19
Vestuário 1,31 -0,17 -0,35 0,64 0,64 0,42
Transportes 0,15 -0,03 -0,01 -0,02 0,58 0,15
Saúde e Cuidados Pessoais 0,19 0,02 0,10 1,28 0,47 0,18
Despesas Pessoais 0,77 -0,06 0,15 0,50 0,03 0,30
Educação -0,57 2,08 0,52 0,21 0,09 0,10
Comunicação -0,01 -0,10 -0,01 -0,13 -0,21 0,02

 

Série Histórica

IPCA

Ano Mês Número Índice
(Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2005 Jan 2412,83 0,58 2,14 3,64 0,58 7,41
Fev 2427,07 0,59 2,04 3,54 1,17 7,39
Mar 2441,87 0,61 1,79 3,83 1,79 7,54
Abr 2463,11 0,87 2,08 4,27 2,68 8,07
Mai 2475,18 0,49 1,98 4,07 3,18 8,05
Jun 2474,68 -0,02 1,34 3,16 3,16 7,27
Jul 2480,87 0,25 0,72 2,82 3,42 6,57
Ago 2485,09 0,17 0,40 2,39 3,59 6,02
Set 2493,79 0,35 0,77 2,13 3,95 6,04
Out 2512,49 0,75 1,27 2,00 4,73 6,36
Nov 2526,31 0,55 1,66 2,07 5,31 6,22
Dez 2535,40 0,36 1,67 2,45 5,69 5,69
2006 Jan 2550,36 0,59 1,51 2,80 0,59 5,70
Fev 2560,82 0,41 1,37 3,05 1,00 5,51
Mar 2571,83 0,43 1,44 3,13 1,44 5,32
Abr 2577,23 0,21 1,05 2,58 1,65 4,63
Mai 2579,81 0,10 0,74 2,12 1,75 4,23
Jun 2574,39 -0,21 0,10 1,54 1,54 4,03
Jul 2579,28 0,19 0,08 1,13 1,73 3,97
Ago 2580,57 0,05 0,03 0,77 1,78 3,84
Set 2585,99 0,21 0,45 0,55 2,00 3,70
Out 2594,52 0,33 0,59 0,67 2,33 3,26
Nov 2602,56 0,31 0,85 0,88 2,65 3,02
Dez 2615,05 0,48 1,12 1,58 3,14 3,14
2007 Jan 2626,56 0,44 1,23 1,83 0,44 2,99
Fev 2638,12 0,44 1,37 2,23 0,88 3,02
Mar 2647,88 0,37 1,26 2,39 1,26 2,96
Abr - - - - - -
Mai - - - - - -
Jun - - - - - -
Jul - - - - - -
Ago - - - - - -
Set - - - - - -
Out - - - - - -
Nov - - - - - -
Dez - - - - - -

 

Série Histórica

INPC

Ano Mês Número Índice
Dez 93 = 100)
Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2005 Jan 2474,21 0,57 1,88 2,74 0,57 5,86
Fev 2485,10 0,44 1,88 2,68 1,01 5,91
Mar 2503,24 0,73 1,75 3,25 1,75 6,08
Abr 2526,02 0,91 2,09 4,01 2,68 6,61
Mai 2543,70 0,70 2,36 4,28 3,39 6,93
Jun 2540,90 -0,11 1,50 3,28 3,28 6,28
Jul 2541,66 0,03 0,62 2,73 3,31 5,54
Ago 2541,66 0,00 -0,08 2,28 3,31 5,01
Set 2545,47 0,15 0,18 1,69 3,47 4,99
Out 2560,23 0,58 0,73 1,35 4,07 5,42
Nov 2574,05 0,54 1,27 1,19 4,63 5,53
Dez 2584,35 0,40 1,53 1,71 5,05 5,05
2006 Jan 2594,17 0,38 1,33 2,07 0,38 4,85
Fev 2600,14 0,23 1,01 2,30 0,61 4,63
Mar 2607,16 0,27 0,88 2,42 0,88 4,15
Abr 2610,29 0,12 0,62 1,96 1,00 3,34
Mai 2613,68 0,13 0,52 1,54 1,13 2,75
Jun 2611,85 -0,07 0,18 1,06 1,06 2,79
Jul 2614,72 0,11 0,17 0,79 1,18 2,87
Ago 2614,20 -0,02 0,02 0,54 1,16 2,85
Set 2618,38 0,16 0,25 0,43 1,32 2,86
Out 2629,64 0,43 0,57 0,74 1,75 2,71
Nov 2640,68 0,42 1,01 1,03 2,18 2,59
Dez 2657,05 0,62 1,48 1,73 2,81 2,81
2007 Jan 2670,07 0,49 1,54 2,12 0,49 2,93
Fev 2681,28 0,42 1,54 2,57 0,91 3,12
Mar 2693,08 0,44 1,36 2,85 1,36 3,30
Abr - - - - - -
Mai - - - - - -
Jun - - - - - -
Jul - - - - - -
Ago - - - - - -
Set - - - - - -
Out - - - - - -
Nov - - - - - -
Dez - - - - - -

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.