Tabela 1 - Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção, segundo os principais produtos das lavouras temporárias - Brasil - 2001
| Principais produtos das lavouras temporárias | Área plantada (ha) | Área colhida (ha) | Quantidade produzida (t) | Rendimento médio (kg/ha) | Valor (1 000 R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacaxi (1) (2) | 63 282 | 62 597 | 1 430 018 | 22 844 | 690 364 |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 893 090 | 875 047 | 2 643 506 | 3 020 | 1 855 882 |
| Alho | 14 349 | 14 297 | 101 917 | 7 128 | 234 142 |
| Amendoim (em casca) | 105 115 | 105 000 | 201 748 | 1 921 | 103 695 |
| Arroz (em casca) | 3 171 110 | 3 142 636 | 10 184 027 | 3 240 | 2 998 552 |
| Aveia (em grão) | 257 596 | 257 481 | 342 386 | 1 329 | 75 446 |
| Batata-doce | 43 152 | 42 698 | 484 599 | 11 349 | 135 213 |
| Batata-inglesa | 154 176 | 153 974 | 2 848 624 | 18 500 | 1 506 587 |
| Cana-de-açúcar (2) | 5 022 187 | 4 957 594 | 344 281 802 | 69 445 | 8 683 475 |
| Cebola | 64 421 | 63 929 | 1 050 348 | 16 429 | 416 467 |
| Centeio (em grão) | 6 943 | 6 943 | 8 296 | 1 194 | 1 412 |
| Cevada (em grão) | 144 345 | 142 985 | 297 798 | 2 082 | 66 487 |
| Ervilha (em grão) | 1 893 | 1 893 | 4 442 | 2 346 | 4 089 |
| Fava (em grão) | 31 051 | 25 086 | 7 809 | 311 | 6 696 |
| Feijão (em grão) | 3 878 333 | 3 449 611 | 2 453 419 | 711 | 1 933 898 |
| Fumo (em folha) | 305 676 | 302 559 | 568 505 | 1 878 | 1 351 906 |
| Juta (fibra) | 1 204 | 954 | 1 308 | 1 371 | 572 |
| Linho (semente) | 4 595 | 4 595 | 4 361 | 949 | 1 396 |
| Malva (fibra) | 5 395 | 4 810 | 5 869 | 1 220 | 2 978 |
| Mamona (baga) | 176 528 | 171 618 | 99 941 | 582 | 39 020 |
| Mandioca (2) | 1 734 879 | 1 667 183 | 22 577 142 | 13 542 | 2 392 764 |
| Melancia | 78 232 | 77 321 | 1 449 592 | 18 747 | 268 576 |
| Melão | 14 304 | 14 196 | 264 427 | 18 626 | 91 782 |
| Milho (em grão) | 12 906 390 | 12 330 275 | 41 955 265 | 3 402 | 6 316 123 |
| Rami (fibra) | 399 | 399 | 897 | 2 248 | 987 |
| Soja (em grão) | 13 977 551 | 13 974 299 | 37 881 339 | 2 710 | 10 969 923 |
| Sorgo granífero (em grão) | 508 380 | 490 191 | 914 380 | 1 865 | 91 837 |
| Tomate | 57 660 | 57 488 | 3 103 293 | 53 981 | 865 325 |
| Trigo (em grão) | 1 729 808 | 1 727 392 | 3 364 949 | 1 947 | 852 520 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2001.
(1) Quantidade produzida em 1 000 frutos e rendimento médio em frutos por hectare
(2) A área plantada refere-se a área destinada a colheita no ano.