| Sistema Nacional de Encuesta de Costos e Índices de la Construcción Civil |
| Áreas Geográficas | Costos Medios (R$/m2) |
Números Índices (Dic/98 =100) |
Variaciones Porcentuales | ||
| Mensual | En el Año | 12 Meses | |||
| Brasil | 400,30 | 141,52 | 2,91 | 13,43 | 13,43 |
| Región Norte | 395,00 | 137,35 | 2,48 | 12,16 | 12,16 |
| Rondônia | 359,83 | 136,58 | 3,12 | 11,97 | 11,97 |
| Acre | 382,56 | 140,39 | 2,96 | 16,04 | 16,04 |
| Amazonas | 416,40 | 132,41 | 1,96 | 11,90 | 11,90 |
| Roraima | 494,32 | 147,99 | 2,34 | 10,97 | 10,97 |
| Pará | 386,81 | 138,14 | 2,50 | 11,84 | 11,84 |
| Amapá | 382,70 | 140,80 | 2,56 | 9,22 | 9,22 |
| Tocantins | 408,40 | 142,21 | 2,65 | 14,70 | 14,70 |
| Región Nordeste | 364,74 | 142,50 | 3,12 | 13,98 | 13,98 |
| Maranhão | 366,19 | 141,29 | 2,50 | 14,00 | 14,00 |
| Piauí | 316,60 | 138,06 | 3,31 | 10,88 | 10,88 |
| Ceará | 360,03 | 142,37 | 2,99 | 13,65 | 13,65 |
| Rio Grande do Norte | 349,33 | 138,38 | 5,27 | 13,93 | 13,93 |
| Paraíba | 355,11 | 143,97 | 5,92 | 19,93 | 19,93 |
| Pernambuco | 366,00 | 150,23 | 2,41 | 12,93 | 12,93 |
| Alagoas | 405,53 | 143,10 | 3,35 | 14,34 | 14,34 |
| Sergipe | 332,79 | 145,00 | 3,36 | 17,96 | 17,96 |
| Bahia | 378,49 | 140,01 | 2,53 | 13,26 | 13,26 |
| Región Sudeste | 425,35 | 141,85 | 2,97 | 13,20 | 13,20 |
| Minas Gerais | 377,80 | 152,30 | 6,54 | 14,11 | 14,11 |
| Espírito Santo | 333,41 | 148,20 | 3,05 | 12,81 | 12,81 |
| Rio de Janeiro | 429,84 | 138,28 | 2,07 | 11,88 | 11,88 |
| São Paulo | 451,16 | 139,18 | 2,05 | 13,25 | 13,25 |
| Región Sur | 408,64 | 138,51 | 2,90 | 12,76 | 12,76 |
| Paraná | 424,38 | 143,87 | 2,59 | 13,29 | 13,29 |
| Santa Catarina | 389,75 | 132,16 | 3,23 | 12,27 | 12,27 |
| Rio Grande do Sul | 404,50 | 137,04 | 3,03 | 12,49 | 12,49 |
| Región Centro-Oeste | 385,84 | 146,73 | 2,49 | 15,36 | 15,36 |
| Mato Grosso do Sul | 374,30 | 138,56 | 3,52 | 14,05 | 14,05 |
| Mato Grosso | 378,41 | 149,09 | 2,09 | 17,03 | 17,03 |
| Goiás | 380,22 | 148,91 | 2,64 | 14,07 | 14,07 |
| Distrito Federal | 434,47 | 146,39 | 1,73 | 17,17 | 17,17 |
Fuente: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Índices de Preços, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil