Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
A- A+

Censuses Historiscal Data

Resident Population, by uran or rural household and by sex - 1940-1996

Years Total Urban Rural
Men Women Men Women Men Women
1940 20 614 088 20 622 227 6 164 473 6 715 709 14 449 615 13 906 518
1950 25 885 001 26 059 396 8 971 163 9 811 728 16 913 838 16 247 668
1960 35 055 457 35 015 000 15 120 390 16 182 644 19 935 067 18 832 356
1970 46 331 343 46 807 694 25 227 825 26 857 159 21 103 518 19 950 535
1980 59 123 361 59 879 345 39 228 040 41 208 369 19 895 321 18 670 976
1991 72 485 122 74 340 353 53 854 256 57 136 734 18 630 866 17 203 619
1996 77 442 865 79 627 298 59 716 389 63 360 442 17 726 476 16 266 856

Current Population

Bibliography:

- Estatísticas Históricas do Brasil/volume 3 - Rio de Janeiro: IBGE, 1987;
- Anuário Estatístico do Brasil/IBGE - Rio de Janeiro, volume 56, 1996;
- Contagem da População 1996/ Rio de Janeiro:IBGE, 1997,volume 1