| Estados | Enfermeiros | Técnicos | Auxiliares | Atendentes | Parteiras | Total |
| Acre | 388 | 81 | 1156 | 0 | 0 | 1625 |
| Alagoas | 1004 | 885 | 5199 | 58 | 1 | 7147 |
| Amapá | 244 | 980 | 384 | 2 | 0 | 1610 |
| Amazonas | 1020 | 1245 | 2560 | 16 | 10 | 4851 |
| Bahia | 5697 | 1795 | 13224 | 0 | 0 | 20716 |
| Ceará | 4557 | 1597 | 17213 | 1 | 5 | 23373 |
| Distrito Federal | 2546 | 5984 | 9279 | 22 | 0 | 17831 |
| Espírito Santo | 1017 | 3075 | 3674 | 13 | 1 | 7780 |
| Goiás | 1745 | 7698 | 5703 | 3 | 0 | 15149 |
| Maranhão | 1311 | 5243 | 3056 | 2 | 0 | 9612 |
| Mato Grosso | 961 | 1272 | 4293 | 0 | 0 | 6526 |
| Mato Grosso do Sul | 638 | 472 | 4389 | 3 | 0 | 5502 |
| Minas Gerais | 8012 | 12718 | 45411 | 13287 | 0 | 79428 |
| Pará | 2605 | 3232 | 10405 | 2 | 5 | 16249 |
| Paraíba | 2678 | 2093 | 6750 | 43 | 3 | 11567 |
| Paraná | 3822 | 1815 | 16481 | 10549 | 0 | 32667 |
| Pernambuco | 3623 | 1709 | 14781 | 1 | 12 | 20126 |
| Piauí | 1095 | 2480 | 3664 | 39 | 0 | 7278 |
| Rio de Janeiro | 12847 | 31390 | 63219 | 4 | 0 | 107460 |
| Rio Grande do Norte | 1614 | 988 | 8081 | 0 | 0 | 10683 |
| Rio Grande do Sul | 9948 | 18612 | 41643 | 2831 | 0 | 73034 |
| Rondônia | 453 | 459 | 2570 | 1 | 0 | 3483 |
| Roraima | 167 | 159 | 1225 | 26 | 0 | 1577 |
| Santa Catarina | 3293 | 4694 | 14453 | 5238 | 489 | 28167 |
| São Paulo | 27361 | 18818 | 140279 | 4 | 0 | 186462 |
| Sergipe | 815 | 881 | 3228 | 282 | 0 | 5206 |
| Tocantins | 461 | 2129 | 906 | 79 | 0 | 3575 |
| Total | 99922 | 132504 | 443226 | 32506 | 526 | 708684 |
| Fonte: Conselho Federal de Enfermagem, 2003 |