O Ministério da Saúde adota a vacinação com BCG como uma das medidas de proteção contra a transmissão da tuberculose na medida em que estimula as defesas do organismo contra o bacilo, além de controle e erradicação da doença.
Desde 1976, a vacina é obrigatória para os menores de 1 ano de idade, devendo ser aplicada nos recém-nascidos ainda na maternidade, que tenham peso igual ou superior a 2 Kg.
Doses da vacina são aplicadas em todos os estados brasileiros como parte do Programa Nacional de Imunizações, da FUNASA, como você pode acompanhar no quadro abaixo, referente à vacinação em 2002.
| Região | Doses da vacina BCG aplicadas em crianças com menos de 1 ano de idade em 2002 |
| Total | 3561214 |
| Região Norte | 403813 |
| Região Nordeste | 1153552 |
| Região Sudeste | 1313727 |
| Região Sul | 426277 |
| Região Centro-Oeste | 263845 |
| Fonte: Ministério da Saúde - Funasa - Programa Nacional de Imunizações |
No quadro seguinte, você encontra o total de doses de vacinas em geral, aplicadas em 2000 e 2002.
| Doses aplicadas por ano segundo Grandes Regiões - Brasil - 2000 e 2002 | ||
| Região | Doses aplicadas em 2000 | Doses aplicadas em 2002 |
| Total | 179540926 | 162325577 |
| Região Norte | 20081088 | 18288306 |
| Região Nordeste | 55409301 | 51015794 |
| Região Sudeste | 65282384 | 59431078 |
| Região Sul | 21270504 | 21549304 |
| Região Centro-Oeste | 17497649 | 12041095 |
| Fonte: Ministério da Saúde - Funasa - Programa Nacional de Imunizações |