Tabela 1
Urbana
| Tipo de Estimativa e Situação | Coeficientes de Regressão | |
|---|---|---|
| Pessoas | A | B |
| Total | 1 901,6758 | -0,4696 |
| Urbana | 813,4483 | -0,4080 |
| Rural | 512,5722 | -0,3442 |
| Famílias e Domicílios | A | B |
| Total | 3 557,4560 | -0,5096 |
| Urbana | 1 449,1160 | -0,4421 |
| Rural | 806,3518 | -0,3715 |
Tabela 2 - Coeficientes de Variação, por tipo de estimativa e situação, segundo o tamanho da estimativa
Urbana
| Tamanho da Estimativa | Pessoas | Famílias e Domicílios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL | |
| 1 000 | 74,2 | 48,6 | 47,6 | 105,3 | 68,4 | 62,0 |
| 2 000 | 53,6 | 36,6 | 37,5 | 74,0 | 50,3 | 47,9 |
| 3 000 | 44,3 | 31,0 | 32,6 | 60,2 | 42,1 | 41,2 |
| 4 000 | 38,7 | 27,6 | 29,5 | 52,0 | 37,0 | 37,0 |
| 5 000 | 34,9 | 25,2 | 27,3 | 46,4 | 33,6 | 34,1 |
| 10 000 | 25,2 | 19,0 | 21,5 | 32,6 | 24,7 | 26,3 |
| 20 000 | 18,2 | 14,3 | 17,0 | 22,9 | 18,2 | 20,4 |
| 30 000 | 15,0 | 12,1 | 14,8 | 18,6 | 15,2 | 17,5 |
| 40 000 | 13,1 | 10,8 | 13,4 | 16,1 | 13,4 | 15,7 |
| 50 000 | 11,8 | 9,8 | 12,4 | 14,3 | 12,1 | 14,5 |
| 100 000 | 8,5 | 7,4 | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 11,2 |
| 200 000 | 6,2 | 5,6 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 8,7 |
| 300 000 | 5,1 | 4,7 | 6,7 | 5,8 | 5,5 | 7,4 |
| 400 000 | 4,5 | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 6,7 |
| 500 000 | 4,0 | 3,8 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | 6,2 |
| 1 000 000 | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 3,1 | 3,2 | 4,8 |
| 2 000 000 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 2,4 | 3,7 |
| 3 000 000 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 3,2 |
| 4 000 000 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 2,8 |
| 5 000 000 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 1,6 | 2,6 |
| 10 000 000 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 |
| 20 000 000 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | (1) |
| 30 000 000 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | (1) |
| 40 000 000 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | (1) |
| 50 000 000 | 0,5 | 0,6 | (1) | 0,4 | (1) | (1) |
| 100 000 000 | 0,3 | 0,4 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 200 000 000 | 0,3 | 0,4 | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior