| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| Pessoas que estiveram internadas nos últimos 12 meses | |||||
| Número de internações | |||||
| Total | 1 | 2 | 3 ou mais | Sem declaração | |
| Total | 10 981 824 | 8 752 433 | 1 404 980 | 822 563 | 1 848 |
| Situação do Domicílio | |||||
| Urbana | 8 806 031 | 7 041 374 | 1 104 882 | 658 995 | 780 |
| Rural | 2 175 793 | 1 711 059 | 300 098 | 163 568 | 1 068 |
| Atendimento Através do Plano de Saúde | |||||
| Sim | 2 701 270 | 2 188 874 | 344 834 | 166 983 | 579 |
| Não | 8 273 625 | 6 557 744 | 1 059 566 | 655 580 | 735 |
| Sem Declaração | 6 929 | 5 815 | 580 | - | 534 |
| Auto-Avaliação do Estado de Saúde | |||||
| Muito Bom e Bom | 6 051 645 | 5 370 067 | 517 249 | 163 795 | 534 |
| Regular | 3 462 761 | 2 554 355 | 564 903 | 342 924 | 579 |
| Ruim e Muito Ruim | 1 465 653 | 826 246 | 322 828 | 315 844 | 735 |
| Sem Declaração | 1 765 | 1 765 | - | - | - |
| Classes de Rendimento Mensal | |||||
| Familiar (1) | 10 958 570 | 8 734 292 | 1 401 442 | 820 988 | 1 848 |
| Até 1 Salário Mínimo | 1 328 333 | 1 011 167 | 174 780 | 142 386 | - |
| Mais de 1 a 2 Salários Mínimos | 2 004 514 | 1 561 919 | 264 202 | 178 393 | - |
| Mais de 2 a 3 Salários Mínimos | 1 462 299 | 1 154 000 | 203 314 | 103 338 | 1 647 |
| Mais de 3 a 5 Salários Mínimos | 1 944 236 | 1 533 342 | 264 487 | 146 407 | - |
| Mais de 5 a 10 Salários Mínimos | 1 856 930 | 1 510 078 | 224 950 | 121 902 | - |
| Mais de 10 a 20 Salários Mínimos | 989 237 | 809 437 | 123 933 | 55 666 | 201 |
| Mais de 20 Salários Mínimos | 621 540 | 526 123 | 73 553 | 21 864 | - |
| Sem Rendimento (2) | 503 601 | 421 039 | 47 683 | 34 879 | - |
| Sem Declaração | 247 880 | 207 187 | 24 540 | 16 153 | - |
Nota: Exclusive a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.