| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| População residente | ||||||||
| Situação de internação hospitalar nos últimos 12 meses | ||||||||
| Foram internadas | ||||||||
| Número de internações | ||||||||
| Total | Não foram internadas | Total | 1 | 2 | 3 ou mais | Sem declaração | Sem declaração | |
| TOTAL | 158 232 252 | 147 193 650 | 10 981 824 | 8 752 433 | 1 404 980 | 822 563 | 1 848 | 56 778 |
| 0 A 4 ANOS | 14 983 967 | 13 800 609 | 1 160 609 | 924 965 | 157 384 | 78 260 | - | 22 749 |
| 5 A 19 ANOS | 49 484 460 | 47 645 420 | 1 819 899 | 1 565 748 | 165 772 | 88 379 | - | 19 141 |
| 20 A 39 ANOS | 49 517 426 | 45 640 955 | 3 869 280 | 3 319 652 | 369 590 | 179 504 | 534 | 7 191 |
| 40 A 64 ANOS | 34 716 838 | 31 990 200 | 2 718 941 | 1 994 043 | 435 951 | 287 834 | 1 113 | 7 697 |
| 65 ANOS OU MAIS | 9 516 837 | 8 104 162 | 1 412 675 | 947 605 | 276 283 | 188 586 | 201 | - |
| IDADE IGNORADA | 12 724 | 12 304 | 420 | 420 | - | - | - | - |
| HOMENS | 77 506 008 | 73 498 504 | 3 978 176 | 3 071 603 | 575 120 | 330 340 | 1 113 | 29 328 |
| 0 A 4 ANOS | 7 551 983 | 6 928 421 | 613 000 | 485 521 | 84 089 | 43 390 | - | 10 562 |
| 5 A 19 ANOS | 25 209 481 | 24 472 945 | 725 269 | 615 500 | 72 259 | 37 510 | - | 11 267 |
| 20 A 39 ANOS | 24 046 442 | 23 158 566 | 884 432 | 717 021 | 109 304 | 58 107 | - | 3 444 |
| 40 A 64 ANOS | 16 525 691 | 15 400 947 | 1 120 689 | 823 745 | 182 699 | 113 132 | 1 113 | 4 055 |
| 65 ANOS OU MAIS | 4 165 586 | 3 531 220 | 634 366 | 429 396 | 126 769 | 78 201 | - | - |
| IDADE IGNORADA | 6 825 | 6 405 | 420 | 420 | - | - | - | - |
| MULHERES | 80 726 244 | 73 695 146 | 7 003 648 | 5 680 830 | 829 860 | 492 223 | 735 | 27 450 |
| 0 A 4 ANOS | 7 431 984 | 6 872 188 | 547 609 | 439 444 | 73 295 | 34 870 | - | 12 187 |
| 5 A 19 ANOS | 24 274 979 | 23 172 475 | 1 094 630 | 950 248 | 93 513 | 50 869 | - | 7 874 |
| 20 A 39 ANOS | 25 470 984 | 22 482 389 | 2 984 848 | 2 602 631 | 260 286 | 121 397 | 534 | 3 747 |
| 40 A 64 ANOS | 18 191 147 | 16 589 253 | 1 598 252 | 1 170 298 | 253 252 | 174 702 | - | 3 642 |
| 65 ANOS OU MAIS | 5 351 251 | 4 572 942 | 778 309 | 518 209 | 149 514 | 110 385 | 201 | - |
| IDADE IGNORADA | 5 899 | 5 899 | - | - | - | - | - | - |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.