| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| (Conclusão) | ||||
| Pessoas que tiveram atendimento de saúde nas 2 últimas semanas | ||||
| Motivo principal da procura | ||||
| Problema odontológico | Tratamento ou reabilitação | Somente atestado médico | Sem declaração | |
| TOTAL | 2 191 841 | 2 108 575 | 91 547 | 3 033 |
| TIPO DE SERVIÇO ONDE FOI ATENDIDO | ||||
| FARMÁCIA | 7 494 | 38 581 | - | - |
| POSTO OU CENTRO DE SAÚDE | 263 193 | 508 189 | 34 187 | 2 052 |
| CONSULTÓRIO PARTICULAR DE MÉDICO, ODONTOLOGISTA OU DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 1 757 755 | 627 842 | 22 377 | - |
| AMBULATÓRIO OU CONSULTÓRIO DE EMPRESA OU SINDICATO OU DE CLÍNICA, PRONTO-SOCORRO OU EMERGÊNCIA OU HOSPITAL | 149 799 | 894 027 | 32 030 | 981 |
| LABORATÓRIO OU CLÍNICA PARA EXAMES COMPLEMENTARES | - | 8 838 | 1 339 | - |
| OUTROS | 13 600 | 30 118 | 1 614 | - |
| SEM DECLARAÇÃO | - | 980 | - | - |
| PRINCIPAL TIPO DE ATENDIMENTO RECEBIDO | 2 167 073 | 1 611 713 | 72 787 | 2 100 |
| CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA OU COM OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | - | 1 335 | - | - |
| CONSULTA COM AGENTE COMUNITÁRIO OU PARTEIRA | 7 533 | 27 659 | - | - |
| CONSULTA NA FARMÁCIA | 2 442 | 150 649 | 858 | 201 |
| VACINAÇÃO, INJEÇÕES, CURATIVOS, MEDIÇÃO DE PRESSÃO OU OUTRO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM | 831 | 52 709 | 533 | - |
| CIRURGIA AMBULATORIAL | 620 | 73 737 | - | 732 |
| INTERNAÇÃO HOSPITALAR | 3 907 | 95 729 | 6 269 | - |
| EXAMES COMPLEMENTARES | 9 435 | 94 719 | 11 100 | - |
| OUTRO | - | 325 | - | - |
| SEM DECLARAÇÃO | 1 183 | 905 | 782 | 249 |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.