| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| (Conclusão) | |||||
| Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas | |||||
| Motivo principal da procura | |||||
| Problema odontológico | Tratamento ou reabilitação | Somente atestado médico | Sem declaração | ||
| TOTAL | 2 243 129 | 2 136 078 | 91 699 | 3 567 | |
| 0 A 19 ANOS (1) | 924 430 | 535 284 | 28 298 | 802 | |
| 20 A 64 ANOS (1) | 1 262 510 | 1 323 193 | 61 961 | 2 566 | |
| 65 ANOS OU MAIS (1) | 56 189 | 277 391 | 1 440 | 199 | |
| IDADE IGNORADA (1) | - | 210 | - | - | |
| HOMENS | 966 988 | 880 347 | 56 728 | 2 232 | |
| 0 A 19 ANOS (1) | 406 701 | 274 352 | 18 306 | 601 | |
| 20 A 64 ANOS (1) | 536 299 | 491 010 | 37 802 | 1 631 | |
| 65 ANOS OU MAIS (1) | 23 988 | 114 775 | 620 | - | |
| IDADE IGNORADA (1) | - | 210 | - | - | |
| MULHERES | 1 276 141 | 1 255 731 | 34 971 | 1 335 | |
| 0 A 19 ANOS (1) | 517 729 | 260 932 | 9 992 | 201 | |
| 20 A 64 ANOS (1) | 726 211 | 832 183 | 24 159 | 935 | |
| 65 ANOS OU MAIS (1) | 32 201 | 162 616 | 820 | 199 | |
| IDADE IGNORADA (1) | - | - | - | - | |
| ATENDIDAS | 2 191 841 | 2 108 575 | 91 547 | 3 033 | |
| HOMENS | 944 754 | 873 056 | 56 576 | 2 232 | |
| 0 A 19 ANOS | 396 063 | 272 272 | 18 154 | 601 | |
| 20 A 64 ANOS | 524 703 | 486 060 | 37 802 | 1 631 | |
| 65 ANOS OU MAIS | 23 988 | 114 514 | 620 | - | |
| IDADE IGNORADA | - | 210 | - | - | |
| MULHERES | 1 247 087 | 1 235 519 | 34 971 | 801 | |
| 0 A 19 ANOS | 501 112 | 257 445 | 9 992 | 201 | |
| 20 A 64 ANOS | 715 189 | 815 991 | 24 159 | 401 | |
| 65 ANOS OU MAIS | 30 786 | 162 083 | 820 | 199 | |
| IDADE IGNORADA | - | - | - | - | |
| NÃO ATENDIDAS | 50 755 | 27 503 | 152 | 534 | |
| HOMENS | 22 234 | 7 291 | 152 | - | |
| 0 A 19 ANOS | 10 638 | 2 080 | 152 | - | |
| 20 A 64 ANOS | 11 596 | 4 950 | - | - | |
| 65 ANOS OU MAIS. | - | 261 | - | - | |
| IDADE IGNORADA | - | - | - | - | |
| MULHERES | 28 521 | 20 212 | - | 534 | |
| 0 A 19 ANOS | 16 617 | 3 487 | - | - | |
| 20 A 64 ANOS | 10 489 | 16 192 | - | 534 | |
| 65 ANOS OU MAIS. | 1 415 | 533 | - | - | |
| IDADE IGNORADA | - | - | - | - | |
| SEM DECLARAÇÃO | 533 | - | - | - | |
Nota: Exclusive a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.