| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas | ||||
| Situação de atendimento na primeira ou classes de rendimento mensal familiar na última procura | ||||
| Total | Atendido | Não atendido | Sem declaração | |
| TOTAL | 20 541 518 | 20 129 225 | 410 200 | 2 093 |
| Situação do Domicílio | ||||
| Urbana | 17 498 632 | 17 157 179 | 339 761 | 1 692 |
| Rural | 3 042 886 | 2 972 046 | 70 439 | 401 |
| Auto-avaliação do estado de saúde | ||||
| Muito Bom e Bom | 11 998 283 | 11 806 599 | 191 283 | 401 |
| Regular | 6 420 053 | 6 262 371 | 156 569 | 1 113 |
| Ruim e Muito Ruim | 2 119 496 | 2 056 569 | 62 348 | 579 |
| Sem Declaração | 3 686 | 3 686 | - | - |
| Classes de Rendimento Mensal Familiar (1) | 20 479 507 | 20 067 753 | 409 661 | 2 093 |
| Até 1 Salários Mínimos | 1 793 150 | 1 739 714 | 52 903 | 533 |
| Mais de 1 A 2 Salários Mínimos | 2 877 003 | 2 791 179 | 84 844 | 980 |
| Mais de 2 A 3 Salários Mínimos | 2 471 064 | 2 402 380 | 68 684 | - |
| Mais de 3 a 5 Salários Mínimos | 3 741 478 | 3 651 995 | 88 903 | 580 |
| Mais de 5 a 10 Salários Mínimos | 4 225 150 | 4 157 628 | 67 522 | - |
| Mais DE 10 a 20 Salários Mínimos | 2 503 084 | 2 482 809 | 20 275 | - |
| Mais de 20 Salários Mínimos | 1 739 691 | 1 734 395 | 5 296 | - |
| Sem Rendimento (2) | 560 612 | 548 359 | 12 253 | - |
| Sem Declaração | 568 275 | 559 294 | 8 981 | - |
Nota: Exclusive a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.