| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| Pessoas que procuraram por serviço de saúde nas 2 últimas semanas | ||||
| Situação de atendimento na primeira ou na última procura | ||||
| Total | Atendido | Não atendido | Sem declaração | |
| TOTAL | 20 541 518 | 20 129 225 | 410 200 | 2 093 |
| 0 A 4 ANOS | 2 577 313 | 2 538 350 | 38 562 | 401 |
| 5 A 19 ANOS | 4 207 368 | 4 117 208 | 90 160 | - |
| 20 A 39 ANOS | 5 922 960 | 5 785 530 | 136 850 | 580 |
| 40 A 49 ANOS | 2 727 991 | 2 668 893 | 58 519 | 579 |
| 50 A 64 ANOS | 3 002 754 | 2 947 936 | 54 285 | 533 |
| 65 ANOS OU MAIS | 2 102 715 | 2 070 891 | 31 824 | - |
| IDADE IGNORADA | 417 | 417 | - | - |
| HOMENS | 7 816 912 | 7 675 670 | 140 841 | 401 |
| 0 A 4 ANOS | 1 334 468 | 1 314 113 | 19 954 | 401 |
| 5 A 19 ANOS | 1 890 628 | 1 854 462 | 36 166 | - |
| 20 A 39 ANOS | 1 880 499 | 1 842 218 | 38 281 | - |
| 40 A 49 ANOS | 867 057 | 848 904 | 18 153 | - |
| 50 A 64 ANOS | 1 042 800 | 1 025 943 | 16 857 | - |
| 65 ANOS OU MAIS | 801 043 | 789 613 | 11 430 | - |
| IDADE IGNORADA | 417 | 417 | - | - |
| MULHERES | 12 724 606 | 12 453 555 | 269 359 | 1 692 |
| 0 A 4 ANOS | 1 242 845 | 1 224 237 | 18 608 | - |
| 5 A 19 ANOS | 2 316 740 | 2 262 746 | 53 994 | - |
| 20 A 39 ANOS | 4 042 461 | 3 943 312 | 98 569 | 580 |
| 40 A 49 ANOS | 1 860 934 | 1 819 989 | 40 366 | 579 |
| 50 A 64 ANOS | 1 959 954 | 1 921 993 | 37 428 | 533 |
| 65 ANOS OU MAIS | 1 301 672 | 1 281 278 | 20 394 | - |
| IDADE IGNORADA | - | - | - | - |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.