| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| População Residente | |||||||
| Situação de consulta ao dentista | |||||||
| Já consultou | |||||||
| Época da última consulta realizada | |||||||
| Total | Nunca consultou | Total | Há menos de 1 ano | De 1 a 2 Anos | Há 3 Anos ou mais | Sem declaração | |
| TOTAL | 158 232 252 | 29 626 264 | 128 526 924 | 52 431 561 | 29 426 656 | 46 668 707 | 79 064 |
| 0 A 4 Anos | 14 983 967 | 12 825 006 | 2 136 934 | 1 709 337 | 348 896 | 78 701 | 22 027 |
| 5 A 19 Anos | 49 484 460 | 12 466 778 | 36 986 231 | 21 317 515 | 9 634 636 | 6 034 080 | 31 451 |
| 20 A 39 Anos | 49 517 426 | 2 317 789 | 47 187 073 | 19 171 649 | 12 504 163 | 15 511 261 | 12 564 |
| 40 A 49 Anos | 18 336 214 | 639 650 | 17 688 766 | 5 632 285 | 3 757 595 | 8 298 886 | 7 798 |
| 50 A 64 Anos | 16 380 624 | 720 816 | 15 655 662 | 3 533 813 | 2 388 895 | 9 732 954 | 4 146 |
| 65 Anos ou Mais | 9 516 837 | 654 499 | 8 861 260 | 1 063 229 | 789 792 | 7 008 239 | 1 078 |
| Idade Ignorada | 12 724 | 1 726 | 10 998 | 3 733 | 2 679 | 4 586 | - |
| Sexo | |||||||
| Homens | 77 506 008 | 15 861 237 | 61 604 609 | 23 952 182 | 14 410 302 | 23 242 125 | 40 162 |
| Mulheres | 80 726 244 | 13 765 027 | 66 922 315 | 28 479 379 | 15 016 354 | 23 426 582 | 38 902 |
| Situação do Domicílios | |||||||
| Urbana | 125 910 530 | 19 292 377 | 106 551 857 | 45 474 661 | 25 108 429 | 35 968 767 | 66 296 |
| Rural | 32 321 722 | 10 333 887 | 21 975 067 | 6 956 900 | 4 318 227 | 10 699 940 | 12 768 |
| Classes de rendimento Mensal | |||||||
| Familiar (1) | 157 681 526 | 29 589 460 | 128 013 535 | 52 194 392 | 29 281 996 | 46 537 147 | 78 531 |
| Até 1 Salário Mínimo | 15 242 118 | 5 561 656 | 9 675 698 | 2 634 344 | 1 764 015 | 5 277 339 | 4 764 |
| Mais de 1 a 2 Salários Mínimos | 24 984 005 | 7 486 518 | 17 486 585 | 5 289 005 | 3 525 677 | 8 671 903 | 10 902 |
| Mais de 2 a 3 Salários Mínimos | 20 389 819 | 4 579 627 | 15 793 160 | 5 170 058 | 3 473 653 | 7 149 449 | 17 032 |
| Mais de 3 a 5 Salários Mínimos | 30 138 777 | 4 999 976 | 25 127 670 | 9 391 816 | 5 878 978 | 9 856 876 | 11 131 |
| Mais de 5 a 10 Salários Mínimos | 31 492 454 | 3 263 464 | 28 217 314 | 12 301 474 | 7 119 593 | 8 796 247 | 11 676 |
| Mais de 10 a 20 Salários Mínimos | 16 923 273 | 1 077 027 | 15 835 438 | 8 422 101 | 3 952 357 | 3 460 980 | 10 808 |
| MAIS DE 20 Salários Mínimos | 10 135 732 | 413 092 | 9 720 947 | 6 487 574 | 2 103 945 | 1 129 428 | 1 693 |
| Sem Rendimento (2) | 4 370 723 | 1 596 433 | 2 772 996 | 1 019 881 | 684 245 | 1 068 870 | 1 294 |
| Sem Declaração | 4 004 625 | 611 667 | 3 383 727 | 1 478 139 | 779 533 | 1 126 055 | 9 231 |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive as Pessoas que receberam somente em benefícios.