| PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios |
| (Conclusão) | |||||
| Pessoas que normalmente procuram o mesmo serviço de saúde quando precisam de serviço de atendimento de saúde | |||||
| Tipo de serviço normalmente procurado | |||||
| Ambulatório de hospital | Pronto socorro ou emergência | Agente comunitário de saúde | Outro | Sem declaração | |
| TOTAL | 24 261 194 | 5 373 888 | 139 276 | 144 459 | 64 658 |
| 0 A 18 ANOS | 9 376 948 | 1 990 887 | 73 083 | 44 514 | 28 287 |
| 19 A 39 ANOS | 7 786 828 | 1 882 734 | 36 648 | 33 471 | 16 949 |
| 40 A 64 ANOS | 5 426 309 | 1 201 498 | 20 643 | 47 231 | 16 339 |
| 65 ANOS OU MAIS | 1 670 692 | 298 769 | 8 902 | 19 243 | 3 083 |
| IDADE IGNORADA | 417 | - | - | - | - |
| HOMENS | 11 512 558 | 2 712 972 | 70 012 | 67 743 | 25 891 |
| 0 A 18 ANOS | 4 722 251 | 1 020 316 | 38 864 | 24 236 | 11 641 |
| 19 A 39 ANOS | 3 598 139 | 950 683 | 17 252 | 16 851 | 7 435 |
| 40 A 64 ANOS | 2 463 931 | 603 289 | 10 118 | 19 741 | 6 490 |
| 65 ANOS OU MAIS | 727 820 | 138 684 | 3 778 | 6 915 | 325 |
| IDADE IGNORADA | 417 | - | - | - | - |
| MULHERES | 12 748 636 | 2 660 916 | 69 264 | 76 716 | 38 767 |
| 0 A 18 ANOS | 4 654 697 | 970 571 | 34 219 | 20 278 | 16 646 |
| 19 A 39 ANOS | 4 188 689 | 932 051 | 19 396 | 16 620 | 9 514 |
| 40 A 64 ANOS | 2 962 378 | 598 209 | 10 525 | 27 490 | 9 849 |
| 65 ANOS OU MAIS | 942 872 | 160 085 | 5 124 | 12 328 | 2 758 |
| IDADE IGNORADA | - | - | - | - | - |
| CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL | |||||
| FAMILIAR (1) | 24 185 722 | 5 354 179 | 138 118 | 143 617 | 64 658 |
| ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO | 2 977 185 | 325 836 | 27 757 | 23 519 | 8 451 |
| MAIS DE 1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS | 4 450 101 | 741 217 | 39 919 | 23 094 | 5 342 |
| MAIS DE 2 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS | 3 346 450 | 723 748 | 18 149 | 32 155 | 3 220 |
| MAIS DE 3 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS | 4 404 438 | 1 183 054 | 24 846 | 23 110 | 17 678 |
| MAIS DE 5 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS | 4 378 369 | 1 274 232 | 15 234 | 14 084 | 9 832 |
| MAIS DE 10 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 2 216 879 | 563 772 | 4 542 | 8 511 | 12 561 |
| MAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 1 127 958 | 243 279 | 712 | 8 976 | 580 |
| SEM RENDIMENTO (2) | 628 953 | 173 684 | 6 091 | 1 033 | 3 199 |
| SEM DECLARAÇÃO | 655 389 | 125 357 | 868 | 9 135 | 3 795 |
Nota: Exclusive a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado
doméstico.
(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.