Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
8.2 - Titulares no plano de saúde principal (exceto odontológico), por tipo de cobertura a que tem direito (exceto odontológica), segundo o responsável pelo pagamento do plano de saúde, o pagamento adicional pelo serviço e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 1998
| (Conclusão) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titulares no plano de saúde principal (exceto odontológico) | ||||
| Tipo de cobertura a que tem direito (exceto odontológica) | ||||
| Consultas médicas e internações | Internações e exames complementares | Consultas, Internações e exames complementares | Sem declaração | |
| Total | 226 837 | 38 260 | 14 825 393 | 14 962 |
| SOMENTE EMPREGADOR | 39 184 | 1 047 | 1 952 669 | 1 646 |
| TITULAR ATRAVÉS DO TRABALHO | 109 631 | 12 282 | 6 838 098 | 1 525 |
| TITULAR DIRETAMENTE AO PLANO DE SAÚDE | 63 847 | 21 798 | 4 511 264 | 1 895 |
| OUTRO | 14 175 | 3 133 | 1 520 074 | 650 |
| SEM DECLARAÇÃO | - | - | 3 288 | 9 246 |
| PAGAMENTO ADICIONAL PELO SERVIÇO | ||||
| SIM | 64 125 | 7 945 | 2 991 121 | 249 |
| NÃO | 162 712 | 30 315 | 11 828 025 | 459 |
| SEM DECLARAÇÃO | - | - | 6 247 | 14 254 |
| CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR (1) | 225 841 | 38 260 | 14 776 292 | 14 962 |
| ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO | 1 733 | - | 102 790 | - |
| MAIS DE 1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS | 10 504 | 151 | 364 060 | 533 |
| MAIS DE 2 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS | 13 557 | 1 602 | 598 754 | 533 |
| MAIS DE 3 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS | 46 690 | 5 126 | 1 869 810 | 1 257 |
| MAIS DE 5 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS | 73 785 | 5 299 | 4 124 926 | 5 461 |
| MAIS DE 10 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 60 377 | 8 110 | 3 769 675 | 3 343 |
| MAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 14 755 | 14 771 | 3 272 333 | 1 848 |
| SEM RENDIMENTO (2) | 662 | - | 61 955 | - |
| SEM DECLARAÇÃO | 3 778 | 3 201 | 611 989 | 1 987 |
Nota: Exclusive a população rural
de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.