Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
7.2 - Titulares no plano de saúde principal (exceto odontológico), por tipo de cobertura a que tem direito (exceto odontológica), segundo os grupos de idade, o sexo, as classes de valor mensal desembolsado e a modalidade contratual do plano de saúde - Brasil - 1998
| (Conclusão) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titulares no plano de saúde principal (exceto odontológico) | |||||
| Tipo de cobertura a que tem direito (exceto odontológica) | |||||
| Consultas médicas e internações | Internações e exames complementares | Consultas, Internações e exames complementares | Sem declaração | ||
| Total | 226 837 | 38 260 | 14 825 393 | 14 962 | |
| 0 a 18 Anos | 5 623 | 1 725 | 608 452 | - | |
| 19 a 39 Anos | 115 189 | 11 629 | 6 958 617 | 8 136 | |
| 40 a 64 Anos | 83 595 | 18 303 | 6 005 522 | 5 110 | |
| 65 Anos ou Mais | 22 430 | 6 603 | 1 251 802 | 1 716 | |
| Idade Ignorada | - | - | 1 000 | - | |
| Sexo | |||||
| Homens | 140 539 | 22 702 | 8 603 049 | 8 876 | |
| Mulheres | 86 298 | 15 558 | 6 222 344 | 6 086 | |
| Classes de Valor Mensal Desembolsado | |||||
| Não Desembolsa | 53 359 | 4 180 | 3 472 743 | 2 296 | |
| Menos de 30 Reais | 71 190 | 6 104 | 2 867 672 | 1 790 | |
| Mais de 30 Até 50 Reais | 36 304 | 4 541 | 2 125 294 | 1 066 | |
| Mais de 50 Até 100 Reais | 34 475 | 5 700 | 2 786 998 | 1 362 | |
| Mais de 100 Até 200 Reais | 21 272 | 9 964 | 2 115 325 | - | |
| Mais de 200 Até 300 Reais | 3 894 | 3 083 | 627 736 | - | |
| Mais de 300 Até 500 Reais | 1 300 | 3 622 | 309 583 | 580 | |
| Mais de 500 Reais | 580 | 1 066 | 94 595 | - | |
| Não Sabe e Sem Declaração | 4 463 | - | 425 447 | 7 868 | |
| Modalidade Contratual do Plano de Saúde | |||||
| Apenas Reembolso | 533 | 2 808 | 42 419 | - | |
| Apenas Serviços Próprios | 29 177 | 3 768 | 976 969 | 533 | |
| Apenas Serviços Credenciados | 22 347 | 3 536 | 1 642 745 | 249 | |
| Serviços Próprios e Reembolso | 3 935 | 1 250 | 110 071 | - | |
| Serviços Credenciados e Reembolso | 3 812 | 7 205 | 845 919 | - | |
| Serviços Próprios e Credenciados | 117 582 | 6 797 | 7 341 890 | 249 | |
| Serviços Próprios, Credenciados e Reembolso | 41 622 | 12 896 | 3 700 527 | 533 | |
| Sem Declaração | 7 829 | - | 164 853 | 13 398 | |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.