Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
6 - Titulares do plano de saúde principal, por classes de rendimento mensal familiar, segundo a forma de acesso ao plano de saúde e as classes de valor mensal desembolsado para o pagamento da mensalidade do plano de saúde - Brasil - 1998
| Titulares do plano de saúde principal (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classes de rendimento mensal familiar | ||||
| Total (2) | Até 5 salários mínimos | Mais de 5 salários mínimos até 10 salários mínimos | Mais de 10 salários mínimos | |
| Total | 16 179 762 | 3 438 467 | 4 562 957 | 7 464 899 |
| Não Desembolsa | 3 770 474 | 995 865 | 1 131 345 | 1 445 117 |
| Até 30 Reais (3) | 3 456 302 | 1 260 765 | 1 145 037 | 969 087 |
| Mais de 30 Até 50 Reais (3) | 2 329 412 | 506 654 | 774 183 | 991 031 |
| Mais de 50 até 100 REAIS (3) | 2 912 297 | 405 174 | 841 801 | 1 545 890 |
| Mais DE 100 ATÉ 200 REAIS (3) | 2 169 897 | 146 230 | 438 135 | 1 479 524 |
| MAIS DE 200 ATÉ 300 REAIS (3) | 648 528 | 21 455 | 87 349 | 499 280 |
| MAIS DE 300 ATÉ 500 REAIS (3) | 322 924 | 4 356 | 21 420 | 269 809 |
| MAIS DE 500 REAIS (3) | 98 593 | - | 2 765 | 84 640 |
| NÃO SABE E SEM DECLARAÇÃO (3) | 471 335 | 97 968 | 120 922 | 180 521 |
| ATRAVÉS DO TRABALHO | 9 569 585 | 2 220 408 | 2 921 532 | 4 112 768 |
| NÃO DESEMBOLSA | 2 123 044 | 554 774 | 683 265 | 807 407 |
| ATÉ 30 REAIS | 2 864 243 | 1 024 446 | 966 497 | 812 030 |
| MAIS DE 30 ATÉ 50 REAIS | 1 632 653 | 350 037 | 552 942 | 696 082 |
| MAIS DE 50 ATÉ 100 REAIS | 1 445 881 | 164 334 | 441 492 | 791 444 |
| MAIS DE 100 ATÉ 200 REAIS | 779 635 | 36 221 | 152 750 | 569 120 |
| MAIS DE 200 ATÉ 300 REAIS | 203 984 | 2 218 | 13 550 | 176 910 |
| MAIS DE 300 ATÉ 500 REAIS | 94 286 | 686 | 5 799 | 81 424 |
| MAIS DE 500 REAIS | 28 043 | - | 327 | 26 736 |
| NÃO SABE E SEM DECLARAÇÃO | 397 816 | 87 692 | 104 910 | 151 615 |
| OUTRA FORMA | 6 597 643 | 1 216 442 | 1 636 545 | 3 347 832 |
| NÃO DESEMBOLSA | 1 647 430 | 441 091 | 448 080 | 637 710 |
| ATÉ 30 REAIS | 591 545 | 236 319 | 178 540 | 156 543 |
| MAIS DE 30 ATÉ 50 REAIS | 695 647 | 156 617 | 220 662 | 294 416 |
| MAIS DE 50 ATÉ 100 REAIS | 1 466 416 | 240 840 | 400 309 | 754 446 |
| MAIS DE 100 ATÉ 200 REAIS | 1 388 711 | 109 439 | 285 385 | 909 423 |
| MAIS DE 200 ATÉ 300 REAIS | 443 965 | 19 237 | 73 799 | 321 791 |
| MAIS DE 300 ATÉ 500 REAIS | 227 479 | 3 670 | 15 041 | 187 806 |
| MAIS DE 500 REAIS | 70 550 | - | 2 438 | 57 904 |
| NÃO SABE E SEM DECLARAÇÃO | 65 900 | 9 229 | 12 291 | 27 793 |
| SEM DECLARAÇÃO | 12 534 | 1 617 | 4 880 | 4 299 |
Nota: Exclusive a população
rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive os titulares sem rendimento mensal familiar ou com rendimento
mensal familiar ignorado.
(3) Inclusive os titulares que não informaram a forma de acesso
ao plano de saúde.