Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
5 - Titulares, de 10 anos ou mais de idade, no plano de saúde principal, por tipo de plano de saúde e forma de acesso, segundo a condição de ocupação na semana de referência e os ramos de atividade do trabalho principal da semana de referência - Brasil - 1998
| Titulares, de 10 anos ou mais de idade, no plano de saúde principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de plano de saúde | ||||||||
| Plano de empresa privada | ||||||||
| Forma de acesso | ||||||||
| Total | Plano de assistência ao servidor público | Total | Através do trabalho | Diretamente ao plano de saúde | Outros | Sem declaração | Sem declaração | |
| Total | 15 896 988 | 3 698 636 | 12 197 192 | 6 206 028 | 4 788 088 | 1 195 289 | 7 787 | 1 160 |
| OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA | 12 729 814 | 2 977 906 | 9 750 748 | 5 873 632 | 3 502 685 | 369 439 | 4 992 | 1 160 |
| RAMOS DE ATIVIDADE | ||||||||
| AGRÍCOLA | 335 916 | 43 145 | 292 771 | 90 917 | 156 646 | 44 675 | 533 | - |
| INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 2 518 770 | 76 676 | 2 442 094 | 2 004 625 | 397 285 | 38 624 | 1 560 | - |
| INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO | 286 782 | 27 225 | 259 557 | 123 882 | 124 166 | 10 929 | 580 | - |
| OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS | 373 592 | 147 666 | 225 926 | 197 003 | 25 102 | 3 821 | - | - |
| COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 1 641 749 | 72 257 | 1 569 492 | 744 871 | 751 548 | 72 494 | 579 | - |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 151 092 | 60 210 | 1 090 882 | 481 940 | 537 914 | 69 868 | 1 160 | - |
| SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE ECONÔMICA | 873 909 | 73 135 | 800 194 | 364 060 | 401 715 | 34 419 | - | 580 |
| TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO | 773 053 | 93 600 | 679 453 | 504 080 | 168 212 | 7 161 | - | - |
| SOCIAL | 2 539 017 | 1 132 394 | 1 406 043 | 714 568 | 627 942 | 62 953 | 580 | 580 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1 593 040 | 1 127 408 | 465 632 | 232 680 | 216 419 | 16 533 | - | - |
| OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS | 642 894 | 124 190 | 518 704 | 415 006 | 95 736 | 7 962 | - | - |
| NÃO OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA | 3 166 654 | 720 411 | 2 446 243 | 332 396 | 1 285 202 | 825 850 | 2 795 | - |
| SEM DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO | 520 | 319 | 201 | - | 201 | - | - | - |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.