Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
4.1 - População residente, por cobertura de plano de saúde, tipo do plano de saúde principal e situação de titular ou dependente, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio, a auto-avaliação do estado de saúde e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 1998
| (Continua) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| População residente | |||||
| Cobertura de plano de saúde | |||||
| Cobertos | |||||
| Tipo de plano de saúde principal (1) | |||||
| Total | Não cobertos | Total (2) | Titulares | Dependentes | |
| Total | 158 232 252 | 119 497 316 | 38 680 406 | 16 235 987 | 22 444 419 |
| 0 a 18 Anos | 61 350 508 | 48 623 732 | 12 686 314 | 657 232 | 12 029 082 |
| 19 a 39 Anos | 52 635 345 | 39 375 993 | 13 253 140 | 7 703 814 | 5 549 326 |
| 40 a 64 Anos | 34 716 838 | 24 458 225 | 10 250 757 | 6 512 261 | 3 738 496 |
| 65 Anos ou Mais | 9 516 837 | 7 028 911 | 2 487 926 | 1 361 279 | 1 126 647 |
| Idade Ignorada | 12 724 | 10 455 | 2 269 | 1 401 | 868 |
| Homens | 77 506 008 | 59 573 855 | 17 904 794 | 9 446 301 | 8 458 493 |
| 0 a 18 Anos | 31 184 246 | 24 707 942 | 6 455 834 | 350 464 | 6 105 370 |
| 19 a 39 Anos | 25 623 660 | 19 707 490 | 5 913 126 | 4 535 019 | 1 378 107 |
| 40 a 64 Anos | 16 525 691 | 11 968 155 | 4 553 691 | 3 851 352 | 702 339 |
| 65 Anos ou Mais | 4 165 586 | 3 185 501 | 980 085 | 708 276 | 271 809 |
| Idade Ignorada | 6 825 | 4 767 | 2 058 | 1 190 | 868 |
| Mulheres | 80 726 244 | 59 923 461 | 20 775 612 | 6 789 686 | 13 985 926 |
| 0 a 18 Anos | 30 166 262 | 23 915 790 | 6 230 480 | 306 768 | 5 923 712 |
| 19 a 39 Anos | 27 011 685 | 19 668 503 | 7 340 014 | 3 168 795 | 4 171 219 |
| 40 a 64 Anos | 18 191 147 | 12 490 070 | 5 697 066 | 2 660 909 | 3 036 157 |
| 65 Anos ou Mais | 5 351 251 | 3 843 410 | 1 507 841 | 653 003 | 854 838 |
| Idade Ignorada | 5 899 | 5 688 | 211 | 211 | - |
| Situação do Domicílio | |||||
| Urbana | 125 910 530 | 89 069 814 | 36 795 036 | 15 513 801 | 21 281 235 |
| Rural | 32 321 722 | 30 427 502 | 1 885 370 | 722 186 | 1 163 184 |
| Auto-Avaliação do Estado de Saúde | |||||
| Muito Bom e Bom | 125 109 646 | 92 739 607 | 32 363 730 | 13 016 469 | 19 347 261 |
| Regular | 27 267 515 | 21 795 775 | 5 471 160 | 2 809 597 | 2 661 563 |
| Ruim e Muito Ruim | 5 767 901 | 4 931 680 | 836 221 | 406 676 | 429 545 |
| Sem Declaração | 87 190 | 30 254 | 9 295 | 3 245 | 6 050 |
| Classes de Rendimento Mensal Familiar (3) | 157 681 526 | 119 032 323 | 38 595 206 | 16 179 762 | 22 415 444 |
| Até 1 Salário Mínimo | 15 242 118 | 14 847 647 | 389 926 | 119 128 | 270 798 |
| Mais de 1 A 2 Salários Mínimos | 24 984 005 | 23 768 495 | 1 207 310 | 438 857 | 768 453 |
| Mais de 2 A 3 Salários Mínimos | 20 389 819 | 18 470 691 | 1 909 288 | 725 524 | 1 183 764 |
| Mais de 3 A 5 Salários Mínimos | 30 138 777 | 24 532 830 | 5 599 573 | 2 154 958 | 3 444 615 |
| Mais de 5 A 10 Salários Mínimos | 31 492 454 | 20 549 643 | 10 935 038 | 4 562 957 | 6 372 081 |
| Mais de 10 A 20 Salários Mínimos |
16 923 273 | 7 772 126 | 9 144 361 | 4 064 497 | 5 079 864 |
| Mais de 20 Salários Mínimos | 10 135 732 | 2 413 381 | 7 721 211 | 3 400 402 | 4 320 809 |
| Sem Rendimento (4) | 4 370 723 | 4 090 130 | 279 299 | 69 384 | 209 915 |
| Sem Declaração | 4 004 625 | 2 587 380 | 1 409 200 | 644 055 | 765 145 |