Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
2 - População residente, por restrição de atividades nas 2 últimas semanas e números médio de dias de restrição de atividades, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 1998
| População Residente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Restrição de Atividades nas 2 últimas semanas | |||||
| Total | Sem restrição | Com restrição | Número médio de dias de restrição | Sem declaração | |
| Total | 158 232 252 | 148 223 445 | 9 962 195 | 6 | 46 612 |
| 0 a 4 Anos | 14 983 967 | 13 980 464 | 984 305 | 4 | 19 198 |
| 5 a 13 Anos | 29 079 719 | 27 777 361 | 1 287 650 | 4 | 14 708 |
| 14 a 19 Anos | 20 404 741 | 19 672 441 | 730 560 | 5 | 1 740 |
| 20 a 39 Anos | 49 517 426 | 46 987 638 | 2 524 958 | 5 | 4 830 |
| 40 a 49 Anos | 18 336 214 | 17 011 010 | 1 320 162 | 6 | 5 042 |
| 50 a 64 Anos | 16 380 624 | 14 692 455 | 1 687 075 | 6 | 1 094 |
| 65 Anos OU Mais | 9 516 837 | 8 090 563 | 1 426 274 | 8 | - |
| Idade Ignorada | 12 724 | 11 513 | 1 211 | 8 | - |
| Homens | 77 506 008 | 73 140 773 | 4 342 017 | 6 | 23 218 |
| 0 a 4 Anos | 7 551 983 | 7 018 171 | 526 086 | 4 | 7 726 |
| 5 a 13 Anos | 14 884 303 | 14 203 207 | 672 682 | 4 | 8 414 |
| 14 a 19 Anos | 10 325 178 | 10 004 283 | 319 155 | 5 | 1 740 |
| 20 a 39 Anos | 24 046 442 | 23 004 649 | 1 039 730 | 6 | 2 063 |
| 40 a 49 Anos | 8 812 733 | 8 299 789 | 509 669 | 6 | 3 275 |
| 50 a 64 Anos | 7 712 958 | 7 013 319 | 699 639 | 7 | - |
| 65 Anos ou Mais | 4 165 586 | 3 591 541 | 574 045 | 8 | - |
| Idade Ignorada | 6 825 | 5 814 | 1 011 | 9 | - |
| Mulheres | 80 726 244 | 75 082 672 | 5 620 178 | 5 | 23 394 |
| 0 a 4 Anos | 7 431 984 | 6 962 293 | 458 219 | 4 | 11 472 |
| 5 a 13 Anos | 14 195 416 | 13 574 154 | 614 968 | 4 | 6 294 |
| 14 a 19 Anos | 10 079 563 | 9 668 158 | 411 405 | 4 | - |
| 20 a 39 Anos | 25 470 984 | 23 982 989 | 1 485 228 | 5 | 2 767 |
| 40 a 49 Anos | 9 523 481 | 8 711 221 | 810 493 | 6 | 1 767 |
| 50 a 64 Anos | 8 667 666 | 7 679 136 | 987 436 | 6 | 1 094 |
| 65 Anos ou Mais | 5 351 251 | 4 499 022 | 852 229 | 7 | - |
| Idade Ignorada | 5 899 | 5 699 | 200 | 3 | - |
| Classes de Rendimento Mensal Familiar (2) | 157 681 526 | 147 690 721 | 9 944 726 | 6 | 46 079 |
| Até 1 Salário Mínimo | 15 242 118 | 13 988 644 | 1 249 958 | 6 | 3 516 |
| Mais de 1 A 2 Salários Mínimos | 24 984 005 | 23 155 726 | 1 821 239 | 6 | 7 040 |
| Mais de 2 a 3 Salários Mínimos | 20 389 819 | 18 924 560 | 1 456 485 | 5 | 8 774 |
| Mais de 3 a 5 Salários Mínimos | 30 138 777 | 28 305 680 | 1 827 303 | 5 | 5 794 |
| Mais de 5 a 10 Salários Mínimos | 31 492 454 | 29 765 244 | 1 720 640 | 6 | 6 570 |
| Mais de 10 a 20 Salários Mínimos | 16 923 273 | 16 071 023 | 846 044 | 6 | 6 206 |
| Mais de 20 Salários Mínimos | 10 135 732 | 9 628 014 | 507 718 | 5 | - |
| Sem rendimento (3) | 4 370 723 | 4 085 894 | 283 535 | 6 | 1 294 |
| Sem Declaração | 4 004 625 | 3 765 936 | 231 804 | 6 | 6 885 |
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) O cálculo do número médio de dias de restrição de atividade nas duas últimas semanas, não considerou as pessoas que não informaram o número de dias de restrição de atividades nas duas últimas semanas.
(2) Exclusive as pessoas cuja condição na família
era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(3) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.