Acesso e Utilização de Serviços de Saúde
1 - População residente, por auto-avaliação do estado de saúde, segundo os grupos de idade, o sexo, a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 1998
| População residente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auto-avaliação do estado de saúde | |||||
| Total | Muito bom e bom | Regular | Ruim e muito ruim | Sem declaração | |
| Total | 158 232 252 | 125 109 646 | 27 267 515 | 5 767 901 | 87 190 |
| 0 a 4 Anos | 14 983 967 | 13 649 641 | 1 176 708 | 130 131 | 27 487 |
| 5 a 13 Anos | 29 079 719 | 26 899 924 | 1 954 982 | 200 151 | 24 662 |
| 14 a 19 Anos | 20404741 | 18 610 159 | 1 596 391 | 191 999 | 6 192 |
| 20 a 39 Anos | 49 517 426 | 41 267 883 | 7 254 247 | 978 007 | 17 289 |
| 40 a 49 Anos | 18 336 214 | 12 642 983 | 4 825 311 | 860 450 | 7 470 |
| 50 a 64 Anos | 16 380 624 | 8 552 259 | 6 160 057 | 1 664 716 | 3 592 |
| 65 Anos ou Mais | 9 516 837 | 3 475 301 | 4 299 011 | 1 742 027 | 498 |
| Idade Ignorada | 12 724 | 11 496 | 808 | 420 | - |
| Homens | 77 506 008 | 63 400 170 | 11 654 418 | 2 411 446 | 39 974 |
| 0 a 4 Anos | 7 551 983 | 6 836 037 | 637 404 | 67 378 | 11 164 |
| 5 a 13 Anos | 14 884 303 | 13 738 713 | 1 020 147 | 114 486 | 10 957 |
| 14 a 19 Anos | 10 325 178 | 9 538 781 | 687 596 | 93 924 | 4 877 |
| 20 a 39 Anos | 24 046 442 | 20 675 021 | 2 949 391 | 415 255 | 6 775 |
| 40 a 49 Anos | 8 812 733 | 6 504 242 | 1 981 405 | 321 916 | 5 170 |
| 50 a 64 Anos | 7 712 958 | 4 458 637 | 2 582 084 | 671 704 | 533 |
| 65 Anos OU Mais | 4 165 586 | 1 642 942 | 1 795 783 | 726 363 | 498 |
| Idade Ignorada | 6 825 | 5 797 | 608 | 420 | - |
| Mulheres | 80 726 244 | 61 709 476 | 15 613 097 | 3 356 455 | 47 216 |
| 0 a 4 Anos | 7 431 984 | 6 813 604 | 539 304 | 62 753 | 16 323 |
| 5 a 13 Anos | 14 195 416 | 13 161 211 | 934 835 | 85 665 | 13 705 |
| 14 a 19 Anos | 10 079 563 | 9 071 378 | 908 795 | 98 075 | 1 315 |
| 20 a 39 Anos | 25 470 984 | 20 592 862 | 4 304 856 | 562 752 | 10 514 |
| 40 a 49 Anos | 9 523 481 | 6 138 741 | 2 843 906 | 538 534 | 2 300 |
| 50 a 64 Anos | 8 667 666 | 4 093 622 | 3 577 973 | 993 012 | 3 059 |
| 65 Anos ou Mais | 5 351 251 | 1 832 359 | 2 503 228 | 1 015 664 | - |
| Idade Ignorada | 5 899 | 5 699 | 200 | - | - |
| Situação do Domicílio | |||||
| Urbana | 125 910 530 | 100 294 245 | 21 159 032 | 4 388 394 | 68 859 |
| Rural | 32 321 722 | 24 815 401 | 6 108 483 | 1 379 507 | 18 331 |
| Classes de Rendimento Mensal Familiar(1) | 157 681 526 | 124 630 832 | 27 201 105 | 5 762 932 | 86 657 |
| Até 1 Salário Mínimo | 15 242 118 | 11 056 528 | 3 215 670 | 960 924 | 8 996 |
| Mais de 1 A 2 Salário Mínimos | 24 984 005 | 18 636 244 | 5 006 198 | 1 327 865 | 13 698 |
| Mais de 2 A 3 Salário Mínimos | 20 389 819 | 15 335 482 | 4 089 876 | 952 967 | 11 494 |
| Mais de 3 A 5 Salário Mínimos | 30 138 777 | 23 585 102 | 5 507 345 | 1 034 261 | 12 069 |
| Mais de 5 A 10 Salário Mínimos | 31 492 454 | 25 717 266 | 5 004 683 | 754 092 | 16 413 |
| Mais de 10 a 20 Salário Mínimos | 16 923 273 | 14 382 033 | 2 205 963 | 326 262 | 9 015 |
| Mais de 20 Salário Mínimos | 10 135 732 | 9 135 276 | 876 664 | 121 599 | 2 193 |
| Sem Rendimento (2) | 4 370 723 | 3 565 493 | 651 837 | 147 997 | 5 396 |
| Sem Declaração | 4 004 625 | 3 217 408 | 642 869 | 136 965 | 7 383 |
Nota: Exclusive a população
rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive os titulares cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.
(2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.