Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Indicadores Sociais Municipais - 2000

Tabela 4 - Valor do rendimento médio e distribuição do valor dos rendimentos dos responsáveis pelos
domicílios particulares permanentes, por quartis, segundo as Unidades da Federação e classes de tamanho
da população dos municípios - Brasil - 2000

(continua)

Unidades da Federação
e classes de tamanho
da população dos municípios
(habitantes)
Valor do rendimento
médio dos responsáveis
pelos domicílios
particulares permanentes
(R$)
Distribuição do valor dos rendimentos dos responsáveis
pelos domicílios particulares permanentes
Quartis da distribuição
1º quartil 2º quartil (mediana) 3º quartil
Brasil 769 151 350 750
Até 5 000 424 151 200 400
De 5 001 até 10 000 410 151 200 400
De 10 001 até 20 000 416 151 200 400
De 20 001 até 50 000 480 151 220 453
De 50 001 até 100 000 613 151 300 600
De 100 001 até 500 000 810 225 420 800
Mais de 500 000 1 190 300 540 1200
Rondônia 662 180 302 600
Até 5 000 444 151 251 450
De 5 001 até 10 000 555 151 300 500
De 10 001 até 20 000 524 151 280 500
De 20 001 até 50 000 590 151 300 550
De 50 001 até 100 000 676 200 350 680
De 100 001 até 500 000 813 200 400 846
Mais de 500 000 - - - -
Acre 526 151 292 500
Até 5 000 275 100 151 302
De 5 001 até 10 000 336 150 200 302
De 10 001 até 20 000 379 151 200 350
De 20 001 até 50 000 327 150 152 302
De 50 001 até 100 000 415 150 230 400
De 100 001 até 500 000 680 161 302 693
Mais de 500 000 - - - -
Amazonas 627 151 300 580
Até 5 000 - - - -
De 5 001 até 10 000 333 140 151 300
De 10 001 até 20 000 339 148 151 300
De 20 001 até 50 000 382 150 153 301
De 50 001 até 100 000 388 150 190 349
De 100 001 até 500 000 - - - -
Mais de 500 000 807 200 380 800
Roraima 685 180 350 750
Até 5 000 688 150 200 400
De 5 001 até 10 000 441 151 200 450
De 10 001 até 20 000 408 151 200 400
De 20 001 até 50 000 - - - -
De 50 001 até 100 000 - - - -
De 100 001 até 500 000 793 220 400 860
Mais de 500 000 - - - -
Pará 536 151 240 480
Até 5 000 475 151 250 400
De 5 001 até 10 000 334 150 151 300
De 10 001 até 20 000 360 150 180 300
De 20 001 até 50 000 423 150 200 350
De 50 001 até 100 000 449 151 200 400
De 100 001 até 500 000 511 151 300 500
Mais de 500 000 860 192 360 800


última tabela tabela seguinte