População residente, por sexo e população cedida, segundo o código e o município - São Paulo
| Código dos Municípios |
Municípios | Total | Homens | Mulheres | População cedida |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34119110 | 16804985 | 17314125 | ||
| 00105 | Adamantina | 32766 | 16066 | 16700 | - |
| 00204 | Adolfo | 3368 | 1735 | 1633 | - |
| 00303 | Aguaí | 26360 | 13366 | 12994 | - |
| 00402 | Águas da Prata | 7171 | 3623 | 3548 | - |
| 00501 | Águas de Lindóia | 13542 | 6720 | 6822 | - |
| 00550 | Águas de Santa Bárbara | 4319 | 2200 | 2119 | - |
| 00600 | Águas de São Pedro | 1720 | 796 | 924 | - |
| 00709 | Agudos (2) | 32892 | 16496 | 16396 | 1581 |
| 00758 | Alambari | 3444 | 1780 | 1664 | - |
| 00808 | Alfredo Marcondes | 3630 | 1848 | 1782 | - |
| 00907 | Altair | 3509 | 1871 | 1638 | - |
| 01004 | Altinópolis | 13888 | 6978 | 6910 | - |
| 01103 | Alto Alegre | 4382 | 2258 | 2124 | - |
| 01152 | Alumínio | 13260 | 6754 | 6506 | - |
| 01202 | Álvares Florence | 4546 | 2368 | 2178 | - |
| 01301 | Álvares Machado | 21431 | 10805 | 10626 | - |
| 01400 | Álvaro de Carvalho | 3103 | 1561 | 1542 | - |
| 01509 | Alvinlândia | 2661 | 1351 | 1310 | - |
| 01608 | Americana | 167945 | 83523 | 84422 | - |
| 01707 | Américo Brasiliense | 23993 | 12349 | 11644 | - |
| 01806 | Américo de Campos | 5582 | 2811 | 2771 | - |
| 01905 | Amparo | 55457 | 27792 | 27665 | - |
| 02002 | Analândia | 3446 | 1811 | 1635 | - |
| 02101 | Andradina | 53600 | 26268 | 27332 | - |
| 02200 | Angatuba | 17914 | 9211 | 8703 | - |
| 02309 | Anhembi | 4176 | 2149 | 2027 | - |
| 02408 | Anhumas | 3136 | 1622 | 1514 | - |
| 02507 | Aparecida | 34318 | 16929 | 17389 | - |
| 02606 | Aparecida d'Oeste | 4855 | 2424 | 2431 | - |
| 02705 | Apiaí | 23972 | 12152 | 11820 | - |
| 02754 | Araçariguama | 9512 | 4960 | 4552 | - |
| 02804 | Araçatuba | 162577 | 78876 | 83701 | - |
| 02903 | Araçoiaba da Serra | 17125 | 8743 | 8382 | - |
| 03000 | Aramina | 4223 | 2135 | 2088 | - |
| 03109 | Arandu | 5416 | 2793 | 2623 | - |
| 03158 | Arapeí | 2338 | 1161 | 1177 | - |
| 03208 | Araraquara (2) | 172746 | 85010 | 87736 | 4453 |
| 03307 | Araras | 95997 | 48095 | 47902 | - |
| 03356 | Arco-Íris (1) | . | . | . | - |
| 03406 | Arealva | 6668 | 3418 | 3250 | - |
| 03505 | Areias | 3466 | 1769 | 1697 | - |
| 03604 | Areiópolis | 10151 | 5336 | 4815 | - |
| 03703 | Ariranha | 6781 | 3456 | 3325 | - |
| 03802 | Artur Nogueira | 26019 | 13143 | 12876 | - |
| 03901 | Arujá | 50739 | 25566 | 25173 | - |
| 03950 | Aspásia | 1967 | 1026 | 941 | - |
| 04008 | Assis | 83133 | 40523 | 42610 | - |
| 04107 | Atibaia | 95342 | 47574 | 47768 | - |
| 04206 | Auriflama | 13412 | 6720 | 6692 | - |
| 04305 | Avaí | 4615 | 2425 | 2190 | - |
| 04404 | Avanhandava | 8396 | 4251 | 4145 | - |
| 04503 | Avaré | 69580 | 34445 | 35135 | - |
| 04602 | Bady Bassitt | 8162 | 4173 | 3989 | - |
| 04701 | Balbinos | 1388 | 728 | 660 | - |
| 04800 | Bálsamo | 7125 | 3586 | 3539 | - |
| 04909 | Bananal | 9001 | 4457 | 4544 | - |
| 05005 | Barão de Antonina | 2682 | 1371 | 1311 | - |
| 05104 | Barbosa | 5826 | 2893 | 2933 | - |
| 05203 | Bariri | 25797 | 12887 | 12910 | - |
| 05302 | Barra Bonita | 32845 | 16459 | 16386 | - |
| 05351 | Barra do Chapéu | 5009 | 2672 | 2337 | - |
| 05401 | Barra do Turvo | 7219 | 3828 | 3391 | - |
| 05500 | Barretos | 100646 | 49376 | 51270 | - |
| 05609 | Barrinha | 21905 | 11236 | 10669 | - |
| 05708 | Barueri | 177256 | 88343 | 88913 | - |
| 05807 | Bastos | 19932 | 9968 | 9964 | - |
| 05906 | Batatais | 47996 | 24006 | 23990 | - |
| 06003 | Bauru | 292566 | 143390 | 149176 | - |
| 06102 | Bebedouro | 72633 | 36037 | 36596 | - |
| 06201 | Bento de Abreu | 2320 | 1190 | 1130 | - |
| 06300 | Bernardino de Campos | 10383 | 5112 | 5271 | - |
| 06359 | Bertioga | 17002 | 8872 | 8130 | - |
| 06409 | Bilac | 5726 | 2822 | 2904 | - |
| 06508 | Birigui | 85427 | 42319 | 43108 | - |
| 06607 | Biritiba-Mirim | 20083 | 10255 | 9828 | - |
| 06706 | Boa Esperança do Sul (2) | 12845 | 6539 | 6306 | 1356 |
| 06805 | Bocaina | 8561 | 4309 | 4252 | - |
| 06904 | Bofete | 6717 | 3549 | 3168 | - |
| 07001 | Boituva | 28560 | 14581 | 13979 | - |
| 07100 | Bom Jesus dos Perdões | 10890 | 5493 | 5397 | - |
| 07159 | Bom Sucesso de Itararé | 2727 | 1421 | 1306 | - |
| 07209 | Borá | 768 | 397 | 371 | - |
| 07308 | Boracéia | 3548 | 1811 | 1737 | - |
| 07407 | Borborema | 12469 | 6292 | 6177 | - |
| 07456 | Borebi | 1768 | 906 | 862 | - |
| 07506 | Botucatu | 100876 | 49690 | 51186 | - |
| 07605 | Bragança Paulista | 110083 | 54609 | 55474 | - |
| 07704 | Braúna | 4367 | 2271 | 2096 | - |
| 07753 | Brejo Alegre (1) | . | . | . | - |
| 07803 | Brodósqui | 15529 | 7956 | 7573 | - |
| 07902 | Brotas | 17059 | 8617 | 8442 | - |
| 08009 | Buri | 16284 | 8585 | 7699 | - |
| 08108 | Buritama | 13499 | 6753 | 6746 | - |
| 08207 | Buritizal | 3185 | 1604 | 1581 | - |
| 08306 | Cabrália Paulista | 4501 | 2288 | 2213 | - |
| 08405 | Cabreúva | 23572 | 12003 | 11569 | - |
| 08504 | Caçapava | 68117 | 33897 | 34220 | - |
| 08603 | Cachoeira Paulista | 25473 | 12724 | 12749 | - |
| 08702 | Caconde | 17485 | 8926 | 8559 | - |
| 08801 | Cafelândia | 15331 | 7585 | 7746 | - |
| 08900 | Caiabu | 3709 | 1912 | 1797 | - |
| 09007 | Caieiras | 57512 | 28612 | 28900 | - |
| 09106 | Caiuá | 3269 | 1669 | 1600 | - |
| 09205 | Cajamar | 42464 | 21602 | 20862 | - |
| 09254 | Cajati | 26743 | 13808 | 12935 | - |
| 09304 | Cajobi | 9943 | 5121 | 4822 | - |
| 09403 | Cajuru (2) | 20788 | 10553 | 10235 | 1735 |
| 09452 | Campina do Monte Alegre | 4547 | 2340 | 2207 | - |
| 09502 | Campinas | 908906 | 444039 | 464867 | - |
| 09601 | Campo Limpo Paulista | 52294 | 26160 | 26134 | - |
| 09700 | Campos do Jordão | 36016 | 18186 | 17830 | - |
| 09809 | Campos Novos Paulista | 4176 | 2201 | 1975 | - |
| 09908 | Cananéia | 9591 | 4890 | 4701 | - |
| 09957 | Canas (1) | . | . | . | - |
| 10005 | Cândido Mota | 28222 | 14225 | 13997 | - |
| 10104 | Cândido Rodrigues | 2470 | 1254 | 1216 | - |
| 10153 | Canitar | 2864 | 1513 | 1351 | - |
| 10203 | Capão Bonito | 46414 | 23216 | 23198 | - |
| 10302 | Capela do Alto | 12603 | 6481 | 6122 | - |
| 10401 | Capivari | 38258 | 19220 | 19038 | - |
| 10500 | Caraguatatuba | 67398 | 34354 | 33044 | - |
| 10609 | Carapicuíba | 327882 | 161237 | 166645 | - |
| 10708 | Cardoso | 11458 | 5707 | 5751 | - |
| 10807 | Casa Branca | 24795 | 12679 | 12116 | - |
| 10906 | Cássia dos Coqueiros | 2753 | 1433 | 1320 | - |
| 11003 | Castilho | 15265 | 7631 | 7634 | - |
| 11102 | Catanduva | 100942 | 49946 | 50996 | - |
| 11201 | Catiguá | 6728 | 3464 | 3264 | - |
| 11300 | Cedral | 5973 | 3051 | 2922 | - |
| 11409 | Cerqueira César | 13962 | 7100 | 6862 | - |
| 11508 | Cerquilho | 24977 | 12577 | 12400 | - |
| 11607 | Cesário Lange | 12755 | 6794 | 5961 | - |
| 11706 | Charqueada | 12572 | 6382 | 6190 | - |
| 57204 | Chavantes | 12431 | 6240 | 6191 | - |
| 11904 | Clementina | 5017 | 2579 | 2438 | - |
| 12001 | Colina | 16390 | 8197 | 8193 | - |
| 12100 | Colômbia | 6038 | 3128 | 2910 | - |
| 12209 | Conchal | 22606 | 11626 | 10980 | - |
| 12308 | Conchas | 13132 | 6707 | 6425 | - |
| 12407 | Cordeirópolis | 15344 | 7722 | 7622 | - |
| 12506 | Coroados (2) | 6386 | 3271 | 3115 | 2102 |
| 12605 | Coronel Macedo | 5656 | 2935 | 2721 | - |
| 12704 | Corumbataí | 3530 | 1835 | 1695 | - |
| 12803 | Cosmópolis | 39880 | 20121 | 19759 | - |
| 12902 | Cosmorama | 7316 | 3723 | 3593 | - |
| 13009 | Cotia | 126956 | 63176 | 63780 | - |
| 13108 | Cravinhos | 23984 | 12250 | 11734 | - |
| 13207 | Cristais Paulista | 6309 | 3312 | 2997 | - |
| 13306 | Cruzália | 2687 | 1353 | 1334 | - |
| 13405 | Cruzeiro | 72155 | 35498 | 36657 | - |
| 13504 | Cubatão | 97257 | 49136 | 48121 | - |
| 13603 | Cunha | 21641 | 11279 | 10362 | - |
| 13702 | Descalvado | 27020 | 13571 | 13449 | - |
| 13801 | Diadema | 323116 | 160287 | 162829 | - |
| 13850 | Dirce Reis | 1667 | 866 | 801 | - |
| 13900 | Divinolândia | 11504 | 5881 | 5623 | - |
| 14007 | Dobrada | 7150 | 3798 | 3352 | - |
| 14106 | Dois Córregos | 21638 | 10896 | 10742 | - |
| 14205 | Dolcinópolis | 2137 | 1122 | 1015 | - |
| 14304 | Dourado | 8296 | 4272 | 4024 | - |
| 14403 | Dracena | 40043 | 19733 | 20310 | - |
| 14502 | Duartina | 11788 | 5783 | 6005 | - |
| 14601 | Dumont | 5495 | 2865 | 2630 | - |
| 14700 | Echaporã | 6410 | 3231 | 3179 | - |
| 14809 | Eldorado | 13872 | 7250 | 6622 | - |
| 14908 | Elias Fausto | 12485 | 6439 | 6046 | - |
| 14924 | Elisiário | 2569 | 1343 | 1226 | - |
| 14957 | Embaúba | 2467 | 1295 | 1172 | - |
| 15004 | Embu | 195628 | 97167 | 98461 | - |
| 15103 | Embu-Guaçu | 42261 | 21303 | 20958 | - |
| 15129 | Emilianópolis | 2777 | 1392 | 1385 | - |
| 15152 | Engenheiro Coelho | 8736 | 4528 | 4208 | - |
| 15186 | Espírito Santo do Pinhal | 38091 | 18887 | 19204 | - |
| 15194 | Espírito Santo do Turvo | 3108 | 1600 | 1508 | - |
| 57303 | Estiva Gerbi | 8074 | 4199 | 3875 | - |
| 15301 | Estrela do Norte | 2786 | 1440 | 1346 | - |
| 15202 | Estrela d'Oeste | 8009 | 4077 | 3932 | - |
| 15350 | Euclides da Cunha Paulista | 10237 | 5209 | 5028 | - |
| 15400 | Fartura | 14608 | 7313 | 7295 | - |
| 15608 | Fernando Prestes | 5267 | 2637 | 2630 | - |
| 15509 | Fernandópolis | 59026 | 29112 | 29914 | - |
| 15657 | Fernão (1) | . | . | . | - |
| 15707 | Ferraz de Vasconcelos | 121970 | 60723 | 61247 | - |
| 15806 | Flora Rica | 2259 | 1150 | 1109 | - |
| 15905 | Floreal | 3376 | 1705 | 1671 | - |
| 16002 | Flórida Paulista | 11639 | 5969 | 5670 | - |
| 16101 | Florínia | 3209 | 1596 | 1613 | - |
| 16200 | Franca | 267235 | 132921 | 134314 | - |
| 16309 | Francisco Morato | 106215 | 53295 | 52920 | - |
| 16408 | Franco da Rocha | 98310 | 50126 | 48184 | - |
| 16507 | Gabriel Monteiro | 2414 | 1261 | 1153 | - |
| 16606 | Gália (2) | 8944 | 4534 | 4410 | 1441 |
| 16705 | Garça | 40481 | 20026 | 20455 | - |
| 16804 | Gastão Vidigal | 3739 | 1872 | 1867 | - |
| 16853 | Gavião Peixoto (1) | . | . | . | - |
| 16903 | General Salgado (2) | 11502 | 5844 | 5658 | 951 |
| 17000 | Getulina | 9223 | 4610 | 4613 | - |
| 17109 | Glicério | 4174 | 2137 | 2037 | - |
| 17208 | Guaiçara | 8426 | 4246 | 4180 | - |
| 17307 | Guaimbê | 4903 | 2441 | 2462 | - |
| 17406 | Guaíra | 33114 | 16651 | 16463 | - |
| 17505 | Guapiaçu | 12566 | 6466 | 6100 | - |
| 17604 | Guapiara | 19240 | 9904 | 9336 | - |
| 17703 | Guará | 18215 | 9171 | 9044 | - |
| 17802 | Guaraçaí | 8887 | 4526 | 4361 | - |
| 17901 | Guaraci | 8692 | 4482 | 4210 | - |
| 18008 | Guarani d'Oeste (2) | 7465 | 3806 | 3659 | 5443 |
| 18107 | Guarantã | 5572 | 2809 | 2763 | - |
| 18206 | Guararapes | 27608 | 13623 | 13985 | - |
| 18305 | Guararema | 17995 | 9262 | 8733 | - |
| 18404 | Guaratinguetá | 98265 | 48157 | 50108 | - |
| 18503 | Guareí | 8894 | 4666 | 4228 | - |
| 18602 | Guariba | 30442 | 15510 | 14932 | - |
| 18701 | Guarujá | 226365 | 112723 | 113642 | - |
| 18800 | Guarulhos | 972197 | 482022 | 490175 | - |
| 18859 | Guatapará | 6099 | 3156 | 2943 | - |
| 18909 | Guzolândia | 4587 | 2395 | 2192 | - |
| 19006 | Herculândia | 7454 | 3815 | 3639 | - |
| 19055 | Holambra | 6653 | 3462 | 3191 | - |
| 19071 | Hortolândia | 115720 | 58327 | 57393 | - |
| 19105 | Iacanga | 8110 | 4097 | 4013 | - |
| 19204 | Iacri | 6687 | 3386 | 3301 | - |
| 19253 | Iaras | 2616 | 1445 | 1171 | - |
| 19303 | Ibaté | 23498 | 11979 | 11519 | - |
| 19402 | Ibirá | 9313 | 4650 | 4663 | - |
| 19501 | Ibirarema | 5709 | 2907 | 2802 | - |
| 19600 | Ibitinga | 42359 | 20966 | 21393 | - |
| 19709 | Ibiúna | 55920 | 28824 | 27096 | - |
| 19808 | Icém | 6638 | 3396 | 3242 | - |
| 19907 | Iepê (2) | 9382 | 4754 | 4628 | 2228 |
| 20004 | Igaraçu do Tietê | 23077 | 11713 | 11364 | - |
| 20103 | Igarapava | 25762 | 12769 | 12993 | - |
| 20202 | Igaratá | 6067 | 3109 | 2958 | - |
| 20301 | Iguape | 26052 | 13355 | 12697 | - |
| 20426 | Ilha Comprida | 3434 | 1786 | 1648 | - |
| 20442 | Ilha Solteira | 22145 | 10988 | 11157 | - |
| 20400 | Ilhabela | 13100 | 6774 | 6326 | - |
| 20509 | Indaiatuba | 121906 | 61166 | 60740 | - |
| 20608 | Indiana | 4733 | 2427 | 2306 | - |
| 20707 | Indiaporã | 4431 | 2232 | 2199 | - |
| 20806 | Inúbia Paulista | 3178 | 1643 | 1535 | - |
| 20905 | Ipauçu | 12796 | 6538 | 6258 | - |
| 21002 | Iperó | 14283 | 7376 | 6907 | - |
| 21101 | Ipeúna | 3341 | 1707 | 1634 | - |
| 21150 | Ipiguá (1) | . | . | . | - |
| 21200 | Iporanga | 4736 | 2476 | 2260 | - |
| 21309 | Ipuã | 10994 | 5656 | 5338 | - |
| 21408 | Iracemápolis | 14024 | 7098 | 6926 | - |
| 21507 | Irapuã | 6393 | 3291 | 3102 | - |
| 21606 | Irapuru | 7938 | 4021 | 3917 | - |
| 21705 | Itaberá | 18658 | 9526 | 9132 | - |
| 21804 | Itaí | 17467 | 8883 | 8584 | - |
| 21903 | Itajobi | 13771 | 7040 | 6731 | - |
| 22000 | Itaju | 2268 | 1180 | 1088 | - |
| 22109 | Itanhaém | 58017 | 29027 | 28990 | - |
| 22158 | Itaóca | 3403 | 1766 | 1637 | - |
| 22208 | Itapecerica da Serra | 110196 | 54746 | 55450 | - |
| 22307 | Itapetininga | 112340 | 56013 | 56327 | - |
| 22406 | Itapeva | 77767 | 38722 | 39045 | - |
| 22505 | Itapevi | 133523 | 66479 | 67044 | - |
| 22604 | Itapira | 60791 | 30609 | 30182 | - |
| 22653 | Itapirapuã Paulista | 3143 | 1671 | 1472 | - |
| 22703 | Itápolis | 36253 | 18143 | 18110 | - |
| 22802 | Itaporanga | 14447 | 7292 | 7155 | - |
| 22901 | Itapuí | 9897 | 5059 | 4838 | - |
| 23008 | Itapura | 3792 | 1978 | 1814 | - |
| 23107 | Itaquaquecetuba | 228344 | 114596 | 113748 | - |
| 23206 | Itararé | 45034 | 22351 | 22683 | - |
| 23305 | Itariri | 11679 | 6101 | 5578 | - |
| 23404 | Itatiba | 71590 | 35754 | 35836 | - |
| 23503 | Itatinga | 13917 | 7219 | 6698 | - |
| 23602 | Itirapina | 11024 | 5830 | 5194 | - |
| 23701 | Itirapuã | 5377 | 2780 | 2597 | - |
| 23800 | Itobi | 6802 | 3543 | 3259 | - |
| 23909 | Itu | 122528 | 61545 | 60983 | - |
| 24006 | Itupeva | 20605 | 10567 | 10038 | - |
| 24105 | Ituverava | 34116 | 16888 | 17228 | - |
| 24204 | Jaborandi | 6408 | 3283 | 3125 | - |
| 24303 | Jaboticabal | 62774 | 30761 | 32013 | - |
| 24402 | Jacareí | 167751 | 83594 | 84157 | - |
| 24501 | Jaci | 3272 | 1676 | 1596 | - |
| 24600 | Jacupiranga | 15652 | 7917 | 7735 | - |
| 24709 | Jaguariúna | 25399 | 12880 | 12519 | - |
| 24808 | Jales (2) | 45313 | 22614 | 22699 | 1529 |
| 24907 | Jambeiro | 3457 | 1802 | 1655 | - |
| 25003 | Jandira | 75352 | 37662 | 37690 | - |
| 25102 | Jardinópolis | 24615 | 12455 | 12160 | - |
| 25201 | Jarinu | 12382 | 6315 | 6067 | - |
| 25300 | Jaú | 103601 | 51512 | 52089 | - |
| 25409 | Jeriquara | 3245 | 1722 | 1523 | - |
| 25508 | Joanópolis | 9207 | 4699 | 4508 | - |
| 25607 | João Ramalho | 3619 | 1846 | 1773 | - |
| 25706 | José Bonifácio | 25752 | 12940 | 12812 | - |
| 25805 | Júlio Mesquita | 3946 | 1966 | 1980 | - |
| 25854 | Jumirim (1) | . | . | . | - |
| 25904 | Jundiaí | 293373 | 144722 | 148651 | - |
| 26001 | Junqueirópolis | 15962 | 8002 | 7960 | - |
| 26100 | Juquiá | 18685 | 9586 | 9099 | - |
| 26209 | Juquitiba | 21850 | 11319 | 10531 | - |
| 26308 | Lagoinha | 5101 | 2696 | 2405 | - |
| 26407 | Laranjal Paulista | 20718 | 10414 | 10304 | - |
| 26506 | Lavínia | 5191 | 2586 | 2605 | - |
| 26605 | Lavrinhas | 5473 | 2817 | 2656 | - |
| 26704 | Leme | 77825 | 39715 | 38110 | - |
| 26803 | Lençóis Paulista | 50865 | 25694 | 25171 | - |
| 26902 | Limeira | 230348 | 114972 | 115376 | - |
| 27009 | Lindóia | 4916 | 2455 | 2461 | - |
| 27108 | Lins | 60788 | 29426 | 31362 | - |
| 27207 | Lorena (2) | 76344 | 37371 | 38973 | 3048 |
| 27256 | Lourdes | 1987 | 1043 | 944 | - |
| 27306 | Louveira | 18069 | 9235 | 8834 | - |
| 27405 | Lucélia (2) | 18690 | 9355 | 9335 | 1419 |
| 27504 | Lucianópolis | 2289 | 1175 | 1114 | - |
| 27603 | Luís Antônio | 6885 | 3554 | 3331 | - |
| 27702 | Luiziânia | 4057 | 2012 | 2045 | - |
| 27801 | Lupércio | 3970 | 2016 | 1954 | - |
| 27900 | Lutécia | 2683 | 1364 | 1319 | - |
| 28007 | Macatuba | 16024 | 8168 | 7856 | - |
| 28106 | Macaubal | 7241 | 3698 | 3543 | - |
| 28205 | Macedônia | 3611 | 1847 | 1764 | - |
| 28304 | Magda | 3607 | 1847 | 1760 | - |
| 28403 | Mairinque | 32345 | 16340 | 16005 | - |
| 28502 | Mairiporã | 49893 | 25143 | 24750 | - |
| 28601 | Manduri | 7180 | 3636 | 3544 | - |
| 28700 | Marabá Paulista | 3687 | 1894 | 1793 | - |
| 28809 | Maracaí | 12557 | 6361 | 6196 | - |
| 28858 | Marapoama | 1953 | 1011 | 942 | - |
| 28908 | Mariápolis | 3897 | 1990 | 1907 | - |
| 29005 | Marília | 177632 | 87208 | 90424 | - |
| 29104 | Marinópolis | 2213 | 1139 | 1074 | - |
| 29203 | Martinópolis | 21361 | 10667 | 10694 | - |
| 29302 | Matão | 68506 | 34463 | 34043 | - |
| 29401 | Mauá | 342909 | 169943 | 172966 | - |
| 29500 | Mendonça | 3346 | 1743 | 1603 | - |
| 29609 | Meridiano | 3557 | 1813 | 1744 | - |
| 29658 | Mesópolis | 2012 | 1023 | 989 | - |
| 29708 | Miguelópolis | 18665 | 9446 | 9219 | - |
| 29807 | Mineiros do Tietê | 11020 | 5571 | 5449 | - |
| 30003 | Mira Estrela | 2636 | 1404 | 1232 | - |
| 29906 | Miracatu | 21018 | 10929 | 10089 | - |
| 30102 | Mirandópolis | 25022 | 12923 | 12099 | - |
| 30201 | Mirante do Paranapanema | 16006 | 8230 | 7776 | - |
| 30300 | Mirassol | 43851 | 21820 | 22031 | - |
| 30409 | Mirassolândia | 3415 | 1764 | 1651 | - |
| 30508 | Mococa | 63811 | 32350 | 31461 | - |
| 30706 | Moji-Guaçu | 114546 | 57896 | 56650 | - |
| 30805 | Moji-Mirim | 75337 | 37728 | 37609 | - |
| 30607 | Moji das Cruzes | 312685 | 154796 | 157889 | - |
| 30904 | Mombuca | 2830 | 1423 | 1407 | - |
| 31001 | Monções | 2019 | 1045 | 974 | - |
| 31100 | Mongaguá | 27065 | 14157 | 12908 | - |
| 31209 | Monte Alegre do Sul | 6006 | 3051 | 2955 | - |
| 31308 | Monte Alto | 42720 | 21552 | 21168 | - |
| 31407 | Monte Aprazível | 18099 | 8976 | 9123 | - |
| 31506 | Monte Azul Paulista | 19107 | 9656 | 9451 | - |
| 31605 | Monte Castelo | 4220 | 2140 | 2080 | - |
| 31803 | Monte Mor | 30849 | 15638 | 15211 | - |
| 31704 | Monteiro Lobato | 3331 | 1731 | 1600 | - |
| 31902 | Morro Agudo | 23276 | 11969 | 11307 | - |
| 32009 | Morungaba | 9657 | 4878 | 4779 | - |
| 32058 | Motuca | 3645 | 1886 | 1759 | - |
| 32108 | Murutinga do Sul | 3642 | 1823 | 1819 | - |
| 32157 | Nantes (1) | . | . | . | - |
| 32207 | Narandiba | 3784 | 1930 | 1854 | - |
| 32306 | Natividade da Serra | 6764 | 3574 | 3190 | - |
| 32405 | Nazaré Paulista | 11916 | 6183 | 5733 | - |
| 32504 | Neves Paulista | 8422 | 4293 | 4129 | - |
| 32603 | Nhandeara | 9958 | 4926 | 5032 | - |
| 32702 | Nipoã | 3205 | 1671 | 1534 | - |
| 32801 | Nova Aliança | 4235 | 2122 | 2113 | - |
| 32827 | Nova Campina | 5671 | 2990 | 2681 | - |
| 32843 | Nova Canaã Paulista | 2457 | 1282 | 1175 | - |
| 32868 | Nova Castilho (1) | . | . | . | - |
| 32900 | Nova Europa | 6781 | 3445 | 3336 | - |
| 33007 | Nova Granada | 16487 | 8322 | 8165 | - |
| 33106 | Nova Guataporanga | 2134 | 1099 | 1035 | - |
| 33205 | Nova Independência | 2137 | 1088 | 1049 | - |
| 33304 | Nova Luzitânia | 2731 | 1426 | 1305 | - |
| 33403 | Nova Odessa | 37424 | 18627 | 18797 | - |
| 33254 | Novais | 3239 | 1689 | 1550 | - |
| 33502 | Novo Horizonte | 31237 | 15665 | 15572 | - |
| 33601 | Nuporanga | 6119 | 3128 | 2991 | - |
| 33700 | Ocauçu | 4437 | 2365 | 2072 | - |
| 33809 | Óleo | 2824 | 1454 | 1370 | - |
| 33908 | Olímpia | 44879 | 22339 | 22540 | - |
| 34005 | Onda Verde | 2919 | 1479 | 1440 | - |
| 34104 | Oriente | 5769 | 2863 | 2906 | - |
| 34203 | Orindiúva | 3546 | 1833 | 1713 | - |
| 34302 | Orlândia | 34162 | 17000 | 17162 | - |
| 34401 | Osasco | 622912 | 306740 | 316172 | - |
| 34500 | Oscar Bressane | 2501 | 1252 | 1249 | - |
| 34609 | Osvaldo Cruz | 29779 | 14797 | 14982 | - |
| 34708 | Ourinhos | 86876 | 42799 | 44077 | - |
| 34807 | Ouro Verde | 6976 | 3542 | 3434 | - |
| 34757 | Ouroeste (1) | . | . | . | - |
| 34906 | Pacaembu | 11390 | 5731 | 5659 | - |
| 35002 | Palestina | 8866 | 4410 | 4456 | - |
| 35101 | Palmares Paulista | 9360 | 5149 | 4211 | - |
| 35200 | Palmeira d'Oeste | 10463 | 5359 | 5104 | - |
| 35309 | Palmital | 19737 | 9818 | 9919 | - |
| 35408 | Panorama | 12716 | 6472 | 6244 | - |
| 35507 | Paraguaçu Paulista | 37561 | 18790 | 18771 | - |
| 35606 | Paraibuna | 14179 | 7280 | 6899 | - |
| 35705 | Paraíso | 5427 | 2821 | 2606 | - |
| 35804 | Paranapanema | 12461 | 6474 | 5987 | - |
| 35903 | Paranapuã | 3797 | 1945 | 1852 | - |
| 36000 | Parapuã | 10722 | 5480 | 5242 | - |
| 36109 | Pardinho | 4068 | 2119 | 1949 | - |
| 36208 | Pariquera-Açu | 15810 | 7972 | 7838 | - |
| 36257 | Parisi | 1625 | 844 | 781 | - |
| 36307 | Patrocínio Paulista | 10486 | 5386 | 5100 | - |
| 36406 | Paulicéia | 4282 | 2238 | 2044 | - |
| 36505 | Paulínia | 44431 | 22399 | 22032 | - |
| 36570 | Paulistânia (1) | . | . | . | - |
| 36604 | Paulo de Faria | 8511 | 4299 | 4212 | - |
| 36703 | Pederneiras | 33921 | 17309 | 16612 | - |
| 36802 | Pedra Bela | 5142 | 2699 | 2443 | - |
| 36901 | Pedranópolis | 2869 | 1488 | 1381 | - |
| 37008 | Pedregulho | 14794 | 7627 | 7167 | - |
| 37107 | Pedreira | 31890 | 15859 | 16031 | - |
| 37156 | Pedrinhas Paulista | 2592 | 1318 | 1274 | - |
| 37206 | Pedro de Toledo | 7693 | 3970 | 3723 | - |
| 37305 | Penápolis | 51428 | 25411 | 26017 | - |
| 37404 | Pereira Barreto | 25359 | 12514 | 12845 | - |
| 37503 | Pereiras | 5261 | 2669 | 2592 | - |
| 37602 | Peruíbe | 41398 | 20822 | 20576 | - |
| 37701 | Piacatu | 4637 | 2373 | 2264 | - |
| 37800 | Piedade | 41232 | 21231 | 20001 | - |
| 37909 | Pilar do Sul | 23165 | 12142 | 11023 | - |
| 38006 | Pindamonhangaba | 113937 | 57050 | 56887 | - |
| 38105 | Pindorama | 13114 | 6690 | 6424 | - |
| 38204 | Pinhalzinho | 10087 | 5243 | 4844 | - |
| 38303 | Piquerobi | 3351 | 1682 | 1669 | - |
| 38501 | Piquete | 15099 | 7401 | 7698 | - |
| 38600 | Piracaia | 20246 | 10324 | 9922 | - |
| 38709 | Piracicaba | 302886 | 150139 | 152747 | - |
| 38808 | Piraju | 26406 | 12864 | 13542 | - |
| 38907 | Pirajuí | 18088 | 9393 | 8695 | - |
| 39004 | Pirangi | 10026 | 5129 | 4897 | - |
| 39103 | Pirapora do Bom Jesus | 10499 | 5369 | 5130 | - |
| 39202 | Pirapozinho | 21963 | 10886 | 11077 | - |
