Tabela 119 - Municípios com serviço de coleta de lixo, que possuem áreas para disposição final dos resíduos, por localização de destino do lixo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Municípios com serviço de coleta de lixo, que possuem áreas para disposição final dos resíduos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||
| Dentro do perímetro urbano | Fora do perímetro urbano | Sem declaração | ||||||||
| Próximo à residências | Próximo a áreas com atividade agropecuária | Próximo a áreas de proteção ambiental | Outras áreas | Próximo à residências | Próximo a áreas com atividade agropecuária | Próximo a áreas de proteção ambiental | Outras áreas | |||
| Brasil | 5 224 | 390 | 419 | 70 | 208 | 571 | 2 875 | 274 | 1 336 | 9 |
| Norte | 440 | 35 | 40 | 4 | 35 | 18 | 179 | 6 | 146 | 5 |
| Rondônia | 51 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 28 | 1 | 11 | - |
| Porto Velho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Acre | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 13 | - | 1 | - |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Amazonas | 61 | 3 | 7 | - | 12 | 1 | 8 | - | 32 | - |
| Manaus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 6 | - |
| Boa Vista | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pará | 136 | 10 | 7 | 1 | 6 | 15 | 61 | 4 | 52 | - |
| Belém | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Amapá | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 12 | - |
| Macapá | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tocantins | 139 | 15 | 17 | 1 | 10 | 1 | 61 | 1 | 32 | 5 |
| Palmas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Nordeste | 1 738 | 148 | 143 | 11 | 53 | 186 | 905 | 39 | 482 | - |
| Maranhão | 203 | 10 | 29 | - | 19 | 13 | 59 | 5 | 78 | - |
| São Luís | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Piauí | 213 | 20 | 18 | - | 4 | 12 | 105 | - | 58 | - |
| Teresina | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 178 | 19 | 15 | 4 | 5 | 27 | 68 | 10 | 82 | - |
| Fortaleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 8 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Rio Grande do Norte | 165 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 76 | 4 | 65 | - |
| Natal | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| Paraíba | 219 | 25 | 19 | 2 | 3 | 50 | 148 | 3 | 25 | - |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 179 | 26 | 15 | - | 7 | 19 | 111 | 3 | 26 | - |
| Recife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 12 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Alagoas | 101 | 11 | 7 | - | 3 | 8 | 43 | 1 | 33 | - |
| Maceió | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 7 | - |
| Sergipe | 73 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 38 | 2 | 20 | - |
| Aracaju | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bahia | 407 | 24 | 23 | 1 | 3 | 39 | 257 | 11 | 95 | - |
| Salvador | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| Sudeste | 1 587 | 111 | 112 | 32 | 87 | 145 | 840 | 96 | 416 | 4 |
| Minas Gerais | 827 | 66 | 79 | 11 | 45 | 97 | 389 | 44 | 237 | 2 |
| Belo Horizonte | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 27 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | - |
| Espírito Santo | 72 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 44 | 8 | 12 | - |
| Vitória | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Rio de Janeiro | 82 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 31 | 7 | 33 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 15 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 7 | - |
| São Paulo | 606 | 29 | 25 | 14 | 32 | 37 | 376 | 37 | 134 | 2 |
| São Paulo | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 30 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Campinas | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 6 | - |
| Sul | 1 014 | 60 | 59 | 21 | 18 | 170 | 653 | 118 | 244 | - |
| Paraná | 380 | 23 | 22 | 7 | 4 | 56 | 281 | 30 | 57 | - |
| Curitiba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - |
| Santa Catarina | 236 | 13 | 12 | 5 | 9 | 32 | 122 | 40 | 78 | - |
| Florianópolis | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 10 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 10 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 17 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | - |
| Rio Grande do Sul | 398 | 24 | 25 | 9 | 5 | 82 | 250 | 48 | 109 | - |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | - |
| Centro-Oeste | 445 | 36 | 65 | 2 | 15 | 52 | 298 | 15 | 48 | - |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 11 | 19 | - | 1 | 15 | 47 | 5 | 7 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Mato Grosso | 126 | 6 | 11 | 1 | 13 | 4 | 70 | 5 | 25 | - |
| Cuiabá | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Goiás | 241 | 19 | 35 | 1 | 1 | 33 | 181 | 4 | 16 | - |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | 1 | - |
| Distrito Federal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 4 | 3 | - | - | 7 | 9 | 1 | 2 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de um local para destinação dos resíduos.