Tabela 109 - Distritos com serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por unidades de destinação final do lixo coletado, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos com serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Unidades de destinação final do lixo coletado | ||||||||
| Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro controlado | Aterro sanitário | Aterro de resíduos especiais | Usina de compostagem | Usina de reciclagem | Incineração | ||
| Brasil | 8 381 | 5 993 | 63 | 1 868 | 1 452 | 810 | 260 | 596 | 325 |
| Norte | 512 | 488 | 8 | 44 | 32 | 10 | 1 | - | 4 |
| Rondônia | 54 | 50 | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Porto Velho | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acre | 22 | 17 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Amazonas | 71 | 60 | 2 | 11 | 4 | 1 | - | - | 3 |
| Manaus | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | 183 | 191 | 5 | 11 | 17 | 5 | 1 | - | - |
| Belém | 8 | 12 | - | 5 | 11 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 18 | - | 5 | 11 | - | - | - | - |
| Amapá | 23 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Macapá | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | 144 | 132 | - | 13 | 4 | 3 | - | - | - |
| Palmas | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 2 714 | 2 538 | 7 | 169 | 134 | 69 | 19 | 28 | 7 |
| Maranhão | 204 | 199 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 1 | 4 |
| São Luís | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Piauí | 217 | 212 | 3 | 11 | 3 | 2 | - | - | - |
| Teresina | 1 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ceará | 551 | 512 | 1 | 16 | 62 | 1 | - | - | - |
| Fortaleza | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 57 | 18 | - | 6 | 54 | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 171 | 158 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Natal | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 7 | 5 | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Paraíba | 268 | 264 | - | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| João Pessoa | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 359 | 329 | - | 43 | 15 | 8 | 5 | 12 | 1 |
| Recife | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Recife | 23 | 15 | - | 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Alagoas | 113 | 107 | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | - |
| Maceió | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Sergipe | 80 | 65 | - | 21 | 2 | 4 | - | - | - |
| Aracaju | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Bahia | 751 | 692 | - | 39 | 39 | 21 | 2 | 7 | 1 |
| Salvador | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 16 | - | - | 7 | 12 | 2 | - | - | - |
| Sudeste | 2 846 | 1 713 | 36 | 785 | 683 | 483 | 117 | 198 | 210 |
| Minas Gerais | 1 396 | 1 153 | 17 | 293 | 97 | 108 | 56 | 52 | 50 |
| Belo Horizonte | 3 | - | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 63 | 32 | - | 31 | 10 | 7 | 2 | 3 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 29 | 28 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 31 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Espírito Santo | 236 | 133 | - | 66 | 66 | 31 | 1 | 8 | 10 |
| Vitória | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 16 | 1 | - | 6 | 17 | 11 | - | 2 | - |
| Rio de Janeiro | 273 | 199 | 7 | 92 | 61 | 61 | 22 | 42 | 6 |
| Rio de Janeiro | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 43 | 46 | 7 | 14 | 13 | 18 | 1 | 3 | - |
| São Paulo | 941 | 228 | 12 | 334 | 459 | 283 | 38 | 96 | 144 |
| São Paulo | 96 | - | - | - | 28 | 11 | 5 | 4 | 21 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 13 | - | 40 | 62 | 40 | 7 | 8 | 39 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 4 |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 2 | 2 | 15 | 22 | 12 | - | 8 | 1 |
| Sul | 1 746 | 848 | 11 | 738 | 478 | 219 | 117 | 351 | 101 |
| Paraná | 619 | 402 | 4 | 210 | 134 | 142 | 12 | 43 | 4 |
| Curitiba | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 38 | 12 | - | 11 | 20 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| Região Metropolitana de Londrina | 15 | 13 | - | 12 | - | 6 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Santa Catarina | 376 | 199 | 2 | 130 | 107 | 26 | 19 | 52 | 29 |
| Florianópolis | 12 | - | - | - | 23 | - | - | 7 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | - | - | 4 | 38 | - | - | 7 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 | 11 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | - | - | 7 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 21 | 10 | - | 5 | 8 | - | - | 5 | - |
| Rio Grande do Sul | 751 | 247 | 5 | 398 | 237 | 51 | 86 | 256 | 68 |
| Porto Alegre | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 57 | 6 | - | 40 | 38 | 12 | 6 | 30 | 10 |
| Centro-Oeste | 563 | 406 | 1 | 132 | 125 | 29 | 6 | 19 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 118 | 91 | 1 | 39 | 18 | 1 | - | 10 | - |
| Campo Grande | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 158 | 124 | - | 35 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Cuiabá | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 4 | - |
| Goiás | 286 | 191 | - | 57 | 94 | 20 | - | 4 | 1 |
| Goiânia | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 4 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
| Distrito Federal | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brasília | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 30 | 15 | - | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de uma unidade de destinação final do lixo coletado.