Tabela 105 - Distritos-sede com serviço de coleta de lixo residencial, por freqüência de atendimento, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos-sede com serviço de coleta de lixo residencial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Freqüência de atendimento | |||||
| Diária | 1 vez por semana | 2 vezes por semana | 3 vezes por semana | Irregular | ||
| Brasil | 5 366 | 3 274 | 225 | 680 | 1 104 | 141 |
| Norte | 419 | 231 | 36 | 67 | 54 | 32 |
| Rondônia | 50 | 21 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| Porto Velho | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Acre | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Rio Branco | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Amazonas | 41 | 26 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| Manaus | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pará | 138 | 86 | 13 | 15 | 18 | 7 |
| Belém | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| Amapá | 16 | 6 | - | 1 | 2 | 7 |
| Macapá | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tocantins | 138 | 72 | 11 | 32 | 17 | 6 |
| Palmas | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Nordeste | 1 742 | 1 064 | 76 | 214 | 360 | 47 |
| Maranhão | 185 | 102 | 22 | 26 | 17 | 18 |
| São Luís | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Piauí | 214 | 80 | 30 | 43 | 43 | 19 |
| Teresina | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Ceará | 183 | 143 | - | 8 | 36 | 1 |
| Fortaleza | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 7 | - | 1 | 5 | - |
| Rio Grande do Norte | 165 | 62 | 5 | 42 | 54 | 2 |
| Natal | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Paraíba | 222 | 80 | 8 | 39 | 90 | 6 |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Pernambuco | 184 | 116 | 6 | 20 | 49 | - |
| Recife | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 11 | - | - | 5 | - |
| Alagoas | 100 | 84 | - | 6 | 11 | - |
| Maceió | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| Sergipe | 74 | 59 | - | 1 | 14 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bahia | 415 | 338 | 5 | 29 | 46 | 1 |
| Salvador | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Sudeste | 1 642 | 1 196 | 27 | 123 | 289 | 18 |
| Minas Gerais | 848 | 643 | 19 | 80 | 104 | 5 |
| Belo Horizonte | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 22 | - | 3 | 10 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 9 | - | 2 | 4 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 19 | - | 3 | - | - |
| Espírito Santo | 77 | 66 | 2 | 4 | 5 | - |
| Vitória | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 91 | 64 | - | 5 | 25 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 12 | - | 2 | 5 | - |
| São Paulo | 626 | 423 | 6 | 34 | 155 | 13 |
| São Paulo | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 37 | 19 | 2 | 1 | 18 | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 5 | - | - | 3 | 1 |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 12 | - | - | 6 | 4 |
| Sul | 1 122 | 467 | 77 | 234 | 332 | 34 |
| Paraná | 395 | 211 | 13 | 57 | 106 | 11 |
| Curitiba | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 6 | - | 5 | 11 | 3 |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | 4 | - | 1 | 4 | - |
| Santa Catarina | 281 | 97 | 22 | 71 | 88 | 10 |
| Florianópolis | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 5 | - | - | 5 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 13 | 5 | - | 5 | 2 | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 17 | 6 | - | 6 | 5 | - |
| Rio Grande do Sul | 446 | 159 | 42 | 106 | 138 | 13 |
| Porto Alegre | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 16 | 4 | 3 | 10 | - |
| Centro-Oeste | 441 | 316 | 9 | 42 | 69 | 10 |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 49 | 1 | 11 | 19 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 124 | 72 | 6 | 11 | 30 | 6 |
| Cuiabá | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Goiás | 239 | 194 | 2 | 20 | 20 | 4 |
| Goiânia | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 9 | - | - | 2 | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 18 | - | 4 | - | 1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar diferentes freqüência de atendimento.