Tabela 103 - Municípios com serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo, por controle da disposição do lixo industrial, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Municípios com serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Controle da disposição do lixo industrial | |||
| Controla | Não controla | Sem declaração | ||
| Brasil | 5 475 | 551 | 4 841 | 83 |
| Norte | 445 | 16 | 424 | 5 |
| Rondônia | 51 | 3 | 48 | - |
| Porto Velho | 1 | - | 1 | - |
| Acre | 22 | 1 | 21 | - |
| Rio Branco | 1 | - | 1 | - |
| Amazonas | 61 | 2 | 59 | - |
| Manaus | 1 | 1 | - | - |
| Roraima | 15 | - | 15 | - |
| Boa Vista | 1 | - | 1 | - |
| Pará | 141 | 6 | 135 | - |
| Belém | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 3 | 2 | - |
| Amapá | 16 | 1 | 15 | - |
| Macapá | 1 | - | 1 | - |
| Tocantins | 139 | 3 | 131 | 5 |
| Palmas | 1 | - | 1 | - |
| Nordeste | 1 769 | 82 | 1 681 | 6 |
| Maranhão | 204 | 2 | 202 | - |
| São Luís | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 2 | - | 2 | - |
| Piauí | 217 | 2 | 213 | 2 |
| Teresina | 1 | 1 | - | - |
| Ceará | 184 | 12 | 172 | - |
| Fortaleza | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 3 | 10 | - |
| Rio Grande do Norte | 165 | 7 | 158 | - |
| Natal | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 1 | 5 | - |
| Paraíba | 223 | 13 | 210 | - |
| João Pessoa | 1 | - | 1 | - |
| Pernambuco | 185 | 24 | 158 | 3 |
| Recife | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 5 | 9 | - |
| Alagoas | 101 | 4 | 96 | 1 |
| Maceió | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 1 | 10 | - |
| Sergipe | 75 | 1 | 74 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 415 | 17 | 398 | - |
| Salvador | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 3 | 7 | - |
| Sudeste | 1 666 | 230 | 1 377 | 59 |
| Minas Gerais | 853 | 87 | 749 | 17 |
| Belo Horizonte | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 2 | 31 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 1 | 13 | 1 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 1 | 3 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 1 | 21 | - |
| Espírito Santo | 77 | 8 | 68 | 1 |
| Vitória | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 2 | 4 | - |
| Rio de Janeiro | 91 | 12 | 79 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 2 | 17 | - |
| São Paulo | 645 | 123 | 481 | 41 |
| São Paulo | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 39 | 9 | 26 | 4 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 1 | 6 | 2 |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 7 | 12 | - |
| Sul | 1 149 | 196 | 941 | 12 |
| Paraná | 399 | 80 | 319 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 6 | 19 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 2 | 4 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | - | 8 | - |
| Santa Catarina | 291 | 48 | 236 | 7 |
| Florianópolis | 1 | - | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 2 | 7 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 13 | 1 | 11 | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 5 | 4 | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 5 | 6 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | - | 2 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 18 | - | 18 | - |
| Rio Grande do Sul | 459 | 68 | 386 | 5 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 15 | 12 | 1 |
| Centro-Oeste | 446 | 27 | 418 | 1 |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 5 | 72 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | - | - |
| Mato Grosso | 126 | 9 | 117 | - |
| Cuiabá | 1 | 1 | - | - |
| Goiás | 242 | 13 | 228 | 1 |
| Goiânia | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 2 | 9 | - |
| Distrito Federal | 1 | - | 1 | - |
| Brasília | 1 | - | 1 | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 1 | 21 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.