Tabela 57 - Ligações de esgoto, economias esgotadas, extensão da rede coletora e volume de esgoto tratado, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Ligações de esgoto | Economias esgotadas | Extensão da rede coletora (km) | Total do volume de esgoto tratado por dia (m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Residenciais | Unitária | Separadora | Condominial | |||
| Brasil | 15 015 071 | 21 967 579 | 18 192 953 | 18 028 | 179 956 | 5 657 | 5 137 171 |
| Norte | 75 088 | 111 976 | 80 787 | 47 | 900 | 152 | 27 527 |
| Rondônia | 7 889 | 8 612 | 6 184 | 4 | 125 | - | 2 880 |
| Porto Velho | 1 333 | 2 056 | 1 620 | - | 35 | - | - |
| Acre | 11 279 | 11 891 | 11 056 | 6 | - | 4 | - |
| Rio Branco | 10 591 | 11 203 | 10 368 | - | - | - | - |
| Amazonas | 8 947 | 11 509 | 10 646 | - | 41 | - | - |
| Manaus | 8 947 | 11 509 | 10 646 | - | 41 | - | - |
| Roraima | 9 944 | 9 944 | 9 225 | - | 53 | 16 | 11 491 |
| Boa Vista | 8 151 | 8 151 | 7 687 | - | 31 | - | 8 899 |
| Pará | 28 180 | 59 645 | 36 126 | 31 | 456 | 128 | 5 539 |
| Belém | 10 982 | 24 573 | 18 624 | - | 260 | 98 | 1 896 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 552 | 27 143 | 21 194 | - | 297 | 116 | 2 067 |
| Amapá | 4 661 | 6 185 | 3 860 | 6 | 87 | - | 5 022 |
| Macapá | 3 704 | 5 228 | 2 973 | - | 73 | - | 4 972 |
| Tocantins | 4 188 | 4 190 | 3 690 | - | 138 | 4 | 2 595 |
| Palmas | 3 500 | 3 500 | 3 000 | - | 129 | - | 2 275 |
| Nordeste | 1 763 200 | 2 244 246 | 2 044 969 | 3 608 | 9 590 | 1 579 | 1 248 595 |
| Maranhão | 103 309 | 120 066 | 96 844 | - | 921 | 3 | 11 200 |
| São Luís | 81 325 | 98 082 | 74 860 | - | 755 | 3 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 81 325 | 98 082 | 74 860 | - | 755 | 3 | - |
| Piauí | 21 445 | 31 008 | 24 706 | - | 339 | - | 17 890 |
| Teresina | 20 645 | 30 208 | 23 906 | - | 324 | - | 17 890 |
| Ceará | 306 690 | 399 257 | 358 160 | 175 | 447 | 144 | 246 457 |
| Fortaleza | 199 676 | 287 761 | 256 159 | - | - | - | 189 970 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 218 476 | 306 572 | 274 964 | - | 137 | 12 | 201 784 |
| Rio Grande do Norte | 77 293 | 105 661 | 83 352 | 49 | 230 | 511 | 22 108 |
| Natal | 35 384 | 62 453 | 41 732 | - | - | 368 | 6 903 |
| Região Metropolitana de Natal | 40 559 | 67 649 | 46 701 | 8 | 34 | 415 | 9 601 |
| Paraíba | 186 153 | 210 462 | 196 144 | 282 | 1 104 | 72 | 104 721 |
| João Pessoa | 54 536 | 67 234 | 64 033 | - | 361 | - | 73 270 |
| Pernambuco | 354 459 | 453 311 | 421 076 | 1 185 | 2 966 | 176 | 162 565 |
| Recife | 57 927 | 136 973 | 118 987 | - | - | - | 87 600 |
| Região Metropolitana de Recife | 155 747 | 252 075 | 232 965 | 125 | 254 | 73 | 151 953 |
| Alagoas | 52 029 | 68 718 | 66 638 | 83 | 99 | 4 | 10 815 |
| Maceió | 25 611 | 42 220 | 42 220 | - | - | - | 8 890 |
| Região Metropolitana de Maceió | 27 507 | 44 116 | 44 116 | 4 | 13 | 1 | 9 760 |
| Sergipe | 81 497 | 102 716 | 102 514 | 184 | 302 | 100 | 44 584 |
| Aracaju | 35 000 | 55 000 | 55 000 | - | 200 | 100 | 25 100 |
| Bahia | 580 325 | 753 047 | 695 535 | 1 650 | 3 182 | 569 | 628 255 |
| Salvador | 96 452 | 239 179 | 215 713 | - | 1 021 | 274 | 425 916 |
| Região Metropolitana de Salvador | 112 382 | 255 510 | 231 731 | 212 | 1 087 | 274 | 437 024 |
| Sudeste | 10 991 463 | 15 362 028 | 13 090 036 | 8 458 | 146 941 | 1 635 | 3 059 349 |
| Minas Gerais | 2 486 316 | 3 047 590 | 2 532 636 | 841 | 63 880 | 658 | 152 736 |
| Belo Horizonte | 357 385 | 661 368 | 460 497 | - | 3 411 | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 464 134 | 778 509 | 553 119 | 62 | 4 508 | 41 | 53 765 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 84 265 | 101 223 | 96 954 | - | 993 | 253 | 209 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 26 866 | 26 866 | 21 800 | - | 221 | - | 300 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 23 412 | 23 480 | 21 437 | 24 | 111 | 4 | 78 |
| Espírito Santo | 234 153 | 351 077 | 274 970 | 929 | 1 731 | - | 88 151 |
| Vitória | 16 360 | 48 636 | 36 834 | 85 | 4 | - | 18 672 |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 54 943 | 122 418 | 67 536 | 85 | 528 | - | 42 794 |
| Rio de Janeiro | 1 382 879 | 2 594 728 | 2 333 237 | 4 899 | 6 676 | 110 | 798 926 |
| Rio de Janeiro | 595 250 | 1 615 250 | 1 478 250 | - | 4 020 | - | 689 716 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 875 210 | 1 995 231 | 1 807 912 | 1 778 | 4 752 | 39 | 753 238 |
| São Paulo | 6 888 115 | 9 368 633 | 7 949 193 | 1 789 | 74 654 | 867 | 2 019 536 |
| São Paulo | 1 763 473 | 2 986 577 | 2 624 250 | - | 13 408 | - | 835 141 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 2 777 496 | 4 682 394 | 3 815 022 | 1 132 | 20 348 | 42 | 940 002 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 127 344 | 368 502 | 226 951 | 30 | 793 | - | 136 353 |
| Região Metropolitana de Campinas | 409 012 | 541 091 | 486 474 | - | 4 667 | 20 | 50 150 |
| Sul | 1 420 008 | 2 944 514 | 1 911 236 | 5 872 | 14 648 | 310 | 463 476 |
| Paraná | 654 513 | 944 062 | 851 762 | 251 | 10 113 | 203 | 280 481 |
| Curitiba | 175 622 | 327 630 | 295 920 | - | 2 373 | - | 12 847 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 219 497 | 380 232 | 346 675 | 10 | 2 934 | - | 31 871 |
| Região Metropolitana de Londrina | 86 050 | 125 671 | 114 595 | - | 1 545 | - | 50 890 |
| Região Metropolitana de Maringá | 44 278 | 71 778 | 62 076 | - | 574 | - | 33 741 |
| Santa Catarina | 143 915 | 239 507 | 203 155 | 615 | 1 296 | 15 | 87 904 |
| Florianópolis | 18 442 | 52 936 | 42 741 | - | 342 | - | 29 939 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 23 551 | 62 471 | 51 169 | - | 379 | - | 35 853 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 2 500 | 2 700 | 2 690 | 93 | - | - | 46 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 27 150 | 27 200 | 21 750 | - | 25 | - | 648 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 361 | 25 267 | 24 551 | 426 | 57 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 10 193 | 17 882 | 13 455 | - | 165 | 5 | 9 600 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 10 193 | 17 882 | 13 455 | - | 165 | 5 | 9 600 |
| Rio Grande do Sul | 621 580 | 1 760 945 | 856 319 | 5 006 | 3 239 | 92 | 95 091 |
| Porto Alegre | 91 332 | 269 105 | 231 001 | - | 1 374 | - | 10 616 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 211 003 | 414 309 | 364 429 | 1 346 | 1 755 | 4 | 22 247 |
| Centro-Oeste | 765 312 | 1 304 815 | 1 065 925 | 43 | 7 877 | 1 981 | 338 224 |
| Mato Grosso do Sul | 47 155 | 69 764 | 59 202 | 31 | 664 | 1 | 46 105 |
| Campo Grande | 23 099 | 42 338 | 35 532 | - | 370 | - | 32 832 |
| Mato Grosso | 82 389 | 86 236 | 82 815 | 12 | 895 | 75 | 49 393 |
| Cuiabá | 48 000 | 48 000 | 48 000 | - | 506 | 72 | 29 253 |
| Goiás | 327 356 | 480 329 | 434 873 | - | 4 538 | - | 81 189 |
| Goiânia | 166 170 | 285 942 | 242 563 | - | 2 529 | - | 10 524 |
| Região Metropolitana de Goiânia | 193 138 | 314 816 | 270 076 | - | 2 671 | - | 13 980 |
| Distrito Federal | 308 412 | 668 486 | 489 035 | - | 1 780 | 1 905 | 161 537 |
| Brasília | 308 412 | 668 486 | 489 035 | - | 1 780 | 1 905 | 161 537 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 329 601 | 693 635 | 514 093 | - | 2 022 | 1 905 | 174 997 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Há ocorrências de distritos que não souberam informar o total das ligações de esgoto, economias esgotadas, extensão da rede coletora ou volume de esgoto tratado.