Tabela 49 - Distritos, total e com coleta de esgoto sanitário, por tipo de rede coletora, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos com coleta de esgoto sanitário | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de rede coletora | |||||
| Unitária ou mista | Separadora | Condominial | Sem declaração | |||
| Brasil | 9 848 | 4 097 | 1 107 | 3 151 | 243 | 3 |
| Norte | 607 | 35 | 9 | 27 | 11 | - |
| Rondônia | 76 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Porto Velho | 12 | 1 | - | 1 | - | - |
| Acre | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Amazonas | 81 | 1 | - | 1 | - | - |
| Manaus | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Roraima | 15 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Pará | 232 | 15 | 4 | 11 | 7 | - |
| Belém | 8 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Amapá | 30 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Macapá | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Tocantins | 151 | 4 | - | 4 | 1 | - |
| Palmas | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nordeste | 3 084 | 933 | 469 | 486 | 105 | - |
| Maranhão | 244 | 6 | - | 6 | 1 | - |
| São Luís | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Piauí | 221 | 3 | - | 3 | - | - |
| Teresina | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Ceará | 760 | 108 | 28 | 79 | 15 | - |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 12 | - | 12 | 9 | - |
| Rio Grande do Norte | 186 | 53 | 5 | 27 | 26 | - |
| Natal | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | - |
| Paraíba | 283 | 131 | 56 | 84 | 4 | - |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Pernambuco | 381 | 260 | 195 | 85 | 41 | - |
| Recife | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 14 | 5 | 7 | 8 | - |
| Alagoas | 114 | 40 | 21 | 19 | 3 | - |
| Maceió | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | - |
| Sergipe | 83 | 50 | 44 | 8 | 1 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Bahia | 812 | 282 | 120 | 175 | 14 | - |
| Salvador | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | - |
| Sudeste | 3 115 | 2 544 | 397 | 2 267 | 87 | 3 |
| Minas Gerais | 1 568 | 1 214 | 136 | 1 116 | 48 | 3 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 53 | 6 | 48 | 5 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 22 | - | 21 | 3 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | - | 6 | - | 1 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 35 | 5 | 29 | 3 | - |
| Espírito Santo | 249 | 171 | 80 | 131 | 1 | - |
| Vitória | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | - |
| Rio de Janeiro | 276 | 211 | 158 | 107 | 17 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 32 | 24 | 15 | 5 | - |
| São Paulo | 1 022 | 948 | 23 | 913 | 21 | - |
| São Paulo | 96 | 96 | - | 96 | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 160 | 2 | 157 | 2 | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | 2 | 11 | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | 1 | 23 | 1 | - |
| Sul | 2 342 | 501 | 224 | 294 | 34 | - |
| Paraná | 748 | 156 | 7 | 148 | 5 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 14 | 1 | 13 | - | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 5 | - | 5 | - | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 6 | - | 6 | - | - |
| Santa Catarina | 447 | 96 | 32 | 67 | 7 | - |
| Florianópolis | 12 | 3 | - | 3 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 8 | - | 8 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 6 | 6 | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 8 | 7 | 2 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 4 | - | 4 | 1 | - |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 249 | 185 | 79 | 22 | - |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 32 | 26 | 14 | 4 | - |
| Centro-Oeste | 700 | 84 | 8 | 77 | 6 | - |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 24 | 4 | 20 | 2 | - |
| Campo Grande | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| Mato Grosso | 227 | 20 | 4 | 17 | 3 | - |
| Cuiabá | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Goiás | 309 | 39 | - | 39 | - | - |
| Goiânia | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 4 | - | 4 | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 7 | - | 7 | 1 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de rede coletora.