Tabela 46 - Distritos, total e sem rede coletora de esgoto, por principal solução alternativa, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos sem rede coletora de esgoto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Principal solução alternativa | |||||||
| Fossas sépticas e sumidouros | Fossas secas | Valas abertas | Lançamento em cursos d'água | Outros | Sem declaração | |||
| Brasil | 9 848 | 5 751 | 2 776 | 2 431 | 197 | 143 | 185 | 19 |
| Norte | 607 | 572 | 182 | 284 | 85 | 14 | 4 | 3 |
| Rondônia | 76 | 71 | 60 | 11 | - | - | - | - |
| Porto Velho | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| Acre | 22 | 19 | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | 81 | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Manaus | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - |
| Boa Vista | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | 232 | 217 | 57 | 146 | 3 | 9 | 2 | - |
| Belém | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Amapá | 30 | 25 | - | 21 | - | 4 | - | - |
| Macapá | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Tocantins | 151 | 147 | 51 | 93 | 2 | - | - | 1 |
| Palmas | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Nordeste | 3 084 | 2 151 | 1 026 | 865 | 94 | 53 | 113 | - |
| Maranhão | 244 | 238 | 179 | 39 | 5 | 5 | 10 | - |
| São Luís | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Piauí | 221 | 218 | 201 | 10 | 3 | 3 | 1 | - |
| Teresina | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 760 | 652 | 264 | 251 | 51 | 8 | 78 | - |
| Fortaleza | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 61 | 14 | 47 | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 186 | 133 | 75 | 21 | 5 | 17 | 15 | - |
| Natal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Paraíba | 283 | 152 | 6 | 146 | - | - | - | - |
| João Pessoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 381 | 121 | 32 | 87 | - | 2 | - | - |
| Recife | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Alagoas | 114 | 74 | 19 | 54 | 1 | - | - | - |
| Maceió | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| Sergipe | 83 | 33 | 20 | 6 | 4 | 3 | - | - |
| Aracaju | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | 812 | 530 | 230 | 251 | 25 | 15 | 9 | - |
| Salvador | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
| Sudeste | 3 115 | 571 | 146 | 312 | 10 | 52 | 40 | 11 |
| Minas Gerais | 1 568 | 354 | 57 | 260 | 3 | 26 | 4 | 4 |
| Belo Horizonte | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Espírito Santo | 249 | 78 | 27 | 9 | 4 | 17 | 15 | 6 |
| Vitória | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| Rio de Janeiro | 276 | 65 | 37 | 16 | 3 | 9 | - | - |
| Rio de Janeiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 12 | 9 | - | 3 | - | - | - |
| São Paulo | 1 022 | 74 | 25 | 27 | - | - | 21 | 1 |
| São Paulo | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | 2 342 | 1 841 | 1 234 | 555 | 8 | 24 | 17 | 3 |
| Paraná | 748 | 592 | 238 | 343 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Curitiba | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 32 | 25 | 6 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 8 | - | 8 | - | - | - | - |
| Santa Catarina | 447 | 351 | 298 | 20 | 4 | 18 | 9 | 2 |
| Florianópolis | 12 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 18 | 13 | - | - | 5 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 898 | 698 | 192 | 3 | 5 | - | - |
| Porto Alegre | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 27 | 24 | 3 | - | - | - | - |
| Centro-Oeste | 700 | 616 | 188 | 415 | - | - | 11 | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 139 | 32 | 99 | - | - | 8 | - |
| Campo Grande | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 227 | 207 | 109 | 96 | - | - | 2 | - |
| Cuiabá | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Goiás | 309 | 270 | 47 | 220 | - | - | 1 | 2 |
| Goiânia | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Distrito Federal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasília | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 28 | - | 27 | - | - | - | 1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.