Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

Tabela 87 - Municípios, total e os que possuem ruas pavimentadas no perímetro urbano, por tipo de sistema de drenagem urbana, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000 - 2000

Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais Total de municípios Municípios que possuem ruas pavimentadas no perímetro urbano
Total Tipo de sistema de drenagem urbana
Superficial Subterrâneo Sem declaração
Brasil 5 507 4 313 3 470 3 678 -
Norte 449 221 212 136 -
Rondônia 52 21 20 13 -
Porto Velho 1 1 1 1 -
Acre 22 11 6 10 -
Rio Branco 1 1 1 1 -
Amazonas 62 30 28 18 -
Manaus 1 1 1 1 -
Roraima 15 4 4 4 -
Boa Vista 1 1 1 1 -
Pará 143 103 103 58 -
Belém 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Belém 5 5 5 5 -
Amapá 16 6 6 6 -
Macapá 1 1 1 1 -
Tocantins 139 46 45 27 -
Palmas 1 1 1 1 -
Nordeste 1 787 1 227 1 054 798 -
Maranhão 217 109 109 14 -
São Luís 1 1 1 1 -
Região Metropolitana Grande São Luís 4 2 2 2 -
Piauí 221 211 211 18 -
Teresina 1 1 1 1 -
Ceará 184 124 99 103 -
Fortaleza 1 1 - 1 -
Região Metropolitana de Fortaleza 13 11 9 11 -
Rio Grande do Norte 166 14 14 9 -
Natal 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Natal 6 3 3 3 -
Paraíba 223 180 161 143 -
João Pessoa 1 1 1 1 -
Pernambuco 185 169 142 161 -
Recife 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Recife 14 13 12 13 -
Alagoas 101 85 73 70 -
Maceió 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Maceió 11 10 10 10 -
Sergipe 75 71 55 71 -
Aracaju 1 1 1 1 -
Bahia 415 264 190 209 -
Salvador 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Salvador 10 10 8 9 -
Sudeste 1 666 1 465 1 217 1 407 -
Minas Gerais 853 669 510 648 -
Belo Horizonte 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Belo Horizonte 33 32 31 30 -
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte 15 15 12 15 -
Região Metropolitana Vale do Aço 4 4 4 4 -
Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço 22 19 8 18 -
Espírito Santo 77 77 65 76 -
Vitória 1 1 1 1 -
Região Metropolitana Grande Vitória 6 6 5 6 -
Rio de Janeiro 91 90 61 90 -
Rio de Janeiro 1 1 1 1 -
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 19 19 12 19 -
São Paulo 645 629 581 593 -
São Paulo 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de São Paulo 39 39 36 36 -
Região Metropolitana Baixada Santista 9 9 8 9 -
Região Metropolitana de Campinas 19 19 17 18 -
Sul 1 159 1 085 730 1 078 -
Paraná 399 376 208 376 -
Curitiba 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Curitiba 25 18 14 18 -
Região Metropolitana de Londrina 6 6 3 6 -
Região Metropolitana de Maringá 8 8 4 8 -
Santa Catarina 293 263 136 263 -
Florianópolis 1 1 1 1 -
Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis 9 9 5 9 -
Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis 13 12 5 12 -
Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí 5 5 4 5 -
Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí 11 11 7 11 -
Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense 2 2 2 2 -
Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense 18 18 8 18 -
Rio Grande do Sul 467 446 386 439 -
Porto Alegre 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Porto Alegre 28 28 22 27 -
Centro-Oeste 446 315 257 259 -
Mato Grosso do Sul 77 72 60 64 -
Campo Grande 1 1 1 1 -
Mato Grosso 126 96 90 67 -
Cuiabá 1 1 1 1 -
Goiás 242 146 106 127 -
Goiânia 1 1 1 1 -
Região Metropolitana de Goiânia 11 7 7 6 -
Distrito Federal 1 1 1 1 -
Brasília 1 1 1 1 -
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 22 15 11 15 -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de tipo de sistema de drenagem urbana.