Tabela 80 - Municípios, total e com serviço de drenagem urbana, cujas entidades realizam manutenção no sistema, por tipo de atividade desenvolvida na manutenção, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de municípios | Municípios com serviço de drenagem urbana, cujas entidades realizam manutenção no sistema | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de atividade desenvolvida na manutenção | |||||||
| Limpeza e desobstrução de dispositivos de captação | Limpeza e desobstrução de galerias | Dragagem e limpeza de canais | Varrição e limpeza de vias | Outro | Sem declaração | |||
| Brasil | 5 507 | 3 856 | 2 472 | 2 200 | 1 291 | 3 341 | 60 | 2 |
| Norte | 449 | 196 | 104 | 79 | 43 | 180 | 3 | - |
| Rondônia | 52 | 19 | 12 | 10 | 12 | 18 | 1 | - |
| Porto Velho | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Acre | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | - | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Amazonas | 62 | 22 | 13 | 7 | 3 | 20 | 2 | - |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Roraima | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Pará | 143 | 94 | 43 | 40 | 17 | 90 | - | - |
| Belém | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| Amapá | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| Macapá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Tocantins | 139 | 43 | 22 | 11 | 4 | 37 | - | - |
| Palmas | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nordeste | 1 787 | 1 088 | 434 | 554 | 281 | 958 | 29 | - |
| Maranhão | 217 | 86 | 18 | 29 | 10 | 79 | 5 | - |
| São Luís | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Piauí | 221 | 194 | 12 | 21 | 7 | 193 | 15 | - |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ceará | 184 | 109 | 66 | 63 | 35 | 97 | 3 | - |
| Fortaleza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | - |
| Rio Grande do Norte | 166 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | - |
| Natal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - |
| Paraíba | 223 | 151 | 29 | 115 | 30 | 126 | 1 | - |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Pernambuco | 185 | 156 | 82 | 132 | 64 | 130 | 3 | - |
| Recife | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | - | - |
| Alagoas | 101 | 78 | 35 | 56 | 28 | 68 | - | - |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | - | - |
| Sergipe | 75 | 64 | 39 | 32 | 10 | 56 | 1 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 415 | 237 | 150 | 100 | 90 | 199 | - | - |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | - | - |
| Sudeste | 1 666 | 1 311 | 981 | 831 | 490 | 1 124 | 15 | 2 |
| Minas Gerais | 853 | 586 | 480 | 297 | 178 | 508 | 9 | 1 |
| Belo Horizonte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 28 | 25 | 17 | 12 | 24 | 1 | 1 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 13 | 9 | 7 | 2 | 12 | - | - |
| Espírito Santo | 77 | 67 | 57 | 37 | 33 | 59 | - | - |
| Vitória | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - |
| Rio de Janeiro | 91 | 87 | 69 | 74 | 59 | 77 | 3 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | - |
| São Paulo | 645 | 571 | 375 | 423 | 220 | 480 | 3 | 1 |
| São Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 39 | 37 | 35 | 25 | 33 | 35 | - | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 | - | - |
| Sul | 1 159 | 976 | 754 | 549 | 357 | 830 | 10 | - |
| Paraná | 399 | 342 | 235 | 281 | 85 | 290 | 3 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 17 | 13 | 16 | 10 | 15 | - | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - |
| Santa Catarina | 293 | 245 | 212 | 108 | 138 | 206 | 1 | - |
| Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 18 | 16 | 14 | 7 | 13 | 11 | - | - |
| Rio Grande do Sul | 467 | 389 | 307 | 160 | 134 | 334 | 6 | - |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 28 | 26 | 19 | 18 | 25 | - | - |
| Centro-Oeste | 446 | 285 | 199 | 187 | 120 | 249 | 3 | - |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 69 | 56 | 53 | 28 | 66 | - | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mato Grosso | 126 | 81 | 40 | 53 | 37 | 72 | 2 | - |
| Cuiabá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Goiás | 242 | 134 | 102 | 80 | 55 | 111 | - | - |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de uma atividades desenvolvida na manutenção da rede de drenagem urbana.