Tabela 76 - Municípios, total e com serviço de drenagem urbana, por pontos de lançamento da rede, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de municípios | Municípios com serviço de drenagem urbana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos de lançamento da rede | ||||||||
| Cursos d'água permanentes | Cursos d'água intermitentes | Áreas livres públicas ou particulares | Reservatórios de acumulação ou detenção | Outros | Sem declaração | |||
| Brasil | 5 507 | 4 327 | 3 272 | 515 | 895 | 324 | 88 | 6 |
| Norte | 449 | 222 | 190 | 17 | 34 | 6 | 4 | - |
| Rondônia | 52 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Porto Velho | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Acre | 22 | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Amazonas | 62 | 30 | 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | - |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Roraima | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pará | 143 | 103 | 94 | 7 | 19 | 3 | 1 | - |
| Belém | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | - | - |
| Amapá | 16 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Macapá | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tocantins | 139 | 47 | 42 | 3 | 3 | - | - | - |
| Palmas | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 1 787 | 1 227 | 541 | 292 | 440 | 59 | 35 | 1 |
| Maranhão | 217 | 109 | 54 | 8 | 43 | 2 | 3 | - |
| São Luís | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Piauí | 221 | 211 | 53 | 28 | 148 | 2 | 1 | - |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ceará | 184 | 124 | 59 | 49 | 24 | 5 | 7 | 1 |
| Fortaleza | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
| Rio Grande do Norte | 166 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| Natal | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| Paraíba | 223 | 180 | 34 | 97 | 48 | 12 | 2 | - |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 185 | 169 | 83 | 57 | 29 | 12 | 10 | - |
| Recife | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Alagoas | 101 | 85 | 51 | 18 | 24 | 6 | 8 | - |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Sergipe | 75 | 71 | 35 | 5 | 37 | - | 4 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Bahia | 415 | 264 | 163 | 28 | 82 | 19 | - | - |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| Sudeste | 1 666 | 1 468 | 1 316 | 91 | 188 | 122 | 17 | 5 |
| Minas Gerais | 853 | 671 | 637 | 30 | 62 | 43 | 4 | - |
| Belo Horizonte | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 32 | 29 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 19 | 18 | 1 | - | 1 | - | - |
| Espírito Santo | 77 | 77 | 74 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| Vitória | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 6 | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
| Rio de Janeiro | 91 | 90 | 89 | 5 | 2 | 12 | 2 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| São Paulo | 645 | 630 | 516 | 55 | 122 | 63 | 10 | 5 |
| São Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 39 | 39 | 36 | 6 | 7 | 10 | - | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 19 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Sul | 1 159 | 1 094 | 955 | 89 | 197 | 106 | 24 | - |
| Paraná | 399 | 377 | 309 | 43 | 83 | 75 | 5 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 18 | 17 | 3 | 4 | 2 | - | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | 8 | 7 | - | 2 | 4 | - | - |
| Santa Catarina | 293 | 269 | 256 | 10 | 25 | 11 | 3 | - |
| Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 9 | 9 | 3 | - | - | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana | ||||||||
| de Florianópolis | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale | ||||||||
| do Itajaí | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana | ||||||||
| do Vale do Itajaí | 11 | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 18 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Rio Grande do Sul | 467 | 448 | 390 | 36 | 89 | 20 | 16 | - |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 28 | 27 | 1 | 5 | 8 | - | - |
| Centro-Oeste | 446 | 316 | 270 | 26 | 36 | 31 | 8 | - |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 72 | 62 | 5 | 12 | 12 | 3 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mato Grosso | 126 | 97 | 66 | 17 | 14 | 10 | 4 | - |
| Cuiabá | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Goiás | 242 | 146 | 141 | 4 | 10 | 8 | 1 | - |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 15 | 15 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de um ponto de lançamento
da rede de drenagem urbana.