Tabela 74 - Municípios, total e com sistema de drenagem subterrâneo, por tipo de rede, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de municípios | Municípios com sistema de drenagem subterrâneo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de rede | ||||
| Macro/mesodrenagem | Microdrenagem | Sem declaração | |||
| Brasil | 5 507 | 3 690 | 1 218 | 3 456 | 264 |
| Norte | 449 | 137 | 41 | 127 | 2 |
| Rondônia | 52 | 13 | 6 | 11 | - |
| Porto Velho | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Acre | 22 | 10 | 2 | 9 | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Amazonas | 62 | 18 | 3 | 16 | 1 |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roraima | 15 | 4 | 1 | 4 | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pará | 143 | 58 | 16 | 54 | 1 |
| Belém | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 5 | 2 | 5 | - |
| Amapá | 16 | 6 | 2 | 5 | - |
| Macapá | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tocantins | 139 | 28 | 11 | 28 | - |
| Palmas | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nordeste | 1 787 | 798 | 208 | 755 | 47 |
| Maranhão | 217 | 14 | 6 | 11 | 1 |
| São Luís | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
| Piauí | 221 | 18 | 5 | 16 | - |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ceará | 184 | 103 | 15 | 97 | 3 |
| Fortaleza | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 11 | 3 | 11 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 166 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| Natal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Paraíba | 223 | 143 | 31 | 138 | 1 |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pernambuco | 185 | 161 | 46 | 154 | 13 |
| Recife | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 13 | 4 | 13 | 2 |
| Alagoas | 101 | 70 | 15 | 62 | 2 |
| Maceió | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 10 | 1 | 10 | - |
| Sergipe | 75 | 71 | 15 | 69 | 6 |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahia | 415 | 209 | 70 | 202 | 20 |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 9 | 9 | 9 | - |
| Sudeste | 1 666 | 1 409 | 472 | 1 336 | 131 |
| Minas Gerais | 853 | 649 | 129 | 632 | 40 |
| Belo Horizonte | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 30 | 10 | 28 | 2 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 15 | 4 | 15 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 18 | 2 | 17 | 1 |
| Espírito Santo | 77 | 76 | 13 | 76 | 3 |
| Vitória | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Rio de Janeiro | 91 | 90 | 50 | 82 | 11 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 19 | 13 | 18 | 5 |
| São Paulo | 645 | 594 | 280 | 546 | 77 |
| São Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 39 | 36 | 28 | 32 | 4 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 18 | 9 | 16 | 1 |
| Sul | 1 159 | 1 087 | 403 | 1 001 | 84 |
| Paraná | 399 | 377 | 194 | 325 | 36 |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 18 | 9 | 15 | 1 |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | 8 | 6 | 8 | - |
| Santa Catarina | 293 | 269 | 79 | 256 | 24 |
| Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 13 | 12 | 2 | 10 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 11 | - | 11 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 18 | 18 | 10 | 15 | - |
| Rio Grande do Sul | 467 | 441 | 130 | 420 | 24 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 27 | 17 | 27 | 4 |
| Centro-Oeste | 446 | 259 | 94 | 237 | - |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 64 | 34 | 51 | - |
| Campo Grande | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mato Grosso | 126 | 67 | 10 | 67 | - |
| Cuiabá | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Goiás | 242 | 127 | 49 | 119 | - |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 6 | 4 | 6 | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 15 | 6 | 12 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de um tipo de rede coletora de drenagem urbana.