Tabela 73 - Municípios, total e com sistema de drenagem subterrâneo, por tipo de rede coletora, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de municípios | Municípios com sistema de drenagem subterrâneo | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de rede coletora | |||
| Unitária | Separadora | |||
| Brasil | 5 507 | 3 690 | 806 | 3 019 |
| Norte | 449 | 137 | 9 | 130 |
| Rondônia | 52 | 13 | 1 | 12 |
| Porto Velho | 1 | 1 | - | 1 |
| Acre | 22 | 10 | 3 | 8 |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amazonas | 62 | 18 | - | 18 |
| Manaus | 1 | 1 | - | 1 |
| Roraima | 15 | 4 | - | 4 |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | 1 |
| Pará | 143 | 58 | 4 | 55 |
| Belém | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Belém | 5 | 5 | - | 5 |
| Amapá | 16 | 6 | 1 | 5 |
| Macapá | 1 | 1 | - | 1 |
| Tocantins | 139 | 28 | - | 28 |
| Palmas | 1 | 1 | - | 1 |
| Nordeste | 1 787 | 798 | 374 | 455 |
| Maranhão | 217 | 14 | - | 14 |
| São Luís | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 4 | 2 | - | 2 |
| Piauí | 221 | 18 | - | 18 |
| Teresina | 1 | 1 | - | 1 |
| Ceará | 184 | 103 | 28 | 76 |
| Fortaleza | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 13 | 11 | - | 11 |
| Rio Grande do Norte | 166 | 9 | 5 | 5 |
| Natal | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Natal | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Paraíba | 223 | 143 | 56 | 89 |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | 1 |
| Pernambuco | 185 | 161 | 125 | 51 |
| Recife | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Recife | 14 | 13 | 4 | 11 |
| Alagoas | 101 | 70 | 19 | 52 |
| Maceió | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 10 | 1 | 10 |
| Sergipe | 75 | 71 | 44 | 27 |
| Aracaju | 1 | 1 | - | 1 |
| Bahia | 415 | 209 | 97 | 123 |
| Salvador | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Salvador | 10 | 9 | 4 | 8 |
| Sudeste | 1 666 | 1 409 | 219 | 1 272 |
| Minas Gerais | 853 | 649 | 95 | 595 |
| Belo Horizonte | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 33 | 30 | 5 | 27 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 15 | 15 | - | 15 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 4 | 4 | - | 4 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 22 | 18 | 4 | 15 |
| Espírito Santo | 77 | 76 | 41 | 53 |
| Vitória | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Rio de Janeiro | 91 | 90 | 63 | 47 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 19 | 19 | 14 | 7 |
| São Paulo | 645 | 594 | 20 | 577 |
| São Paulo | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 39 | 36 | 1 | 35 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 9 | 9 | 2 | 8 |
| Região Metropolitana de Campinas | 19 | 18 | 1 | 18 |
| Sul | 1 159 | 1 087 | 196 | 910 |
| Paraná | 399 | 377 | 7 | 371 |
| Curitiba | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 25 | 18 | 1 | 17 |
| Região Metropolitana de Londrina | 6 | 6 | - | 6 |
| Região Metropolitana de Maringá | 8 | 8 | - | 8 |
| Santa Catarina | 293 | 269 | 29 | 240 |
| Florianópolis | 1 | 1 | - | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 9 | 9 | - | 9 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 13 | 12 | 6 | 6 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 11 | 7 | 4 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 18 | 18 | - | 18 |
| Rio Grande do Sul | 467 | 441 | 160 | 299 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 28 | 27 | 20 | 11 |
| Centro-Oeste | 446 | 259 | 8 | 252 |
| Mato Grosso do Sul | 77 | 64 | 4 | 60 |
| Campo Grande | 1 | 1 | - | 1 |
| Mato Grosso | 126 | 67 | 4 | 64 |
| Cuiabá | 1 | 1 | - | 1 |
| Goiás | 242 | 127 | - | 127 |
| Goiânia | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Goiânia | 11 | 6 | - | 6 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | 1 |
| Brasília | 1 | 1 | - | 1 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 22 | 15 | - | 15 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de um tipo de rede coletora de drenagem urbana.